Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

SPORTCENTRUM JIČÍN - oddíl orientačního běhučesky | english

 

 

Závod WRE 2011

--------------------------------------------------------------

Český pohár 2011 - žebříček EAB - SJC 5.6.2011                                                                                                                                                                                                                     ne 5.6.2011 20:12

Výsledky

-----------------OE2003 © Stephan Krämer 2007-----------------

 

místo Jméno                       Reg,                 Čas  Ztráta

 

 

 

D12C  (28)     3.2 km  95 m   6 K         

 

    1 Poloprutská Lucie           VLI9950B           37:38    0:00

    2 Vyhnálková Marie            MFP0151            40:35    2:57

    3 Janoušková Lucie            BOR9954B           40:44    3:06

    4 Sieglová Eliška             MFP9950C           41:07    3:29

    5 Vejražková Róza             SJC0151C           42:04    4:26

    6 Peterová Jana               DOB0051            42:38    5:00

    7 Lejsková Barbora            TJN0051C           45:24    7:46

    8 Zlámalová Nikola            PHK9950C           49:02   11:24

    9 Filipová Tereza             SRK0050            49:36   11:58

   10 Hrabánková Zuzana           PGP9950B           50:18   12:40

   11 Šklíbová Veronika           SRK0151C           51:36   13:58

   12 Thýnová Nikola              SHK0051            53:37   15:59

   13 Heinemann Marit             GER                54:27   16:49

   14 Kosová Tereza               SRK0151            54:31   16:53

   15 Čiháková Barbora            KNC9950C           56:22   18:44

   16 Kochová Anna                SJC0153C           57:23   19:45

   17 Klimešová Šarlota           KRE0051C           57:34   19:56

   18 Šimšová Barbora             MFP0150C           64:56   27:18

   19 Fantová Kateřina            EKP0256C           66:50   29:12

   20 Stará Tereza                VRL0051            67:53   30:15

   21 Janečková Josefína          EKP0351C           70:47   33:09

   22 Rückerová Šárka             HOR0050C           71:27   33:49

   23 Janků Anna                  SJC                72:59   35:21

   24 Nechutová Aneta             PZR9951B           75:48   38:10

   25 Zlesáková Adéla             CHT0151C           83:13   45:35

   26 Pilná Bára                  VRL0052            84:17   46:39

   27 Albrechtová Iveta           KAM9950C           85:07   47:29

   28 Škáchová Magdalena          SLP0151C           94:56   57:18

 

 

 

D14B  (39)     3.9 km  115 m   9 K        

 

    1 Janovská Kateřina           PGP9850B           37:27    0:00

    2 Kubínová Veronika           SKV9752A           40:07    2:40

    3 Kovářová Lenka              LTP9750A           41:04    3:37

    4 Chaloupková Veronika        CHC9852B           41:49    4:22

    5 Linková Alena               TUR9751B           42:26    4:59

    6 Zemánková Tereza            SRK9752            44:05    6:38

    7 Fenclová Tereza             LPU9752B           44:12    6:45

    8 Staňová Karolína            BOR9853B           46:08    8:41

    9 Čechová Tereza              SJI9852B           46:31    9:04

   10 Kavalírová  Jůlie           PHK9753B           46:37    9:10

   11 Roškotová Lucie             TUR9753B           48:32   11:05

   12 Waňková Martina             VRL9951B           49:51   12:24

   13 Kubecová Kateřina           STB9999B           50:26   12:59

   14 Poloprutská Klára           VLI9750B           50:54   13:27

   15 Kameníková Andrea           BOR9751B           51:01   13:34

   16 Hojná Dominika              SJH9852B           51:46   14:19

   17 Ježková Kateřina            SLA9750B           51:49   14:22

   18 Faltová Anna                SJC9851B           53:16   15:49

   19 Slavíková Silvie            PGP9751C           53:57   16:30

   20 Petráčková Kristýna         SJI9851B           54:00   16:33

   21 Vacková Anna                SJI9854B           54:32   17:05

   22 Parkanová Veronika          SJH9751B           54:45   17:18

   23 Hudská Ludmila              TUR9851B           55:26   17:59

   24 Žuchová Daniela             TJN9750C           55:31   18:04

   25 Vyhnálková Barbora          MFP9850            55:56   18:29

   26 Samková  Kateřina           PHK9752B           58:45   21:18

   27 Biersaková Dagmar           KRL0051B           58:50   21:23

   28 Kohoutová Barbora           BOR9850C           59:04   21:37

   29 Peňázová Veronika           SJH9752B           59:16   21:49

   30 Sušánková Hana              SLA9855B           59:51   22:24

   31 Krausová Hana               LLI9853C           60:01   22:34

   32 Langrová Anna               SHK9753            65:26   27:59

   33 Tryznová Lucie              VRL9751            66:08   28:41

   34 Illnerová Kateřina          DKP9950B           71:07   33:40

   35 Poláková Kateřina           TAP9854B           72:33   35:06

   36 Matoušová Kateřina          VRL9955B           76:04   38:37

   37 Dundáčková Julie            SJH9853B           87:42   50:15

   38 Hanáková Lenka              KRL9951B           88:00   50:33

   39 Nováková Adéla              OKP9750C          113:11   75:44

 

 

 

D16A  (29)     6.0 km  160 m   10 K       

 

    1 Svobodová Lenka             LTU9551A           49:56    0:00

    2 Bořánková Karolína          KAM9550A           54:03    4:07

    3 Štičková Anna               LLI9651A           56:00    6:04

    4 Nováková Tereza             DKP9751A           58:08    8:12

    5 Hlubučková Kristýna         KAM9551A           58:55    8:59

    6 Novotná Klára               PHK9751A           59:28    9:32

    7 Pavlů Kateřina              PGP9554B           60:21   10:25

    8 Procházková Marie           KAM9554A           60:44   10:48

    9 Hausenblasová Karolína      KAM9650A           60:59   11:03

   10 Kožinová Zuzana             PGP9650B           61:01   11:05

   11 Machačová  Michaela         PHK9656A           61:39   11:43

   12 Šiková Karolína             LPM9651A           62:26   12:30

   13 Hančová Petra               VRL9652A           62:37   12:41

   14 Šňupárková Anna             DKP9652A           64:19   14:23

   15 Kulhavá Eliška              LPU9657A           64:51   14:55

   16 Hiršová Gabriela            VBM9651A           65:16   15:20

   17 Hanáková Magda              KRL9651A           66:45   16:49

   18 Doleželová Kateřina         PZR9559A           67:41   17:45

   19 Šiková Barbora              LPM9650A           68:16   18:20

   20 Chládková Simona            LPU9658A           68:21   18:25

   20 Machusová Karolína          SSU9666A           68:21   18:25

   22 Petrasová Zuzana            VAM9653A           69:35   19:39

   23 Kašparová Zuzka             SSU9661A           74:45   24:49

   24 Kunčarová Jana              LCE9651A           76:14   26:18

   25 Hanušová Michaela           TUR9554A           79:36   29:40

   26 Hrabánková Klára            PGP9654A           81:48   31:52

   27 Müllerová Eva               SLA9652B           84:21   34:25

   28 Schvachová Denisa           LPU9652A           89:53   39:57

   29 Kučerová Barbora            SLA9650B           92:59   43:03

 

 

 

D16B  (14)     5.5 km  150 m   9 K        

 

    1 Šádková  Martina            PHK9653B           67:24    0:00

    2 Smutná Kateřina             TUV9653B           68:26    1:02

    3 Koderičová Tereza           LTU9651B           71:30    4:06

    4 Zakouřilová Štěpánka        TUV9551B           73:30    6:06

    5 Žandová Marcela             SKV9653B           74:21    6:57

    6 Gotvaldová Dominika         BOR9551            75:52    8:28

    7 Pacholíková Lucie           STH9552B           81:15   13:51

    8 Hoidekrová Lucka            LLI9552B           85:34   18:10

    9 Hejnalová Eva               KAM9651C           87:41   20:17

   10 Kubičková Bára              SJH9551B           88:51   21:27

   11 Kosková Kateřina            SRK9654            98:42   31:18

   12 Šádková  Lucie              PHK9654C          103:44   36:20

 

      Lavičková Michaela          KRL9655B            disk        

      Tauchmanová Karolína        STH9651B            disk        

 

 

 

D18A  (35)     6.7 km  175 m   10 K       

 

    1 Pavlovcová Petra            TUR9353A           54:17    0:00

    2 Chromá Kateřina             ZBM9451A           57:23    3:06

    3 Horčičková Vendula          UOL9353A           57:32    3:15

    4 Kochová Nikola              TUR9358A           59:50    5:33

    5 Šimková Johanka             UOL9355A           60:54    6:37

    6 Dlouhá Hana                 DKP9450A           64:25   10:08

    7 Kulhavá Šárka               LPU9357A           67:11   12:54

    8 Tesařová Markéta            ZBM9456A           68:44   14:27

    9 Vozdová Aneta               KSU9394A           69:11   14:54

   10 Kolářová Renáta             ASU9351C           69:12   14:55

   11 Nožková Sára                TRI9353A           69:35   15:18

   12 Benešová Jana               SJH9451A           70:34   16:17

   13 Svobodná Tereza             DKP9350A           71:23   17:06

   14 Kožinová Anna               PGP9350A           71:37   17:20

   15 Voborníková Alena           CTB9451A           73:39   19:22

   16 Šrámková Michaela           SJH9352A           74:30   20:13

   17 Brožová Aneta               TUR9453A           74:58   20:41

   18 Jeřábková Jitka             TZL9453B           75:56   21:39

   19 Tichá Tereza                SJH9452A           75:57   21:40

   20 Reslová Hana                SRK9352            75:59   21:42

   21 Hrušková Barbora            ZBM9354A           77:15   22:58

   22 Janů Hana                   KSU9393A           77:48   23:31

   23 Chvalová Věra               LPM9452A           78:32   24:15

   24 Kubínová Romana             SKV9452A           80:39   26:22

   25 Koláriková Lucie            TZL9451A           82:23   28:06

   26 Kamenická  Kateřina         PHK9353A           84:43   30:26

   27 Kosová Štěpánka             TRI9458A           85:10   30:53

   28 Kozáková Zuzana             KAM9451A           87:07   32:50

   29 Šestáková Petra             RBK9357A           89:08   34:51

   30 Mrázová Pavla               KAM9350A           89:55   35:38

   31 Koporová Petra              ZBM9353A           91:43   37:26

   32 Jemelíková Denisa           ZBM9351A           92:57   38:40

   33 Kamererová Valérie          KAM9452B          104:00   49:43

 

      Procházková Klára           LPU9451A            disk        

      Fundová Eliška              SHK9351A            disk        

 

 

 

D18B  (13)     5.5 km  150 m   9 K        

 

    1 Horová Pavla                LPU9457C           56:31    0:00

    2 Kuberková Lucie             LPM9451B           62:40    6:09

    3 Chroustová Lenka            ZBM9457B           62:46    6:15

    4 Lehárová Alžběta            LPU9456C           68:17   11:46

    5 Sklenářová Dorothea         AOP9351B           79:09   22:38

    5 Žuchová Nikola              TJN9352B           79:09   22:38

    7 Peremská Dana               SRK9351            80:19   23:48

    8 Krpatová Klára              TJN9353B           85:25   28:54

    9 Poloprutská Tereza          VLI9450B           85:35   29:04

   10 Kisková Klára               LPU9356C           89:10   32:39

   11 Švábková Anna               TUR9352B           89:16   32:45

   12 Křivancová Zdenka           LBE9450C           90:22   33:51

 

      Körberová Andrea            TUR9455B            disk        

 

 

 

D20A  (26)     8.2 km  210 m   14 K       

 

    1 Novotná  Tereza             PHK9255E           63:47    0:00

    2 Kosová Denisa               PHK9150E           69:04    5:17

    3 Indráková Adélka            ZBM9153R           69:28    5:41

    4 Kubátová Zuzana             VRL9151A           72:29    8:42

    5 Svobodná Madla              DKP9154R           74:56   11:09

    6 Teplá Karolína              SHK9251A           77:34   13:47

    7 Čermáková Magdalena         UOL9155A           78:46   14:59

    8 Sklenářová Radka            ZBM9250A           79:02   15:15

    9 Beranová Barbora            BOR9159R           79:06   15:19

   10 Petráčková Klára            LPU9261A           81:29   17:42

   11 Procházková Zuzana          LBE9251A           84:44   20:57

   12 Šámalová Ludmila            PGP9252B           85:07   21:20

   13 Jebavá Lucie                VRL9254B           87:32   23:45

   14 Kukolová Šárka              LCE9251A           88:33   24:46

   15 Jelínková Šárka             PGP9153A           90:38   26:51

   16 Čermáková Kristýna          PGP9154A           93:06   29:19

   17 Doškářová Tereza            BOR9150A           93:26   29:39

   18 Moučková Andrea             RBK9257A           95:04   31:17

   19 Doležalová Radka            VRL9252A           97:56   34:09

   20 Mezníková Lucie             ZBM9150A           99:25   35:38

   21 Krejčíková Marie            TZL9252A           99:28   35:41

   22 Mervartová Kristýna         ZBM9160R          101:42   37:55

   23 Říčařová Žaneta             SRK9152           102:14   38:27

   24 Štrajtová Štěpánka          UOL9151A          105:08   41:21

 

      Valešová Jana               PHK9154R            disk         

      Poloprutská Markéta         VLI9251A            disk        

 

 

 

D20B  (8)      6.0 km  160 m   10 K       

 

    1 Kopecká Eliška              ASU9299C           65:39    0:00

    2 Urbanová Johana             PZR9251B           70:41    5:02

    3 Landovská Anna              PGP9251B           73:44    8:05

    4 Žitná Jana                  SMB9251B           77:47   12:08

    5 Kamererová Klára            KAM9154C           77:52   12:13

    6 Hradecká Lucie              BOR9253B           90:50   25:11

    7 Šanderová Martina           SJI9252B           93:26   27:47

    8 Lejsková Pavlína            TJN9251C           96:49   31:10

 

 

 

D21A  (46)     8.6 km  215 m   15 K       

 

    1 Holinková Hana              ZPV6777C           68:56    0:00

    2 Škodová Petra               LPU8359R           69:38    0:42

    3 Jedličková Zuzana           SHK8150            71:39    2:43

    4 Kuncová Eliška              SSU8951R           72:13    3:17

    5 Hrobařová Lenka             ASU7751C           74:57    6:01

    6 Kašková Kateřina            CHA7850R           75:36    6:40

    7 Krčálová Veronika           LPU8557C           76:04    7:08

    8 Bucká Martina               ABR8651C           78:05    9:09

    9 Randáková Helena            VRL7452C           79:23   10:27

   10 Azebová  Nina               PHK8855C           80:18   11:22

   11 Sůvová Barbora              LPU8751C           81:05   12:09

   12 Voráčková Lenka             OSN8555C           81:31   12:35

   13 Žabková Marie               TRC8753R           82:11   13:15

   14 Vítková  Lucie              PHK8055C           82:18   13:22

   15 Mrštíková Květa             LPU8753C           82:33   13:37

   16 Šimšová Jana                MFP7651C           82:46   13:50

   17 Kožinová Jana               PGP6651C           84:37   15:41

   18 Gabrovská Lucie             TAP8854C           85:17   16:21

   19 Hasmanová Lenka             VPM7551C           85:25   16:29

   20 Vávrová Veronika            ASU8598C           85:33   16:37

   21 Smutná Pavla                VAM8651C           85:44   16:48

   22 Svobodová Jitka             DCE7450C           85:50   16:54

   23 Sedláčková Martina          TUR7959C           85:57   17:01

   24 Otrusinová Jana             TZL8658C           86:09   17:13

   25 Podmolíková Dagmar          TZL7155C           86:27   17:31

   26 Palátová Petra              ZBM8658C           87:08   18:12

   27 Smolková Kateřina           PGP8852B           87:47   18:51

   28 Henychová Zuzana            VLI6151C           87:59   19:03

   29 Nedbalová Jana              MFP8050C           89:59   21:03

   30 Štěpánová Dita              DOB7956            90:12   21:16

   31 Hubáčková Pavla             LCE9052C           90:40   21:44

   32 Horčičková Eva              UOL7051C           92:21   23:25

   33 Gothardová Eva              VBM7752C           92:42   23:46

   34 Zamazalová Kateřina         TAP9053A           92:55   23:59

   35 Bernášková Petra            STB8297C           93:28   24:32

   36 Janovská Petra              PGP7355C           94:41   25:45

   37 Hendrychová Zuzana          ZBM8954C           95:49   26:53

   38 Havlíčková Markéta          KSU8494C           97:03   28:07

   39 Chumová Jana                SLP7451C           97:12   28:16

   40 Junová Lenka                KSU7653C          101:14   32:18

   41 Ulahelová Jana              LTU8451           101:53   32:57

   42 Šišková Vladimíra           ZBM8456C          102:01   33:05

   43 Chloupková Jana             SLP5951C          103:16   34:20

   44 Jindřišková Martina         ASU8597C          114:14   45:18

   45 Siblíková Jana              SLP7952C          166:54   97:58

 

      Teplá Tereza                SHK8851C            disk        

 

 

 

D21B  (39)     7.3 km  185 m   15 K       

 

    1 Teringlová Martina          VCB7851C           69:05    0:00

    2 Otrubová Ivona              PLU7677C           69:38    0:33

    3 Kutlvašrová Vlaďka          VRL7752C           71:42    2:37

    4 Dušátková Lenka             PHK8557C           72:04    2:59

    5 Petrová Daniela             LPU8454C           72:14    3:09

    6 Doležalová Lenka            SHK8256C           73:38    4:33

    7 Kristýna Flašarová          KCK9054C           74:17    5:12

    8 Peterová Věra               DOB8751C           75:39    6:34

    9 Samková  Renáta             PHK7456C           75:40    6:35

   10 Tauchmanová Ivana           NPA7852C           76:01    6:56

   11 Melounková Lucie            PHK8054C           78:06    9:01

   12 Zurynková Jana              EKP7053C           78:11    9:06

   13 Pachnerová Dominika         CHA7750C           78:30    9:25

   14 Kunová Dagmar               EKP6550C           79:43   10:38

   15 Švíglerová Pavla            LPU7658C           81:32   12:27

   16 Slavíková Lucie             PGP9150A           81:59   12:54

   17 Mrózková Ivana              TRC8751C           82:07   13:02

   18 Bozděchová Lenka            PGP8254C           83:20   14:15

   19 Izáková Ivana               PVP7453C           84:08   15:03

   20 Přecechtělová Tereza        KAM8951C           84:21   15:16

   21 Klimplová Zuzana            LPU8151C           84:38   15:33

   22 Najmanová Hana              VBM8555C           84:39   15:34

   23 Uvizlová Radka              STH8451C           84:44   15:39

   24 Kašparová Šárka             AOP7251C           84:56   15:51

   25 Daňková Petra               JPV8575C           85:14   16:09

   26 Brozová Zuzana              CHA8950A           87:11   18:06

   27 Škáchová Petra              SLP7051C           88:12   19:07

   28 Schmidtová Jana             VRL7553C           89:47   20:42

   29 Šípová Jana                 BOR8353C           92:09   23:04

   30 Bialožytová Tereza          UOL9050C           92:32   23:27

   31 Zakouřillová Kamila         TUV8557C           93:19   24:14

   32 Boháčová Lucie              PTE8771C           94:16   25:11

   33 Koppová Ingrid              SLP7960C          102:25   33:20

   34 Neradová Eva                LIT8951C          102:44   33:39

   35 Albrechtová Eva             KAM7850C          104:58   35:53

   36 Uhrová Zuzana               VSP8050C          108:45   39:40

 

      Janatová Lucie              DKP8154R            disk        

      Pokorná Magdalena           PGP7562C            disk        

      Kettnerová Dana             SHK8950             disk        

 

 

 

D21C  (11)     6.0 km  160 m   11 K       

 

    1 Knoblochová Kamila          VRL8353            82:30    0:00

    2 Fučíková Hana               VBM7751C           83:26    0:56

    3 Šedivá Petra                STH7751C           87:23    4:53

    4 Tomešová Daniela            ZBM8467C           98:31   16:01

    5 Waňková Dita                VRL7151C          100:08   17:38

    6 Kubátová Dana               VRL6851C          101:20   18:50

    7 Řezníčková Tereza           SJI9056C          101:22   18:52

    8 Winklerová Hanna            LPM8051C          106:17   23:47

    9 Ježková Klára               MKP8450C          131:07   48:37

   10 Poláková Lucie              VRL8254           152:09   69:39

 

      Schwab Clarissa             TAP7750C            disk        

 

 

 

D21E  (27)     11.4 km  280 m   26 K      

 

    1 Zvěřinová Martina           LPU8357E           87:55    0:00

    2 Poklopová Lenka             UOL8951E           88:03    0:08

    3 Rufferová Iva               TUR8354E           90:09    2:14

    4 Knapová Jana                LPU9053E           91:00    3:05

    5 Kovářová Kristýna           DKP8450E           91:55    4:00

    6 Szerencsi Ildikó            HUNE               94:21    6:26

    7 Gomzyk Omová  Michaela      TUR8153E           94:51    6:56

    8 Hlavová Hana                ZBM8888E           96:14    8:19

    9 Košárková Iva               SCP8152R           96:55    9:00

   10 Domján Zsuzsanna            HUNE               99:00   11:05

   11 Péley Dorottya              HUNE               99:07   11:12

   12 Fenclová Marta              LPU7667E           99:58   12:03

   13 Plochová Dominika           DKP8651C          100:50   12:55

   14 Mádlová Věra                ZBM8951E          101:09   13:14

   15 Folbrechtová Šárka          BOR9051R          105:53   17:58

   16 Jakobová Adélka             UOL9052R          106:27   18:32

   17 Heinemann Anne              GER               107:03   19:08

   18 Doležalová Veronika         SHK8753C          107:06   19:11

   19 Hermanová Zuzana            LPU8752E          107:53   19:58

   20 Karochová Simona            DKP8853E          108:20   20:25

   21 Hlavová Jindra              ZBM8966E          108:29   20:34

   22 Langpaulová Anna            SCP8257C          109:48   21:53

   23 Kelemen Bernadett           HUNE              111:42   23:47

   24 Jiřištová Zuzana            DKP8254C          113:41   25:46

   25 Dlouhá Marie                DKP8756R          117:17   29:22

 

      Wurzelová Hana              OSN8972R            disk        

      Spurná Martina              PGP8556R            disk        

 

 

 

D35B  (27)     7.3 km  185 m   15 K       

 

    1 Škorpilová Jana             SJC7451C           69:22    0:00

    2 Smutná Jana                 VAM6251C           70:16    0:54

    3 Filipová Ivana              SRK7373            71:23    2:01

    4 Kaplanová Iva               LPU6859C           75:00    5:38

    5 Podrábská Marie             VLI7451C           76:52    7:30

    6 Švecová Iva                 CHT7151C           76:54    7:32

    7 Dulovcová Marie             KRE7051C           80:06   10:44

    8 Čermáková Renata            LPU6553C           80:55   11:33

    9 Vildmonová Pavla            LBE7451C           81:24   12:02

   10 Škvorová Zuzana             KAM7350C           85:46   16:24

   11 Zabořilová Romana           JEN7457C           86:12   16:50

   12 Zakouřilová Helena          VSP7453C           86:22   17:00

   13 Růžičková  Kamila           PHK7153C           86:28   17:06

   14 Zlámalová Zdena             PHK7257C           89:04   19:42

   15 Náměstková Veronika         EKP7351C           91:28   22:06

   16 Hankovcová Lenka            KAM7053C           95:07   25:45

   17 Pecharová Michaela          TJP6550           100:22   31:00

   18 Zlesáková Stanislava        CHT7352C          102:06   32:44

   19 Hausenblasová Klára         KAM7052C          107:02   37:40

   20 Sieglová Dáša               MFP7050C          107:06   37:44

   21 Kalenská Kateřina           STH7351C          107:47   38:25

   22 Langrová Monika             SHK7251C          134:38   65:16

   23 Přibíková Monika            PGP7256C          139:57   70:35

 

      Fibírová Zuzana             FSP7555C            disk        

      Švadlenová Ivana            CHC7151C            disk        

      Zrostlíková Jitka           ODV7652C            disk        

      Pavlů Veronika              PGP6950C            disk        

 

 

 

D40B  (36)     6.6 km  170 m   12 K       

 

    1 Komersová Jana              KNC6550C           68:30    0:00

    2 Myslivcová Lenka            SHK7051C           69:46    1:16

    3 Horáková Jindra             OKP6851C           72:29    3:59

    4 Kosová Michaela             SRK6752            76:24    7:54

    5 Hiršová Marcela             VBM7079C           76:57    8:27

    6 Oncirková Monika            ONO6750C           77:09    8:39

    7 Procházková Alexandra       LPU7051C           78:27    9:57

    8 Linková Iva                 TUR6850C           78:47   10:17

    9 Forstová Lenka              MFP6850C           80:42   12:12

   10 Benešová Iva                SJH7051C           80:46   12:16

   11 Tužilová Štěpánka           LPU7052C           81:23   12:53

   12 Smolková Alena              PGP6450C           81:43   13:13

   13 Nykodýmová Monika           TBM6870C           83:04   14:34

   14 Kuchařová Ada               TBM5855C           83:23   14:53

   15 Zuzánková Růžena            TJN6051C           83:32   15:02

   16 Műllerová Zorka             SHK6751C           84:15   15:45

   17 Čiháková Lenka              KNC6750C           84:34   16:04

   18 Posseltová Romana           TJN7050C           86:07   17:37

   19 Azebová Martina             PHK6757C           89:26   20:56

   20 Demlová Jitka               LPU6955C           94:08   25:38

   21 Hančová Alice               VRL7052C           95:16   26:46

   22 Háková Eva                  NPA6951C           99:59   31:29

   23 Brousilová Petra            PGP6951C          100:31   32:01

   24 Klašková Kateřina           DKP6750C          100:48   32:18

   25 Maňáková Sylvie             PHK7151           100:53   32:23

   26 Abelová Ivana               STB6798C          101:05   32:35

   27 Lustigová Lenka             DKP6652C          104:10   35:40

   28 Pilná Libuše                VRL7153           104:37   36:07

   29 Tloušťová Eva               SCP6950C          112:48   44:18

   30 Čermáková Gabriela          KAM6752C          114:22   45:52

   31 Illnerová Daniela           DKP6651C          116:23   47:53

   32 Schvachová Stanislava       LPU7154C          117:05   48:35

   33 Danihelová Janka            NEJ6550C          122:24   53:54

   34 Douchová Jaroslava          SNA7155C          136:43   68:13

 

      Doleželová Iva              PZR7171C            disk        

      Kubičková Ivana             SJH6851C            disk        

 

 

 

D45B  (27)     6.0 km  155 m   9 K        

 

    1 Tichovská Hana              PGP6652            60:32    0:00

    2 Hrstková Dana               SJI6051C           60:54    0:22

    3 Mrázová Pavla               DCE5550C           64:24    3:52

    4 Stackeová Anna              LCE5551C           66:23    5:51

    5 Tichá Jana                  TJH6451C           70:37   10:05

    6 Poklopová Ivana             UOL6451C           71:21   10:49

    7 Němečková Jarmila           OKP6650C           71:36   11:04

    8 Marešová Pavlína            BOR6651C           72:04   11:32

    9 Hejnalová Hana              PHK6151C           75:22   14:50

   10 Klusáčková Jitka            TTR6152C           76:23   15:51

   11 Švábková Šárka              TUR6552C           76:35   16:03

   12 Červinková Jitka            OKP6451C           77:37   17:05

   13 Šaterová Monika             SJI6551C           82:37   22:05

   14 Kettnerová Lenka            HCE6450C           82:59   22:27

   15 Wurzelová Dana              OSN6654C           83:46   23:14

   16 Procházková Miluše          DCE5450C           86:27   25:55

   17 Thýnová Ivana               SHK6651            87:17   26:45

   18 Landovská Ivana             PGP6251C           88:19   27:47

   19 Slavíková Kateřina          PGP6650C           91:10   30:38

   20 Veselská Kateřina           VLI6551C           94:51   34:19

   21 Kovaříčková Darja           KRE6352C           95:49   35:17

   22 Troupová Vladěna            KRE6351C           99:31   38:59

   23 Ježková Regina              MKP6350C          100:10   39:38

   24 Kábrtová Iva                PEN6350C          106:57   46:25

   25 Čápová Irena                SCP6450C          108:19   47:47

   26 Zavadilová Naďa             SCP5450C          109:37   49:05

 

      Hrabánková Ilona            PGP6250C            disk        

 

 

 

D50B  (26)     5.6 km  150 m   8 K        

 

    1 Běhounová Jiřina            PHK5651C           55:27    0:00

    2 Víchová Ladislava           LPU5851C           58:21    2:54

    3 Fantová Libuše              EKP5650C           58:33    3:06

    4 Rosecká Alena               PZR5654C           59:13    3:46

    5 Bochenková Jana             EKP6150C           61:47    6:20

    6 Kuncová Jiřina              TJN5752C           64:17    8:50

    7 Mrázková Ivana              DKP5650C           64:21    8:54

    8 Marie Flašarová             KCK5756C           65:15    9:48

    9 Bravená Alexandra           VBM6155            65:45   10:18

   10 Šedivá Miroslava            EKP5750C           67:29   12:02

   11 Svobodná Eva                DKP5851C           71:45   16:18

   12 Nýdrlová Eva                VRL5451C           72:12   16:45

   13 Zelená Markéta              PGP5850C           74:29   19:02

   14 Panchártková  Jitka         PHK5951C           74:35   19:08

   15 Jermanová Eva               TJN6150C           75:36   20:09

   16 Havlíčková Jindra           KNC6150C           76:20   20:53

   17 Dlouhá Jana                 DKP5950C           81:53   26:26

   18 Šámalová Hana               PGP6150C           82:01   26:34

   19 Kadavá Eva                  CHA5750C           82:28   27:01

   20 Holasová Jaroslava          TUR5750C           83:00   27:33

   21 Dudová Hana                 DKP5752C           83:27   28:00

   22 Jeřábková Jana              PGP6151C           83:56   28:29

   23 Gazdačková Jana             SHK5851C           90:03   34:36

   24 Kovářová Alena              LTP6151C           92:21   36:54

   25 Nováková Pavla              DOK5950C          103:36   48:09

 

      Tichovská Jitka             PGP6153C            disk        

 

 

 

D55B  (20)     4.2 km  120 m   9 K        

 

    1 Korejčíková Dáďa            LLI5550            50:41    0:00

    2 Doležalová Vlasta           PGP5550C           52:35    1:54

    3 Tvrdková Eva                LBE5150C           53:11    2:30

    4 Dočkalová Jiřina            LPU5654C           54:05    3:24

    5 Konopáčová Jana             TUR5650C           54:20    3:39

    6 Vajcová Hana                CHA5651C           55:05    4:24

    7 Zlesáková Vlasta            JIL5362C           56:24    5:43

    8 Opavová Stanislava          MLA5451C           57:47    7:06

    9 Ševčíková Alena             CHA5351C           58:21    7:40

   10 Kalibánová Jiřina           NPA5351C           60:23    9:42

   11 Štrossová Jiřinka           DCE5650C           61:19   10:38

   12 Hejzlarová Vladimíra        VCB5651C           63:21   12:40

   13 Paulová Mirka               DCE5250C           64:05   13:24

   14 Ryšavá Lubomíra             TJP4750C           65:22   14:41

   15 Mrštíková Hana              LPU5552C           65:40   14:59

   16 Bradnová Věra               CHA5550C           65:53   15:12

   17 Havlová Jaroslava           JEN5452C           66:24   15:43

   18 Nováková Jana               NPA5552C           79:16   28:35

   19 Hejtmánková Alena           TAP5452C           88:46   38:05

   20 Ondrůjová Anna              LIT5351C          105:31   54:50

 

 

 

D60B  (12)     4.2 km  120 m   9 K        

 

    1 Šaffková Zuzana             CHA5150C           52:49    0:00

    2 Dohnalová Dana              VSP5050C           53:33    0:44

    3 Neradová Alena              LIT5051C           53:45    0:56

    4 Omová Jana                  TUR5150C           60:41    7:52

    5 Gavendová Anna              TRI4650C           64:25   11:36

    6 Kubíková Květa              LPU4752C           66:54   14:05

    7 Křížová Zdenka              PZR5051C           68:54   16:05

    8 Stehnová Hana               DKP5150C           71:12   18:23

    9 Kohoutová Jitřenka          UVP4850C           78:12   25:23

   10 Karmazínová Ivana           VLI5150C           78:44   25:55

   11 Kutáčková Stanislava        LTU4751            83:38   30:49

   12 Malá Marie                  LPU4753C           92:57   40:08

 

 

 

D65B  (8)      3.9 km  110 m   8 K         

 

    1 Haňkovská Jana              PGP4050C           48:44    0:00

    2 Lohrová Jarmila             SCP4650C           67:53   19:09

    3 Krausová Marie              LLI4451C           69:36   20:52

    4 Dvořáková Ladislava         PGP4451C           79:35   30:51

    5 Horčíková Marie             CHA4350C           79:40   30:56

    6 Zmeková Míla                SLP4451C           83:04   34:20

