WCup Liberec 2011 - ŽB long - Výsledky
Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
WCup Liberec 2011 - ŽB longpo 26.9.2011 18:23
Výsledkyvytvořeno OE2003 © Stephan Krämer 2008

místo Jméno                      Id databá Lic.        Čas 



D10C  (27)                2.1 km  60 m   6 K      

    1 Kosová Tereza              SRK0151             18:55 
    1 Richtrová Kamila           VPM0451   C         18:55 
    3 Chrástová Tereza           STH0251   C         19:22 
    4 Držková Berenika           LPU0151   C         20:21 
    5 Škáchová Magdalena         SLP0151   C         21:28 
    6 Aschermannová Klára        VSP0454   C         21:33 
    7 Vyhnálková Marie           MFP0151   C         21:38 
    8 Aschermannová Tereza       VSP0253   C         21:56 
    9 Novotná Viktorka           TJN0250   C         22:13 
   10 Kochová Anna               SJC0153   C         23:22 
   11 Janků Anna                 SJC0252   C         23:44 
   12 Vejražková Róza            SJC0151   C         24:04 
   13 Thýnová Martina            SHK0350   C         24:18 
   14 Najmanová Agáta            DKP0150   C         24:40 
   15 Linková Lucie              TUR0251   C         24:50 
   16 Sanna Karin                DKP0250   C         25:22 
   17 Fantová Kateřina           EKP0256   C         25:55 
   18 Šimšová Barbora            MFP0150   C         26:59 
   19 Semíková Julie             KAM                 27:00 
   20 Semíková Lucie             KAM0250   C         27:45 
   21 Hankovcová Helena          KAM0350   C         32:04 
   22 Štreglová Zuzka            VRL0251             37:52 
   23 Kopecká Valentýna          VSP0453   C         38:58 
   24 Veká trojka Liberec        NER                 48:17 
   25 Pěstová Eliška             LEN0251   C         50:13 
   26 Zemanová Andrea            LEN0450   C         50:26 
   27 Baldriánová Eva            VSP0751   C         57:58 



D12C  (24)                2.4 km  90 m   7 K      

    1 Větříčková Andrea          SHK9951   B         22:18 
    2 Hrabánková Zuzana          PGP9950   B         22:43 
    3 Kolářová Johana            SLA9950   B         23:59 
    4 Peterová Jana              DOB0051   B         25:04 
    5 Kalenská Dominika          STH9958   B         25:29 
    6 Sieglová Eliška            MFP9950   B         26:28 
    7 Macháčková Barbora         FYD0051   C         27:52 
    8 Zlámalová Nikola           PHK9950   C         28:22 
    9 Hojná Eliška               SJH0052   C         28:26 
   10 Jezdinská Natálie          STH9954   B         28:32 
   11 Urbanová Markéta           STH9953   B         28:48 
   12 Pavlíková Markéta          CHA0050   C         29:05 
   13 Kováříková Marie           KAM0050   C         29:13 
   14 Stará Tereza               VRL0051   C         30:00 
   15 Dolejší Kateřina           STB0199   C         32:11 
   16 Thýnová Nikola             SHK0051   B         33:13 
   17 Pohořalá Anna              ROU9954   C         33:16 
   18 Pelikánová Máša            MFP0050   C         36:30 
   19 Hájková Anna               JEN0051   C         36:31 
   20 Albrechtová Iveta          KAM9950   C         37:47 
   21 Thořová Markéta            TUV9952   C         40:47 
   22 Hänchen Julia              GER1999             51:11 
   23 Grulyová Michaela          LLI9851   C         53:06 
   24 Benešová Hana              DKL0050   C         53:41 



D14B  (41)                4.1 km  190 m   12 K    

    1 Kovářová Lenka             LTP9750   A         43:20 
    2 Čechová Tereza             SJI9852   B         43:47 
    3 Odehnalová Tereza          ABM9757   C         44:32 
    4 Fenclová Tereza            LPU9752   B         44:52 
    5 Janovská Kateřina          PGP9850   B         46:12 
    6 Slavíková Silvie           PGP9751   C         47:17 
    7 Hanáková Lenka             KRL9951   B         49:19 
    8 Peňázová Veronika          SJH9752   B         49:31 
    9 Kubínová Veronika          SKV9752   A         49:51 
   10 Horvátová Hana             ASU9797   C         49:58 
   11 Hudská Ludmila             TUR9851   B         50:27 
   12 Hojná Dominika             SJH9852   B         50:46 
   13 Kubecová Kateřina          STB9999   B         50:49 
   14 Parkanová Veronika         SJH9751   B         52:00 
   15 Faltová Anna               SJC9851   B         52:45 
   16 Kameníková Andrea          BOR9751   B         53:08 
   17 Chaloupková Veronika       CHC9852   B         53:19 
   18 Doubková Petra             VLI9853   B         53:20 
   19 Linková Alena              TUR9751   B         53:33 
   20 Tesařová Jana              VOV9751   C         53:48 
   21 Roškotová Lucie            TUR9753   B         54:10 
   22 Kavalírová Jůlie           PHK9753   B         55:10 
   23 Kohoutová Barbora          BOR9850   B         55:44 
   24 Červená Adéla              SHK9755   B         56:59 
   25 Kohlová Monika             TUR9756   C         57:11 
   26 Veljačiková Hana           SCP9750   C         57:30 
   27 Illnerová Kateřina         DKP9950   B         58:31 
   28 Petráčková Kristýna        SJI9851   B         58:44 
   29 Langrová Anna              SHK9753   B         60:24 
   30 Poláková Kateřina          TAP9854   B         61:00 
   31 Vyhnálková Barbora         MFP9850   B         63:28 
   32 Poláková Tereza            TAP9853   B         63:56 
   33 Biersaková Dagmar          KRL0051   B         63:58 
   34 Macháčková Eliška          FYD9851   C         67:09 
   35 Dundáčková Julie           SJH9853   B         75:19 
   36 Krausová Hana              LLI9853   C         77:31 
   37 Tryznová Lucie             VRL9751   C         77:38 
   38 Šimůnková Gábina           TAP9754   C         82:16 
   39 Balcarová Barča            LLI9751   C         83:16 
   40 Labská Karolína            LLI9952   B         84:54 
   41 Nováková Adéla             OKP9750   C         95:04 



D16B  (22)                4.5 km  200 m   11 K    

    1 Kožinová Zuzana            PGP9650   A         40:56 
    2 Bořánková Karolína         KAM9550   A         41:13 
    3 Nováková Tereza            DKP9751   A         43:36 
    4 Machačová Michaela         PHK9656   A         43:39 
    5 Hanáková Magda             KRL9651   A         43:57 
    6 Hančová Petra              VRL9652   A         44:47 
    7 Doleželová Kateřina        PZR9559   A         46:22 
    8 Hlubučková Kristýna        KAM9551   A         47:19 
    9 Koderičová Tereza          LTU9651   B         49:43 
   10 Hrabánková Klára           PGP9654   A         52:07 
   11 Machusová Karolína         SSU9666   C         53:23 
   12 Smutná Kateřina            TUV9653   B         54:09 
   13 Hoidekrová Lucie           LLI9552   B         55:07 
   14 Tauchmanová Karolína       STH9651   B         55:58 
   15 Gotvaldová Dominika        BOR9551   B         57:13 
   16 Šádková Martina            PHK9653   B         58:02 
   17 Lavičková Michaela         KRL9655   B         58:43 
   18 Pacholíková Lucie          STH9552   B         63:21 
   19 Kubičková Bára             SJH9551   A         64:55 
   20 Hejnalová Eva              KAM9651   C         76:44 
   21 Paukertová Martina         TJP9650   C         88:20 

      Zemanová Aneta             LEN9551   B          disk 



D18B  (27)                5.7 km  260 m   14 K    

    1 Knapová Lenka              LPU9351   A         54:17 
    2 Novotná Markéta            PHK9451   A         56:23 
    3 Chromá Kateřina            ZBM9451   A         56:25 
    4 Štičková Anna              LLI9651   A         56:49 
    5 Kamenická Kateřina         PHK9353   A         56:55 
    6 Pavlovcová Petra           TUR9353   A         57:55 
    7 Reslová Hana               SRK9352   A         59:56 
    8 Nieke Patricia             GER1995             62:48 
    9 Kamererová Valérie         KAM9452   B         63:13 
   10 Palasová Pavlína           SJC9352   B         63:22 
   11 Procházková Marie          KAM9554   A         64:03 
   12 Mátlová Pavlína            ASU9392   B         65:53 
   13 Dlouhá Hana                DKP9450   A         67:45 
   14 Svobodová Lenka            LTU9551   A         69:11 
   15 Tichá Tereza               SJH9452   A         69:15 
   16 Myslivcová Pavla           SHK9352   C         69:39 
   17 Krpatová Klára             TJN9353   B         69:45 
   18 Kožinová Anna              PGP9350   A         70:34 
   19 Kuberková Lucie            LPM9451   B         70:38 
   20 Körberová Andrea           TUR9455   B         73:49 
   21 Smutná Anežka              TUV9455   A         75:19 
   22 Flechsig theresa           GER1994             75:33 
   23 Pijáková Barbora           SVK1994             76:38 
   24 Švábková Anna              TUR9352   B         79:49 
   25 Peremská Dana              SRK9351   C         81:23 
   26 Benešová Iveta             SJH9351   A        106:34 

      Borovičková Jana           FSP9455   B          disk 



D20B  (17)                6.2 km  290 m   14 K    

    1 Straková Andrea            KAM9152   R         60:06 
    2 Panochová Anna             KAM9153   B         61:57 
    3 Landovská Anna             PGP9251   B         70:51 
    4 Svobodná Madla             DKP9154   R         71:36 
    5 Urbanová Johana            PZR9251   A         73:02 
    6 Doležalová Radka           VRL9252   A         73:26 
    7 Rusá Šárka                 KAM9157   B         74:56 
    8 Seifertová Magda           DKP9155   R         79:28 
    9 Říčařová Žaneta            SRK9152   A         79:36 
   10 Hermannová Anna            TAP9251   B         82:25 
   11 Žitná Jana                 SMB9251   B         82:59 
   12 Posseltová Tereza          TJN9252   B         84:40 
   13 Straková Zuzana            KAM9250   C         85:41 
   14 Šanderová Martina          SJI9252   B         92:17 
   15 Macková Lucia              KAM9151   C         93:46 
   16 Teplá Barbora              SJI9351   B         94:29 
   17 Nováková Lenka             ROU9250   B        183:01 



D21A  (60)                8.8 km  340 m   16 K    

    1 Jedličková Zuzana          SHK8150   E         77:25 
    2 Kosová Denisa              PHK9150   C         77:30 
    3 Kovářová Kristýna          DKP8450   E         78:22 
    4 Hlavová Hana               ZBM8888   E         80:41 
    5 Hlavová Jindra             ZBM8989   E         80:44 
    6 Randáková Helena           VRL7452   C         81:12 
    7 Škodová Petra              LPU8359   R         81:15 
    8 Müllerová Věra             VAM9051   E         83:05 
    9 Hepnerová Martina          SHK8152   E         83:39 
   10 Doležalová Veronika        SHK8753   C         83:43 
   11 Kine Gulliksen             NOR                 84:01 
   12 Vítková Lucie              PHK8055   C         84:23 
   13 Folbrechtová Šárka         BOR9051   R         84:26 
   14 Kašková Kateřina           CHA7850   R         84:36 
   15 Brožková Radka             SJC8456   E         84:38 
   16 Przyczková Michaela        LPU8499   C         84:47 
   17 Baldrianová Barbora        VSP7850   E         84:54 
   18 Uvizlová Martina           SJC8665   R         85:44 
   19 Azebová Nina               PHK8855   C         86:04 
   20 Krafková Lucie             TUR8650   R         86:23 
   21 Gregorová Kamila           CTB8151   E         86:37 
   22 Doležalová Vendula         PHK8752   R         87:29 
   23 Jiřištová Zuzana           DKP8254   C         87:56 
   24 Sůvová Barbora             LPU8751   C         88:02 
   25 Hrstková Vladěna           PGP8753   R         88:42 
   26 Juračková Jana             LPU8653   R         89:31 
   27 Matrasová Kateřina         CHT8353   C         89:47 
   28 Čepová Daniela             PHK8951   C         91:04 
   29 Plochová Dominika          DKP8651   C         92:51 
   30 Hojná Silvie               SCP7950   C         94:26 
   31 Hrobařová Lenka            ASU7751   C         94:48 
   32 Peterová Alena             DOB8953   C         95:32 
   33 Čermáková Magdalena        UOL9155   A         95:50 
   34 Dlouhá Marie               DKP8756   R         96:03 
   35 Jiříková Dana              TAP9055   A         96:37 
   36 Vodrážková Kateřina        VPM7995   C         96:57 
   37 Prchalová Ivana            CHA8754   R         97:19 
   38 Smutná Pavla               VAM8651   C         97:29 
   39 Smolková Kateřina          PGP8852   B         97:53 
   40 Mrštíková Květa            LPU8753   C         98:07 
   41 Kožinová Jana              PGP6651   C         98:32 
   42 Doležalová Lenka           SHK8256   C         99:51 
   43 Lankašová Barbora          CHA8050   C        101:13 
   44 Pachnerová Dominika        CHA7750   C        101:31 
   45 Peterová Věra              DOB8751   C        101:41 
   46 Melounková Lucie           PHK8054   C        104:45 
   47 Klíchová Jana              SSU8151   C        105:26 
   48 Bernášková Petra           STB8297   C        105:27 
   49 Malá Věra                  JIL7752   C        107:21 
   50 Soukupová Lucie            SJC8951   C        107:27 
   51 Sedláčková Martina         TUR7959   C        112:51 
   52 Šámalová Ludmila           PGP9252   B        119:20 
   53 Gajdová Kristina           VSP7752   C        120:24 
   54 Borovičková Lenka          FSP7350   C        121:24 

      Gabrovská Lucie            TAP8854   C          disk 
      Teplá Karolína             SHK9251   R          disk 
      Šimšová Jana               MFP7651   C          disk 
      Seib Jenny                 GER1986              disk 
      Tichovská Hana             PGP6652   R          disk 
      Košárková Iva              SCP8152   R          disk 



D21B  (55)                6.8 km  260 m   16 K    

    1 Teringlová Martina         VCB7851   C         69:28 
    2 Neradová Alena             LIT8551   C         71:55 
    3 Hulcová Pavla              KSH7753   C         72:37 
    4 Sedláčková Oldřiška        BOR8752   R         73:16 
    5 Burdová Adéla              LDC9152   B         73:55 
    6 Teplá Tereza               SHK8851   C         74:03 
    7 Stulíková Barbora          SHK8552   C         74:58 
    8 Svobodová Jitka            DCE7450   C         75:16 
    9 Ticháčková Magdalena       SJC7962   C         75:34 
   10 Samková Renáta             PHK7456   C         77:33 
   11 Brozová Zuzana             CHA8950   A         78:41 
   12 Petrová Daniela            LPU8454   C         79:22 
   13 Ulahelová Jana             LTU8451   C         79:31 
   14 Štěpánová Dita             DOB7956   C         82:17 
   15 Zurynková Jana             EKP7053   C         82:39 
   16 Gorčicová Eliška           CHA9150   B         82:57 
   17 Bozděchová Lenka           PGP8254   C         83:18 
   18 Kopáčková Iva              CHT8851   C         83:31 
   19 Nádvorníková Tereza        LPU8953   C         84:01 
   20 Dušátková Lenka            PHK8557   C         84:15 
   21 Petrželová Tereza          SHK8952   R         85:10 
   22 Škáchová Petra             SLP7051   C         85:34 
   23 Slavíková Lucie            PGP9150   A         86:35 
   24 Dittrichová Petra          KON8787   C         88:37 
   25 Hasmanová Lenka            VPM7551   C         88:46 
   26 Lamichová Kateřina         PHK8359   C         88:59 
   27 Vlažná Lucie               BOR8753   C         89:45 
   28 Doškářová Tereza           BOR9150   A         90:09 
   29 Klimplová Zuzana           LPU8151   C         90:37 
   30 Kašparová Šárka            AOP7251   C         90:40 
   31 Janovská Petra             PGP7355   C         90:47 
   32 Koppová Ingrid             SLP7960   C         92:19 
   33 Danková Petra              JPV8575   C         95:17 
   34 Uvizlová Radka             STH8451   C         95:18 
   35 Bednářová Michala          VAM8951   C         95:23 
   36 Tauchmanová Ivana          NPA7852   C         96:39 
   37 Ježková Dominika           PGP9053   A         98:16 
   38 Jelínková Zora             PGP8851   C         99:13 
   39 Neradová Eva               LIT8951   C        104:42 
   40 Vejstrková Zuzana          CHA8852   C        104:48 
   41 Kettnerová Dana            SHK8950   C        107:04 
   42 Alblová Lucie              PVP7554   C        107:09 
   43 Tichovská Hana             PGP8251   R        109:38 
   44 Adamová Eva                VBM8772   C        110:05 
   45 Izáková Ivana              PVP7453   C        112:00 
   46 Cabrnochová Eva            DKL8450   C        115:08 
   47 Bohuslavová Jana           LPM7852   C        115:26 
   48 Albrechtová Eva            KAM7850   C        119:33 
   49 Kučerková Romana           STB8196   C        119:42 
   50 Skripniková Kateřina       FSP8051   C        131:22 
   51 Pavlíková Klára            LIT7451   C        132:59 
   52 Ježková Klára              MKP8450   C        140:21 

      Knoblochová Kamila         VRL8353   C          disk 
      Bochenková Martina         DKP8758   C          disk 
      Špicarová Michaela         SJC8754   C          disk 



D21C  (18)                5.8 km  250 m   13 K    

    1 Havlínová Zuzana           SCP8150   C         67:52 
    2 Křížová Vendula            SCP8355   C         69:11 
    3 Znamenáčková Helena        TAP8153   C         70:20 
    4 Fejková Marcela            SJC7751   C         78:17 
    5 Zlesáková Stanislava       CHT7352   C         79:37 
    6 Držková Markéta            LPU7670   C         81:22 
    7 Němečková Hanka            PGP9051   C         81:42 
    8 Zýková Martina             NER1977             85:13 
    9 Zítová Pavla               LDC8151   C         90:59 
   10 Řezníčková Tereza          SJI9056   C         92:51 
   11 Hempfling Sarah            GER1992             93:18 
   12 Kameníková Kateřina        BOR7758   C         99:03 
   13 Kurfürstová Magdalena      FSP7852   C         99:57 
   14 Rydlová Eva                FSP8989   C        102:15 
   15 Winklerová Hanna           LPM8051   C        104:43 
   16 Siblíková Jana             SLP7952   C        115:44 

      Zakouřillová Kamila        TUV8557   C          disk 
      Pěstová Kateřina           LEN9151   C          disk 



D35B  (27)                5.5 km  210 m   13 K    

    1 Valášková Šárka            KAM6951   C         49:02 
    2 Škorpilová Jana            SJC7451   C         53:07 
    3 Kopecká Marcela            PHK6852   C         55:01 
    4 Ryšavá Magdalena           PGP7650   R         57:02 
    5 Folprechtová Katka         OKP7451   C         57:37 
    6 Hašková Eva                VPM7352   C         57:49 
    7 Růžičková Kamila           PHK7153   C         62:02 
    8 Arnoštová Kateřina         VSP7652   C         63:13 
    9 Dulovcová Marie            KRE7051   C         64:03 
   10 Kaplanová Iva              LPU6859   C         64:42 
   11 Škvorová Zuzana            KAM7350   C         64:44 
   12 Zabořilová Romana          JEN7457   C         65:40 
   13 Zakouřilová Helena         VSP7453   C         66:17 
   14 Čermáková Renata           LPU6553   C         66:18 
   15 Švecová Iva                CHT7151   C         68:31 
   16 Zlámalová Zdena            PHK7257   C         69:24 
   17 Macková Lenka              KAM7051   C         74:41 
   18 Ježková Martina            SLA7350   C         79:24 
   19 Průšová Markéta            PGP7255   C         84:06 
   20 Kalenská Kateřina          STH7351   C         84:28 
   21 Forštová Jitka             PGP7558   C         85:03 
   22 Přibíková Monika           PGP7256   C         91:35 
   23 Richtrová Lucie            VPM7451   C         93:05 
   24 Langrová Monika            SHK7251   C         96:05 
   25 Dastychová Alexandra       PEN7450   C        143:41 

      Reisingerová Martina       DLT7251   C          disk 
      Junková Petra              STH7451   C          disk 



D40B  (28)                5.2 km  210 m   12 K    

    1 Abelová Ivana              STB6798   C         58:19 
    2 Kosová Michaela            SRK6752   C         59:59 
    3 Procházková Alexandra      LPU7051   C         60:00 
    4 Čechová Zuzana             SJI6951   C         60:27 
    5 Klapalová Jana             VAM6451   C         62:54 
    6 Komersová Jana             KNC6550   C         64:20 
    7 Myslivcová Lenka           SHK7051   C         65:25 
    8 Semíková Iva               OKP6852   C         66:25 
    9 Nehasilová Zuzana          LDC7150   C         66:31 
   10 Benešová Jaroslava         DKL7050   C         67:01 
   11 Paroulková Iva             LLI7151   C         67:02 
   12 Čiháková Lenka             KNC6750   C         67:35 
   13 Linková Iva                TUR6850   C         69:14 
   14 Smolková Alena             PGP6450   C         70:43 
   15 Demlová Jitka              LPU6955   C         72:34 
   16 Nykodýmová Monika          TBM6870   C         73:24 
   17 Hojná Tereza               SJH6951   C         76:26 
   18 Forstová Lenka             MFP6850   C         78:33 
   19 Tloušťová Eva              SCP6950   C         84:04 
   20 Kubínová Jana              SKV6751   C         85:01 
   21 Sieglová Dáša              MFP7050   C         88:51 
   22 Žandová Marie              SKV6551   C         90:41 
   23 Pelikánová Lucie           MFP6950   C         92:01 
   24 Bartáková Eva              CHA7051   C         93:02 
   25 Picková Helena             TJN6952   C         93:03 
   26 Zimmermannová Milena       KRE6851   C        101:31 

      Tužilová Štěpánka          LPU7052   C          disk 
      Labská Bohuslava           LLI6951   C          disk 



D45B  (39)                4.8 km  240 m   11 K    

    1 Švábková Šárka             TUR6552   C         55:00 
    2 Zalabová Martina           SJC6657   C         55:47 
    3 Knapová Iva                LPU6052   C         57:20 
    4 Hrstková Dana              SJI6051   C         58:07 
    5 Valentová Helena           PGP6550   C         58:24 
    6 Kuchařová Ada              TBM5855   C         58:32 
    7 Kavková Dana               SCP6150   C         59:24 
    8 Zuzánková Růžena           TJN6051   C         59:27 
    9 Juračková Jana             LPU6051   C         61:50 
   10 Wurzelová Dana             OSN6654   C         61:51 
   11 Němečková Jarmila          OKP6650   C         62:02 
   12 Marešová Pavlína           BOR6651   C         63:53 
   13 Kettnerová Lenka           HCE6450   C         64:17 
   14 Slavíková Kateřina         PGP6650   C         65:50 
   15 Hejnalová Hana             PHK6151   C         66:10 
   16 Michálková Jiřina          VSP6151   C         66:14 
   17 Pávková Jana               BOR6550   C         67:41 
   18 Červinková Jitka           OKP6451   C         68:11 
   19 Landovská Ivana            PGP6251   C         68:30 
   20 Pecková Ivana              EKP6252   C         68:55 
   21 Lohrová Hana               SCP6550   C         68:57 
   22 Hindráková Martina         LTU6451   C         69:10 
   23 Procházková Miluše         DCE5450   C         70:57 
   24 Ježková Regina             MKP6350   C         72:02 
   25 Tichá Jana                 TJH6451   C         72:23 
   26 Petrželová Alena           LTU6351   C         72:47 
   27 Veljačíková Markéta        SCP6451   C         78:11 
   28 Čechlovská Jana            CHA6250   C         78:14 
   29 Thýnová Ivana              SHK6651   C         78:43 
   30 Kovaříčková Darja          KRE6352   C         78:53 
   31 Jedličková Zdena           BOR6250   C         79:11 
   32 Troupová Vladěna           KRE6351   C         87:53 
   33 Rokoszová Jaroslava        MOV6351   C         88:45 
   34 Šnajdarová Ivana           EKP6350   C         88:51 
   35 Wolkerová Dagmar           TJP5250   C         90:32 
   36 Kábrtová Iva               PEN6350   C         99:58 
   37 Hrabánková Ilona           PGP6250   C        101:23 
   38 Veverková Yveta            VAM6452   C        107:38 

      Illnerová Daniela          DKP6651   C          disk 



D50B  (23)                4.5 km  210 m   11 K    

    1 Víchová Ladislava          LPU5851   C         52:50 
    2 Šípová Soňa                BOR6150   C         52:51 
    3 Rosecká Alena              PZR5654   C         53:19 
    4 Fantová Libuše             EKP5650   C         56:11 
    5 Bochenková Jana            EKP6150   C         60:00 
    6 Šedivá Miroslava           EKP5750   C         61:28 
    7 Benešová Iva               SJC6151   C         64:53 
    8 Jermanová Eva              TJN6150   C         64:56 
    9 Kuncová Jiřina             TJN5752   C         65:08 
   10 Panchártková Jitka         PHK5951   C         65:51 
   11 Nýdrlová Eva               VRL5451   C         68:07 
   12 Havlíčková Jindra          KNC6150   C         68:28 
   13 Zelená Markéta             PGP5850   C         69:18 
   14 Bouchalová Zdena           VPM5757   C         69:21 
   15 Svobodná Eva               DKP5851   C         70:51 
   16 Večeřová Ivana             TJN6052   C         72:28 
   17 Dudová Hana                DKP5752   C         72:32 
   18 Kadavá Eva                 CHA5750   C         73:01 
   19 Gazdačková Jana            SHK5851   C         73:41 
   20 Holasová Jaroslava         TUR5750   C         78:53 
   21 Kovářová Alena             LTP6151   C         82:19 
   22 Bláhová Luba               SHK5852   C         87:43 
   23 Syslová Drahomíra          PGP5650   C         87:53 



D55B  (21)                4.2 km  200 m   11 K    

    1 Korejčíková Dáďa           LLI5550   C         52:47 
    2 Mrázková Ivana             DKP5650   C         54:36 
    3 Konopáčová Jana            TUR5650   C         57:44 
    4 Vajcová Hana               CHA5651   C         59:31 
    5 Ševčíková Alena            CHA5351   C         59:40 
    6 Zlesáková Vlasta           JIL5362   C         61:23 
    7 Štrossová Jiřinka          DCE5650   C         67:46 
    8 Hejzlarová Vladimíra       VCB5651   C         68:24 
    9 Cabrnochová Hana           DKL5550   C         71:56 
   10 Opavová Stanislava         MLA5451   C         73:42 
   11 Havlová Jaroslava          JEN5452   C         75:57 
   12 Cigošová Anna              TBM5253   C         80:08 
   13 Bradnová Věra              CHA5550   C         80:41 
   14 Dočkalová Jiřina           LPU5654   C         81:33 
   15 Mrštíková Hana             LPU5552   C         82:25 
   16 Brumková Vladimíra         DKL5350   C         85:10 
   17 Zavadilová Naďa            SCP5450   C         94:45 
   18 Richtrová Jaroslava        JEN5251   C         95:21 
   19 Nováková Jana              NPA5552   C        100:09 
   20 Matoušková Marie           LJN5550   C        111:38 
   21 Böhmová Eva                TJN5450   C        114:43 



D60B  (15)                3.5 km  150 m   11 K    

    1 Šaffková Zuzana            CHA5150   C         41:42 
    2 Dohnalová Dana             VSP5050   C         45:37 
    3 Omová Jana                 TUR5150   C         46:23 
    4 Neradová Alena             LIT5051   C         48:57 
    5 Křížová Zdenka             PZR5051   C         55:45 
    6 Tvrdková Eva               LBE5150   C         57:39 
    7 Kutáčková Stanislava       LTU4751   C         62:35 
    8 Kubíková Květa             LPU4752   C         63:30 
    9 Kohoutová Jitřenka         UVP4850   C         65:02 
   10 Ryšavá Lubomíra            TJP4750   C         65:33 
   11 Stehnová Hana              DKP5150   C         65:38 
   12 Knoblochová Věra           VRL4851   C         67:10 
   13 Matějů Ladislava           UVP4750   C         79:14 
   14 Nedvídková Jitka           DLT5151   C         83:13 

      Kubátová Milada            PGP4750   C          disk 



D65B  (12)                3.2 km  140 m   11 K    

    1 Haňkovská Jana             PGP4050   C         50:35 
    2 Krausová Marie             LLI4451   C         53:23 
    3 Kašková Eva                CHA4650   C         56:01 
    4 Křtěnská Leontina          BOR4650   C         56:30 
    5 Štrojsová Jaroslava        KAS4350   C         59:21 
    6 Dvořáková Ladislava        PGP4451   C         59:54 
    7 Zmeková Míla               SLP4451   C         60:58 
    8 Nejezchlebová Věra         KAS4551   C         71:54 
    9 Šlézrová Eva               TUR4350   C         72:06 
   10 Langrová Marie             BOR3750   C         73:56 
   11 Horčíková Marie            CHA4350   C         75:53 
   12 Lohrová Jarmila            SCP4650   C         81:10 



H10C  (34)                2.1 km  60 m   6 K      

    1 Richtr Lukáš               VPM0204   C         14:51 
    2 Švadlena Michal            CHC0101   C         15:15 
    3 Mareček Šimon              OSN0202   C         16:18 
    4 Šimša Martin               MFP0300   C         17:56 
    5 Hořák Jaroslav             LLI0102   C         19:08 
    6 Lang Jan                   SHK0101   C         19:38 
    7 Paroulek Lukáš             LLI0201   C         20:27 
    8 Škácha Vít                 SLP0301   C         21:24 
    9 Siegl Matyáš               MFP0103   C         21:52 
   10 Valášek Václav             KAM0100   C         22:19 
   11 Břeň Daniel                SJC0102   C         22:34 
   12 Pohořalý Hugo              ROU0103   C         22:47 
   13 Gajda Martin               VSP0404   C         23:01 
   14 Hänchen Florian            GER1977             23:18 
   15 Pavlík Matěj               LIT0401   C         23:26 
   16 Průša Kryštof              PGP0103   C         24:49 
   17 Kolář Matyáš               SLA0300   C         25:25 
   18 Hasman Marek               VPM0201   C         25:54 
   19 Čtrnáct František          PGP0401   C         26:11 
   20 Víteček Jáchym             DKP0204   C         27:49 
   21 Zalaba Tomáš               SJC0101   C         29:01 
   22 Janas Petr                 PGP0200   C         32:07 
   23 Dolejší Jan                                    32:17 
   24 Zabořil Vojta              JEN0101   C         33:26 
   25 Hankovec Hugo              KAM0201   C         34:08 
   26 Zabořil Ondřej             JEN0401   C         34:24 
   27 Pavlík Ondřej              LIT0101   C         37:17 
   28 Albrecht Adam              KAM0203   C         37:31 
   29 Kožina Štěpán              PGP0300   C         41:50 
   30 Baldrian Tomáš             VSP0405   C         42:22 
   31 Novák Jáchym                                   42:55 
   32 Čtrnáct Šimon              PGP0001   C         46:38 
   33 Hojný Jáchym               SJH0301   C         51:30 

      Bradáč David               LLI0203   C          disk 



H12C  (24)                2.9 km  110 m   8 K     

    1 Kavalír Jáchym             PHK9901   B         24:08 
    2 Fencl Jonáš                LPU9902   B         26:57 
    3 Němeček Josef              TJN0002   C         30:02 
    4 Pavlovec Dan               BOR0001   B         31:11 
    5 Synek Antonín              DOK0001   C         31:40 
    6 Macko Lukáš                SJC9901   B         33:44 
    7 Thoř Tomáš                 TUV9903   B         34:39 
    8 Janovský Tomáš             PGP0101   C         34:46 
    9 Hašek Jan                  VPM0001   C         35:16 
   10 Buk Petr                   ROU0001   B         35:20 
   11 Šklíba Michal              SRK9900   B         37:28 
   12 Aschermann Martin          VSP0001   C         38:00 
   13 Gajda Jan jun              VSP0100   C         38:20 
   14 Švec Petr                  CHT9901   C         39:41 
   15 Švec Martin                CHT9902   B         40:42 
   16 Šmaus Antonín              TJN0001   C         41:28 
   17 Melichar Petr              LLI0001   B         42:57 
   18 Karásek Matěj              SJC0001   C         45:39 
   19 Kameník David              BOR0003   C         46:12 
   20 Novotný Marek              TJN9901   C         46:28 
   21 Bradáč Jakub               LLI0002   C         47:10 
   22 Mareš Vít                  BOR0000   C         47:40 
   23 Tryzna Matěj               VRL0004   C         52:44 
   24 Hasman Ondřej              VPM0002   C         56:58 



H14B  (44)                5.2 km  240 m   13 K    

    1 Starý Ondra                VRL9802   B         41:04 
    2 Růžička Adam               PHK9704   B         43:43 
    3 Čermák Adam                PGP9701   C         44:10 
