WCup Liberec 2011 - middle - Výsledky
Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
WCup Liberec 2011 - middleso 24.9.2011 20:25
Výsledkyvytvořeno OE2003 © Stephan Krämer 2008

místo Jméno                      Reg. č.               Lic. SI průk.    Čas  Ztráta 



D10C  (25)     2.0 km  75 m   7 K          

    1 Kochová Anna               SJC0153               C       4285   17:56    0:00 
    2 Vejražková Róza            SJC0151               C       4288   19:06    1:10 
    3 Kosová Tereza              SRK0151                       9471   20:27    2:31 
    4 Dolejší Kateřina           STB0199               C     434808   21:28    3:32 
    5 Chrástová Tereza           STH0251               C       9048   27:11    9:15 
    6 Richtrová Kamila           VPM0451               C     331467   28:23   10:27 
    7 Sanna Karin                DKP0250               C     428224   30:03   12:07 
    8 Šimšová Barbora            MFP0150               C     428243   30:07   12:11 
    9 Boskovská Tereza           DOK0250               C       7755   31:34   13:38 
   10 Hankovcová Helena          KAM0350               C     361932   33:48   15:52 
   11 Semíková Lucie                                         515426   34:30   16:34 
   12 Novotná Viktorka           TJN0250               C     425591   36:22   18:26 
   13 Linková Lucie              TUR0251               C    2032102   37:08   19:12 
   14 Fantová Kateřina           EKP0256               C      49632   38:19   20:23 
   15 Thýnová Martina            SHK0350                     410782   38:20   20:24 
   16 Janků Anna                 SJC0252               C       4281   38:32   20:36 
   17 Semíková Julie                                           4269   38:36   20:40 
   18 Najmanová Agáta            DKP0150               C     887919   40:37   22:41 
   19 Šritrová Lenka             TUV0252               C      51808   44:20   26:24 
   20 Koštejnová Adéla           DOK0152               C       7773   50:17   32:21 
   21 Arnoštová Veronika         VSP0450               C     434596   56:38   38:42 
   22 Folprechtová Julie                                       4255   58:22   40:26 
   23 Zemanová Andrea            LEN0450               C     232380   63:46   45:50 
   24 Pěstová Eliška             LEN0251               C     416237   64:37   46:41 



D12C  (25)     2.6 km  80 m   9 K          

    1 Hrabánková Zuzana          PGP9950               B     331147   36:29    0:00 
    2 Větříčková Andrea          SHK9951               B       9196   37:08    0:39 
    3 Thořová Markéta            TUV9952               C     411521   39:31    3:02 
    4 Urbanová Markéta           STH9953               B       9997   40:14    3:45 
    5 Thýnová Nikola             SHK0051                    2032191   41:17    4:48 
    6 Kalenská Dominika          STH9958               B     253374   41:24    4:55 
    7 Sieglová Eliška            MFP9950               B     443101   43:00    6:31 
    8 Macháčková Barbora         FYD0051               C      49994   43:04    6:35 
    9 Jezdinská Natálie          STH9954               B     330520   43:10    6:41 
   10 Kováříková Marie           KAM0050               C     232245   43:38    7:09 
   11 Sokolářová Šárka           TUV9951               C     411616   43:40    7:11 
   12 Zlámalová Nikola           PHK9950               C       4297   43:58    7:29 
   13 Jeřábková Ema              BOR9957               C       4366   46:00    9:31 
   14 Kolářová Johana            SLA9950               B     897346   46:45   10:16 
   15 Pelikánová Máša            MFP0050               C     428223   47:24   10:55 
   16 Grulyová Michaela          LLI9851               C      51209   47:49   11:20 
   16 Peterová Jana              DOB0051                     897364   47:49   11:20 
   18 Pavlíková Markéta          CHA0050               C     436447   48:27   11:58 
   19 Hájková Anna               JEN0051               C       7782   49:55   13:26 
   20 Hojná Eliška               SJH0052               C     442882   53:03   16:34 
   21 Pohořalá Anna              ROU9954               C    2023953   57:35   21:06 
   22 Stará Tereza               VRL0051                     426374   59:42   23:13 
   23 Čiháková Barbora           KNC9950               C      51394   63:58   27:29 
   24 Svátková Anna              SLP9951               C     436435   69:20   32:51 
   25 Lejsková Barbora           TJN0051               C     361924   73:29   37:00 



D14B  (44)     2.7 km  120 m   11 K        

    1 Odehnalová Tereza          ABM9757               C    1007533   24:23    0:00 
    2 Fenclová Tereza            LPU9752               B       9648   26:28    2:05 
    3 Tesařová Jana              VOV9751               C     232620   27:50    3:27 
    4 Kovářová Lenka             LTP9750               A     232915   28:05    3:42 
    5 Horvátová Hana             ASU9797               C     886718   29:39    5:16 
    6 Janovská Kateřina          PGP9850               B     246900   30:47    6:24 
    7 Linková Alena              TUR9751               B      51537   30:50    6:27 
    8 Waňková Martina            VRL9951               B     425555   31:37    7:14 
    9 Hudská Ludmila             TUR9851               B     232726   32:14    7:51 
   10 Hojná Dominika             SJH9852               B     331328   32:26    8:03 
   11 Kameníková Andrea          BOR9751               B       6885   32:58    8:35 
   12 Samková Kateřina           PHK9752               B       9467   33:30    9:07 
   13 Kohoutová Barbora          BOR9850               B       4362   33:43    9:20 
   14 Červená Adéla              SHK9755                     420436   34:18    9:55 
   15 Kohlová Monika             TUR9756               C     231929   35:02   10:39 
   16 Čechová Tereza             SJI9852               B     232329   35:24   11:01 
   17 Poloprutská Klára          VLI9750               B      49954   35:27   11:04 
   18 Roškotová Lucie            TUR9753               B      51539   35:38   11:15 
   19 Chaloupková Veronika       CHC9852               B       9556   35:42   11:19 
   20 Biersaková Dagmar          KRL0051               B     232960   35:58   11:35 
   21 Peňázová Veronika          SJH9752               B     331783   36:21   11:58 
   22 Kubínová Veronika          SKV9752               A     331270   36:48   12:25 
   23 Kavalírová Jůlie           PHK9753               B     207804   37:25   13:02 
   24 Langrová Anna              SHK9753                     331166   38:44   14:21 
   25 Doubková Petra             VLI9853               B     426323   38:53   14:30 
   26 Slavíková Silvie           PGP9751               C     246808   39:00   14:37 
   27 Macháčková Eliška          FYD9851               C      49995   39:36   15:13 
   28 Matoušová Kateřina         VRL9955               B    2032127   39:48   15:25 
   29 Veljačiková Hana           SCP9750               C     336785   40:21   15:58 
   30 Šimůnková Gábina           TAP9754               C     442851   40:49   16:26 
   31 Poláková Tereza            TAP9853               B     442860   40:51   16:28 
   32 Faltová Anna               SJC9851               B       4296   40:57   16:34 
   33 Poláková Kateřina          TAP9854               B     442886   41:08   16:45 
   34 Kubecová Kateřina          STB9999               B     303919   41:28   17:05 
   35 Krausová Hana              LLI9853               C      51211   41:45   17:22 
   35 Petráčková Kristýna        SJI9851               B     336763   41:45   17:22 
   37 Dundáčková Julie           SJH9853               B     420443   42:14   17:51 
   38 Parkanová Veronika         SJH9751               B     331244   43:41   19:18 
   39 Labská Karolína            LLI9952               B     428206   44:48   20:25 
   40 Illnerová Kateřina         DKP9950               B       9888   47:28   23:05 
   41 Valkounová Markéta         JEN9851               C     411613   55:51   31:28 
   42 Nováková Adéla             OKP9750               C     232750   74:44   50:21 
   43 Hanáková Lenka             KRL9951               B     232613   95:49   71:26 



D16B  (25)     3.4 km  160 m   12 K        

    1 Bořánková Karolína         KAM9550               A      53599   31:03    0:00 
    2 Doleželová Kateřina        PZR9559               A     220400   34:59    3:56 
    2 Hanáková Magda             KRL9651               A     416318   34:59    3:56 
    4 Hlubučková Kristýna        KAM9551               A     232418   35:14    4:11 
    5 Nováková Tereza            DKP9751               A     886271   35:25    4:22 
    6 Hančová Petra              VRL9652               A       9246   35:45    4:42 
    7 Kožinová Zuzana            PGP9650               A      51633   36:35    5:32 
    8 Machačová Michaela         PHK9656               A     339542   37:07    6:04 
    9 Kubičková Bára             SJH9551               A     331719   39:36    8:33 
   10 Koderičová Tereza          LTU9651               B     301640   42:09   11:06 
   11 Šňupárková Anna            DKP9652               A     515071   42:19   11:16 
   12 Smutná Kateřina            TUV9653               B     411561   43:54   12:51 
   13 Machusová Karolína         SSU9666               C    2032188   45:26   14:23 
   14 Hanušová Michaela          TUR9554               A     411564   47:48   16:45 
   15 Hejnalová Eva              KAM9651               C       9356   48:10   17:07 
   16 Gotvaldová Dominika        BOR9551               B       8443   49:39   18:36 
   17 Pacholíková Lucie          STH9552               B     253373   50:35   19:32 
   18 Vališová Martina           OSN9696               C      51990   52:46   21:43 
   19 Tauchmanová Karolína       STH9651               B     410772   53:42   22:39 
   20 Hoidekrová Lucie           LLI9552               B     410734   54:38   23:35 
   21 Lavičková Michaela         KRL9655               B     416312   55:23   24:20 
   22 Šádková Martina            PHK9653               B     224887   58:34   27:31 
   23 Zemanová Aneta             LEN9551               B     416240   64:13   33:10 
   24 Paukertová Martina         TJP9650               C      53195   73:40   42:37 



D18B  (28)     3.8 km  165 m   14 K        

    1 Pavlovcová Petra           TUR9353               A     995878   32:46    0:00 
    2 Chromá Kateřina            ZBM9451               A       8939   33:38    0:52 
    3 Reslová Hana               SRK9352                       9794   34:35    1:49 
    4 Dlouhá Hana                DKP9450               A       8645   34:41    1:55 
    5 Štičková Anna              LLI9651               A     253131   35:55    3:09 
    6 Kamenická Kateřina         PHK9353               A       9832   36:15    3:29 
    7 Nieke Patrica              GER5095                    1210495   36:27    3:41 
    8 Palasová Pavlína           SJC9352               B       9985   36:41    3:55 
    9 Svobodová Lenka            LTU9551               A     995893   37:54    5:08 
   10 Flechsig Theresa           GER5094                     361246   38:47    6:01 
   11 Knapová Lenka              LPU9351               A    2011864   39:12    6:26 
   12 Benešová Jana              SJH9451               A     920682   40:07    7:21 
   13 Kožinová Anna              PGP9350               A      53009   40:53    8:07 
   14 Krpatová Klára             TJN9353               B     416846   41:18    8:32 
   15 Pijáková Barbora           SPE9451                     219102   41:31    8:45 
   16 Fundová Eliška             SHK9351               A      51176   42:25    9:39 
   17 Procházková Marie          KAM9554               A      51968   42:42    9:56 
   18 Smutná Anežka              TUV9455               A     411625   43:06   10:20 
   19 Mátlová Pavlína            ASU9392               B     920693   43:18   10:32 
   20 Tichá Tereza               SJH9452               A     995864   43:54   11:08 
   21 Myslivcová Pavla           SHK9352               C       9472   44:08   11:22 
   22 Körberová Andrea           TUR9455               B     410728   45:04   12:18 
   23 Kamererová Valérie         KAM9452               B     428250   45:44   12:58 
   24 Benešová Iveta             SJH9351               A     553451   46:12   13:26 
   25 Nieke Corinna              GER5093                    1280593   48:11   15:25 
   26 Kuberková Lucie            LPM9451               B     236985   49:48   17:02 
   27 Švábková Anna              TUR9352               B       7712   51:20   18:34 
   28 Peremská Dana              SRK9351               C       9536   61:29   28:43 



D20B  (15)     4.3 km  200 m   16 K        

    1 Straková Andrea            KAM9152               R     224884   45:08    0:00 
    2 Říčařová Žaneta            SRK9152                       9804   47:34    2:26 
    3 Svobodná Madla             DKP9154               R     887944   48:07    2:59 
    4 Seifertová Magda           DKP9155               R    2011851   50:41    5:33 
    5 Doležalová Radka           VRL9252               A    2017672   53:25    8:17 
    6 Rusá Šárka                 KAM9157               B     331162   54:27    9:19 
    7 Panochová Anna             KAM9153               B     232420   54:28    9:20 
    8 Kubátová Zuzana            VRL9151               A     515421   55:04    9:56 
    9 Landovská Anna             PGP9251               B     502088   56:45   11:37 
   10 Urbanová Johana            PZR9251               A     232496   58:34   13:26 
   11 Posseltová Tereza          TJN9252               B     411767   60:33   15:25 
   12 Hermannová Anna            TAP9251               B     232132   66:57   21:49 
   13 Teplá Barbora              SJI9351               B     219247   79:26   34:18 
   14 Šanderová Martina          SJI9252               B     428261   89:34   44:26 



D21A  (66)     4.9 km  220 m   20 K        

    1 Krafková Lucie             TUR8650               R     876522   41:43    0:00 
    2 Jedličková Zuzana          SHK8150                    1008173   41:56    0:13 
    3 Kosová Denisa              PHK9150               C     995837   42:32    0:49 
    4 Randáková Helena           VRL7452               C     515185   43:36    1:53 
    5 Kovářová Kristýna          DKP8450               E      51755   44:26    2:43 
    6 Müllerová Věra             VAM9051               E     515442   44:27    2:44 
    7 Klechová Vendula           TBM8199               E     515020   44:28    2:45 
    8 Doležalová Vendula         PHK8752               R     995858   44:55    3:12 
    9 Brožková Radka             SJC8456               E     500265   45:23    3:40 
   10 Hlavová Jindra             ZBM8989               E     515488   45:59    4:16 
   11 Azebová Nina               PHK8855               C       9353   46:03    4:20 
   12 Škodová Petra              LPU8359               R      52328   46:16    4:33 
   13 Košárková Iva              SCP8152               R      51568   46:31    4:48 
   14 Hlavová Hana               ZBM8888               E     515450   46:39    4:56 
   15 Hrstková Vladěna           PGP8753               R     995881   46:42    4:59 
   16 Folbrechtová Šárka         BOR9051               R       8479   46:43    5:00 
   17 Hermanová Zuzana           LPU8752               E     515136   46:46    5:03 
   18 Novotná Markéta            PHK9451               A     553443   47:45    6:02 
   19 Uvizlová Martina           SJC8665               R     500268   48:03    6:20 
   20 Tichovská Hana             PGP6652               R      51676   48:40    6:57 
   21 Malá Věra                  JIL7752               C       9077   48:55    7:12 
   22 Valešová Jana              PHK9154               C    1008144   49:06    7:23 
   23 Neradová Alena             LIT8551               C     886283   49:12    7:29 
   24 Jiříková Dana              TAP9055               A     416004   49:13    7:30 
   25 Hepnerová Martina          SHK8152               E       9142   49:30    7:47 
   26 Mechlová Lenka             SHK9051               R     515425   49:33    7:50 
   27 Dlouhá Marie               DKP8756               R      49815   49:46    8:03 
   28 Sůvová Barbora             LPU8751               C       9205   49:48    8:05 
   29 Vodrážková Kateřina        VPM7995               C      53252   50:00    8:17 
   30 Vítková Lucie              PHK8055               C       9448   50:13    8:30 
   30 Gregorová Kamila           CTB8151               E     887165   50:13    8:30 
   32 Fenclová Marta             LPU7667               E     301173   50:37    8:54 
   33 Kašková Kateřina           CHA7850               R     887906   50:50    9:07 
   34 Valachová Martina          LPU9054               R     410785   50:56    9:13 
   35 Baldrianová Barbora        VSP7850               E       9784   51:25    9:42 
   36 Doležalová Veronika        SHK8753               C       9182   51:40    9:57 
   37 Čermáková Magdalena        UOL9155               A     361921   52:12   10:29 
   38 Petráčková Klára           LPU9261               A     995792   52:20   10:37 
   39 Ryšavá Magdalena           PGP7650               R      51627   52:33   10:50 
   40 Smutná Pavla               VAM8651               C       9674   53:11   11:28 
   41 Mezníková Lenka            SJC8484               C     995813   54:29   12:46 
   42 Kožinová Jana              PGP6651               C     502089   54:41   12:58 
   43 Klíchová Jana              SSU8151               C       9480   54:50   13:07 
   44 Voráčková Lenka            OSN8555               C      52142   55:01   13:18 
   45 Plochová Dominika          DKP8651               C      51798   55:02   13:19 
   46 Hrobařová Lenka            ASU7751               C       9482   55:23   13:40 
   47 Prchalová Ivana            CHA8754               R     416287   55:30   13:47 
   48 Mrštíková Květa            LPU8753               C     301629   55:47   14:04 
   49 Gabrovská Lucie            TAP8854               C     888854   56:16   14:33 
   50 Hojná Silvie               SCP7950               C      51554   56:18   14:35 
   51 Čepová Daniela             PHK8951               C       9415   56:25   14:42 
   52 Teplá Karolína             SHK9251               R    1008174   56:28   14:45 
   53 Teplá Tereza               SHK8851               C       9186   56:29   14:46 
   54 Šimšová Jana               MFP7651               C      51713   56:35   14:52 
   55 Sedláčková Martina         TUR7959               C      53816   57:20   15:37 
   56 Čečková Martina            SHK7753               C       7753   58:18   16:35 
   57 Soukupová Lucie            SJC8951               C      51180   58:38   16:55 
   58 Lankašová Barbora          CHA8050               C       4212   58:48   17:05 
   59 Gajdová Kristina           VSP7752               C      52283   58:59   17:16 
   60 Svobodová Jitka            DCE7450               C      53598   59:02   17:19 
   61 Wurzelová Hana             OSN8972               R      52144   59:39   17:56 
   62 Peterová Věra              DOB8751                       7248   61:26   19:43 
   63 Petrová Daniela            LPU8454               C       9339   62:13   20:30 
   64 Seib Jenny                 GER6086                    1301781   63:45   22:02 



D21B  (66)     4.3 km  200 m   17 K        

    1 Hulcová Pavla              KSH7753               C      51619   44:13    0:00 
    2 Przyczková Michaela        LPU8499               C     981834   45:48    1:35 
    3 Teringlová Martina         VCB7851               C      52113   46:18    2:05 
    4 Hasmanová Lenka            VPM7551               C     434806   47:59    3:46 
    5 Bernášková Petra           STB8297               C      49987   48:24    4:11 
    6 Sedláčková Oldřiška        BOR8752               R      51473   48:41    4:28 
    7 Tauchmanová Ivana          NPA7852               C       9697   48:50    4:37 
    8 Petrželová Tereza          SHK8952               R     515140   49:06    4:53 
    9 Doškářová Tereza           BOR9150               A       8494   49:16    5:03 
   10 Samková Renáta             PHK7456               C       9431   49:29    5:16 
   11 Melounková Lucie           PHK8054               C       9416   49:37    5:24 
   12 Smolková Kateřina          PGP8852               B      53556   49:44    5:31 
   13 Bochenková Martina         DKP8758               C     434840   50:00    5:47 
   14 Muselíková Vladislava      ABM9151               A      49695   50:58    6:45 
   15 Danková Petra              JPV8575               C      52861   51:00    6:47 
   16 Vlažná Lucie               BOR8753               C      52675   51:14    7:01 
   17 Brozová Zuzana             CHA8950               A       4664   51:40    7:27 
   18 Zurynková Jana             EKP7053               C     515496   51:50    7:37 
   19 Nádvorníková Tereza        LPU8953               C       9249   51:52    7:39 
   20 Ulahelová Jana             LTU8451                     888623   52:25    8:12 
   21 Ticháčková Magdalena       SJC7962               C       9940   52:26    8:13 
   22 Slavíková Lucie            PGP9150               A     301700   52:56    8:43 
   23 Vaňoučková Věra            VRL7979               C       8248   53:08    8:55 
   24 Gorčicová Barbora          CHA8850               C       4126   53:13    9:00 
   25 Burdová Adéla              LDC9152               B     434894   53:16    9:03 
   26 Šámalová Ludmila           PGP9252               B     515039   53:36    9:23 
   27 Dittrichová Petra          KON8787               C     515153   53:54    9:41 
   28 Junová Lenka               KSU7653               C     887942   53:57    9:44 
   29 Lamichová Kateřina         PHK8359               C     888650   54:03    9:50 
   30 Kašparová Šárka            AOP7251               C      52295   54:32   10:19 
   31 Stulíková Barbora          SHK8552               C       9161   54:45   10:32 
   32 Pachnerová Dominika        CHA7750               C       5177   54:57   10:44 
   33 Ondřejová Dita             SJC8559               C       9915   55:05   10:52 
   34 Gorčicová Eliška           CHA9150               B       8197   55:51   11:38 
   35 Jiráčková Jana             ZBM8661               C    1234321   55:52   11:39 
   36 Štěpánová Dita             DOB7956                       7226   56:07   11:54 
   37 Janovská Petra             PGP7355               C     887632   56:15   12:02 
   38 Klimplová Zuzana           LPU8151               C       9333   57:46   13:33 
   39 Vejstrková Zuzana          CHA8852               C       4662   57:48   13:35 
   40 Sehnalová Tereza           TUR8852               C      51825   59:15   15:02 
   41 Bednářová Michala          VAM8951               C       9673   59:21   15:08 
   42 Koppová Ingrid             SLP7960               C      52166   59:25   15:12 
   43 Adamová Eva                VBM8772               C      52039   60:04   15:51 
   44 Neradová Eva               LIT8951               C       8115   61:57   17:44 
   45 Novotná Martina            PHK8255               C     416264   63:02   18:49 
   46 Špicarová Michaela         SJC8754               C       9971   63:31   19:18 
   47 Uvizlová Radka             STH8451               C       9081   64:17   20:04 
   48 Fasurová Tereza            ABM9059               A     416011   64:25   20:12 
   49 Tichovská Hana             PGP8251               R      51688   64:31   20:18 
   50 Fejková Marcela            SJC7751               C       9910   64:36   20:23 
   51 Ježková Dominika           PGP9053               A      51658   65:02   20:49 
   52 Skripniková Kateřina       FSP8051               C     887950   65:25   21:12 
   53 Bozděchová Lenka           PGP8254               C      51707   65:37   21:24 
   54 Jelínková Zora             PGP8851               C     232167   66:23   22:10 
   55 Znamenáčková Helena        TAP8153               C      51848   66:36   22:23 
   56 Borovičková Lenka          FSP7350               C     995809   67:55   23:42 
   57 Kopáčková Iva              CHT8851               C      52315   70:02   25:49 
   58 Slavíková Jana             CHA8251               C       4129   70:55   26:42 
   59 Kurfürstová Magdalena      FSP7852               C     207837   71:40   27:27 
   60 Cabrnochová Eva            DKL8450               C     515029   71:44   27:31 
   61 Alblová Lucie              PVP7554               C     420448   73:52   29:39 
   62 Izáková Ivana              PVP7453               C     361968   75:34   31:21 
   63 Kettnerová Dana            SHK8950                      51986   77:59   33:46 
   64 Ježková Klára              MKP8450               C      51659   82:37   38:24 
   65 Zakouřillová Kamila        TUV8557               C      52370   83:57   39:44 



D21C  (18)     3.3 km  160 m   13 K        

    1 Křížová Vendula            SCP8355               C      51563   39:09    0:00 
    2 Němečková Hanka            PGP9051               C       7965   43:33    4:24 
    3 Zlesáková Stanislava       CHT7352               C      52154   44:54    5:45 
    4 Bohuslavová Jana           LPM7852               C     236999   45:24    6:15 
    5 Řezníčková Tereza          SJI9056               C      53452   48:53    9:44 
    6 Havlínová Zuzana           SCP8150               C      51574   51:15   12:06 
    7 Winklerová Hanna           LPM8051               C     888631   52:45   13:36 
    8 Zítová Pavla               LDC8151               C     347881   53:29   14:20 
    9 Kalinová Markéta           EKP8259               C     515409   54:30   15:21 
   10 Hempfling Sarah            GER5192                       1614   56:55   17:46 
   11 Rydlová Eva                FSP8989               C     889669   60:14   21:05 
   12 Kameníková Kateřina        BOR7758               C       8441   62:57   23:48 
   13 Zýková Martina             NR11977                     887905   63:54   24:45 
   14 Peterková Viktorie         LLI7551               C      51205   68:05   28:56 
   15 Siblíková Jana             SLP7952               C      51365   69:11   30:02 



D35B  (29)     4.0 km  180 m   15 K        

    1 Valášková Šárka            KAM6951               C     232393   37:52    0:00 
    2 Kopecká Marcela            PHK6852               C       9494   39:21    1:29 
    3 Škorpilová Jana            SJC7451               C     211303   40:47    2:55 
    4 Knapová Iva                LPU6052               C       9316   43:56    6:04 
    5 Macháčková Michaela        FYD7299               C       8328   44:52    7:00 
    6 Dulovcová Marie            KRE7051               C      51411   46:33    8:41 
    7 Švecová Iva                CHT7151               C      53167   47:58   10:06 
    8 Kučerová Marie             VSP7551               C      53546   48:47   10:55 
    9 Folprechtová Katka         OKP7451               C     416221   49:02   11:10 
   10 Čermáková Renata           LPU6553               C       9310   49:16   11:24 
   11 Arnoštová Kateřina         VSP7652               C       8857   49:23   11:31 
   12 Kaplanová Iva              LPU6859               C     224882   50:05   12:13 
   13 Škvorová Zuzana            KAM7350               C      52273   51:54   14:02 
   14 Zlámalová Zdena            PHK7257               C       4744   52:57   15:05 
   15 Růžičková Kamila           PHK7153               C     336724   53:54   16:02 
   16 Smolková Alena             PGP6450               C      53567   55:14   17:22 
   17 Zakouřilová Helena         VSP7453               C     232401   55:36   17:44 
   18 Vildmonová Pavla           LBE7451               C     434834   61:52   24:00 
   19 Kalenská Kateřina          STH7351               C     410777   66:24   28:32 
   20 Hankovcová Lenka           KAM7053               C     406955   66:55   29:03 
   21 Buková Jana                ROU7150               C     331208   69:58   32:06 
   22 Klapalová Pavla            EKP7051               C      51589   70:20   32:28 
   23 Průšová Markéta            PGP7255               C      53160   72:26   34:34 
   24 Přibíková Monika           PGP7256               C     301618   73:35   35:43 
   25 Langrová Monika            SHK7251               C       9802   74:12   36:20 
   26 Junková Petra              STH7451               C     220254   78:15   40:23 
   27 Pavlíková Klára            LIT7451               C       8111   78:58   41:06 
   28 Dastychová Alexandra       PEN7450               C     428299   96:26   58:34 



D40B  (31)     3.7 km  170 m   14 K        

    1 Abelová Ivana              STB6798               C      52909   37:42    0:00 
    2 Čechová Zuzana             SJI6951               C     980334   39:59    2:17 
    3 Komersová Jana             KNC6550               C      52265   41:11    3:29 
    4 Klapalová Jana             VAM6451               C       9681   41:17    3:35 
    5 Myslivcová Lenka           SHK7051               C     515465   41:39    3:57 
    6 Procházková Alexandra      LPU7051               C     416258   41:55    4:13 
    7 Paroulková Iva             LLI7151               C     253147   43:04    5:22 
    8 Čiháková Lenka             KNC6750               C      51393   44:46    7:04 
    9 Semíková Iva               OKP6852               C     331717   46:17    8:35 
   10 Kosová Michaela            SRK6752                     438611   49:02   11:20 
   11 Nykodýmová Monika          TBM6870               C     232038   49:18   11:36 
   12 Koucká Ivana               EKP6850               C     361943   50:13   12:31 
   13 Forstová Lenka             MFP6850               C     410727   50:44   13:02 
   14 Azebová Martina            PHK6757               C      49890   52:04   14:22 
   15 Maňáková Silvie            PHK7151               C     224872   52:24   14:42 
   16 Linková Iva                TUR6850               C      51809   54:44   17:02 
   17 Sieglová Dáša              MFP7050               C     443075   57:02   19:20 
   18 Bartáková Eva              CHA7051               C     331779   57:40   19:58 
   19 Tloušťová Eva              SCP6950               C      52114   58:45   21:03 
   20 Kubínová Jana              SKV6751               C     331089   58:47   21:05 
   21 Klašková Kateřina          DKP6750               C      49806   58:58   21:16 
   22 Hanáková Marta             KRL7151               C     232965   63:27   25:45 
   23 Pelikánová Lucie           MFP6950               C     410387   63:40   25:58 
   24 Žandová Marie              SKV6551               C     236486   64:21   26:39 
   25 Fundová Hana               SHK6752               C     410739   68:08   30:26 
   26 Burdová Simona             LDC6851               C     440493   72:12   34:30 
   27 Labská Bohuslava           LLI6951               C     428281   77:45   40:03 
   28 Zimmermannová Milena       KRE6851               C     416244   78:23   40:41 
   29 Pohořalá Karolína          ROU6850               C    2023951   86:49   49:07 



D45B  (43)     3.6 km  155 m   13 K        

    1 Hrstková Dana              SJI6051               C      52358   36:21    0:00 
    2 Kavková Dana               SCP6150               C     301143   41:14    4:53 
    3 Němečková Jarmila          OKP6650               C      51677   41:54    5:33 
    4 Wurzelová Dana             OSN6654               C      52145   41:57    5:36 
    5 Kettnerová Lenka           HCE6450               C     232490   43:17    6:56 
    6 Červinková Jitka           OKP6451               C      53525   43:43    7:22 
    6 Slavíková Kateřina         PGP6650               C      51275   43:43    7:22 
    8 Hejnalová Hana             PHK6151               C       8949   44:07    7:46 
    9 Cruse Katrin               GER1566                       2192   44:45    8:24 
   10 Pecková Ivana              EKP6252               C      51601   45:06    8:45 
   11 Švábková Šárka             TUR6552               C       7724   46:28   10:07 
   12 Tichá Jana                 TJH6451               C      51925   46:59   10:38 
   13 Petrželová Alena           LTU6351                     405972   47:32   11:11 
   14 Michálková Jiřina          VSP6151               C      51734   47:44   11:23 
   15 Lohrová Hana               SCP6550               C      51556   48:41   12:20 
   16 Čechlovská Jana            CHA6250               C       8175   49:01   12:40 
   17 Procházková Miluše         DCE5450               C      51966   49:31   13:10 
   18 Kuchařová Ada              TBM5855               C      53261   49:44   13:23 
   19 Pávková Jana               BOR6550               C       8445   51:17   14:56 
   20 Thýnová Ivana              SHK6651                    2017663   51:28   15:07 
   21 Nožková Dagmar             ZAM6251               C     219272   52:03   15:42 
   22 Troupová Vladěna           KRE6351               C      51412   52:19   15:58 
   23 Pavlíková Pavla            CHA6551               C      51533   52:24   16:03 
   24 Veljačíková Markéta        SCP6451               C     336735   53:38   17:17 
   25 Ježková Regina             MKP6350               C      51660   53:51   17:30 
   26 Kovaříčková Darja          KRE6352                      51413   54:30   18:09 
   27 Rokoszová Jaroslava        MOV6351               C      51373   55:24   19:03 
   28 Juračková Jana             LPU6051               C       9237   55:30   19:09 
   29 Nováková Irena             OKP6651               C     236111   55:32   19:11 
   30 Landovská Ivana            PGP6251               C     416118   57:05   20:44 
   31 Tihonová Jindra            TAP6253               C     232161   57:11   20:50 
   32 Jedličková Zdena           BOR6250               C       8467   57:49   21:28 
   33 Hrabánková Ilona           PGP6250               C     232184   58:04   21:43 
   34 Veverková Yveta            VAM6452               C       9678   58:26   22:05 
   35 Kábrtová Iva               PEN6350               C     232387   62:37   26:16 
   36 Gorčicová Ivana            CHA6550               C       8179   63:33   27:12 
   37 Wolkerová Dagmar           TJP5250               C      51289   64:36   28:15 
   38 Šnajdarová Ivana           EKP6350               C     515008   68:48   32:27 
   39 Illnerová Daniela          DKP6651               C     231939   70:44   34:23 
   40 Lustigová Lenka            DKP6652               C     434580   76:37   40:16 
   41 Mikešová Marcela           TAP                           4220   82:16   45:55 
   42 Kubátová Iva               PHK6552               C       9387   85:20   48:59 



D50B  (19)     3.1 km  140 m   10 K        

    1 Rosecká Alena              PZR5654               C      51900   32:47    0:00 
    2 Víchová Ladislava          LPU5851               C     888601   34:24    1:37 
    3 Šedivá Miroslava           EKP5750               C      51604   34:45    1:58 
    4 Fantová Libuše             EKP5650               C      51583   36:02    3:15 
    4 Bochenková Jana            EKP6150               C     232174   36:02    3:15 
    6 Zelená Markéta             PGP5850               C      51862   38:23    5:36 
    7 Panchártková Jitka         PHK5951               C       9429   40:12    7:25 
    8 Nýdrlová Eva               VRL5451               C       8954   40:39    7:52 
    9 Havlíčková Jindra          KNC6150               C      52259   43:40   10:53 
   10 Šípová Soňa                BOR6150               C     232182   44:01   11:14 
   11 Kadavá Eva                 CHA5750               C       8171   44:59   12:12 
   12 Bouchalová Zdena           VPM5757               C      52378   45:06   12:19 
   13 Dudová Hana                DKP5752               C      49892   46:12   13:25 
