Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
          Kategorie D10C 
          ===============
  1.      Držková Berenika            LPU0151 C    19,03
  2.      Hlaváčová Anežka            TBM0199 C    20,50   +1,47
  3.      Francová Lucie              LPU0152 C    23,25   +4,22
  4.      Holečková Petra             SHK0250      23,40   +4,37
  5.      Jelínková Zuzana            CHC0151 C    25,05   +6,02
  6.      Korpasová Lucie             LBM0151 C    25,23   +6,20
  7.      Zlesáková Adéla             CHT0151 C    34,56  +15,53
  8.      Müllerová Erika             OTK     C    38,21  +19,18
  9.      Svobodová Barbora           BFM0151 C    40,11  +21,08
 10.      Kroniková Štěpánka          SHK0150 C    52,58  +33,55
 11.      Randáková Alžběta           VRL          57,59  +38,56

          Kategorie D10N 
          ===============
  1.      Olszanko Gabrysia           OKS     C    27,30
  2.      Suchá Simona                SHK0351      28,45   +1,15
  3.      Suková Hana                 PZR0252 C    30,32   +3,02
  4.      Pilná Natálie               VRL0351      36,38   +9,08
  5.      Thýnová Martina             SHK0350      39,27  +11,57
  6.      Stiborová Blanka            KAR7650 C    41,07  +13,37
  7.      Nešporová Marie             TTR0351 C    49,31  +22,01
  8.      Komárková Jindra            TJH0451 C    66,07  +38,37
  9.      Kroniková Sylvie            SHK0450 C    78,48  +51,18
 10.      Janečková Josefína          EKP0351 C    91,58  +64,28

          Kategorie D12A 
          ===============
  1.      Větříčková Andrea           SHK9951 B    24,13
          Zlámalová Nikola            PHK9950 B    24,13        
  3.      Stará Tereza                VRL0051 C    26,33   +2,20
  4.      Kubíčková Kateřina          VAM9952 B    26,55   +2,42
  5.      Thýnová Nikola              SHK0051      27,23   +3,10
  6.      Chaloupková Kateřina        CHC0051 C    28,09   +3,56
  7.      Kubíčková Jana              PHK9999 B    29,00   +4,47
  8.      Rückerová Šárka             HOR0050 C    36,47  +12,34
          Hápová Petra                PHK0051 C    disk.

          Kategorie D12B 
          ===============
  1.      Vojtíšková Viktorie         LPU0051 C    23,42
  2.      Pilná Bára                  VRL0052 C    26,38   +2,56
  3.      Malinová Apolena            SHK9952      29,22   +5,40
  4.      Kmentová Barbora            LPU9957 C    43,07  +19,25

          Kategorie D14A 
          ===============
  1.      Peňázová Veronika           SJH9752 B    32,34
  2.      Parkanová Veronika          SJH9751 B    35,00   +2,26
  3.      Chovancová Zuzana           TZL9754 B    35,26   +2,52
  4.      Červená Adéla               SHK9755      35,35   +3,01
  5.      Fenclová Tereza             LPU9752 B    35,37   +3,03
  6.      Chaloupková Veronika        CHC9852 B    35,48   +3,14
  7.      Samková Kateřina            PHK9752 B    37,16   +4,42
  8.      Smrčková Dominika           KSU9799      56,47  +24,13

          Kategorie D14B 
          ===============
  1.      Dundáčková Julie            SJH9853 B    30,32
  2.      Tryznová Lucie              VRL9751      35,25   +4,53
  3.      Korpasová Tereza            LBM9898 C    40,43  +10,11
  4.      Bořilová Markéta            PZR9858 C    43,41  +13,09
  5.      Kubečková Veronika          PHK9853 C    51,49  +21,17
  6.      Vydrová Anna                PEN9850 C    65,22  +34,50
          Kadaňková Hana              ROV9750 C    disk.

          Kategorie D16B 
          ===============
  1.      Svobodová Lenka             LTU9551 A    35,21
  2.      Hiršová Gabriela            VBM9651 A    37,25   +2,04
  3.      Machačová Michaela          PHK9656 A    37,45   +2,24
  4.      Šádková Martina             PHK9653 B    38,03   +2,42
  5.      Hančová Petra               VRL9652 A    40,39   +5,18
  6.      Koderičová Tereza           LTU9651 A    40,58   +5,37
  7.      Šádková Lucie               PHK9654 C    41,23   +6,02
  8.      Petrasová Zuzana            VAM9653 A    43,25   +8,04
          Kubičková Bára              SJH9551 B    disk.

          Kategorie D18B 
          ===============
  1.      Pavlovcová Petra            TUR9353 A    30,35
  2.      Chromá Kateřina             ZBM9451 A    30,52   +0,17
  3.      Hrušková Barbora            ZBM9354 A    32,13   +1,38
  4.      Tesařová Markéta            ZBM9456 A    33,19   +2,44
  5.      Kochová Nikola              TUR9358 A    34,09   +3,34
  6.      Svobodná Tereza             DKP9350 A    34,50   +4,15
  7.      Kolářová Renáta             ASU9351 C    34,57   +4,22
  8.      Jemelíková Denisa           ZBM9351 A    36,15   +5,40
  9.      Mátlová Pavlína             ASU9392 B    37,08   +6,33
 10.      Šrámková Michaela           SJH9352 A    39,00   +8,25
 11.      Koláriková Lucie            TZL9451 A    39,29   +8,54
 12.      Janů Hana                   KSU9393      40,12   +9,37
 13.      Jeřábková Jitka             TZL9453 B    41,12  +10,37
 14.      Koporová Petra              ZBM9353 A    42,00  +11,25
 15.      Vozdová Aneta               KSU9394      43,00  +12,25
 16.      Hegerová Petra              RBK9355 B    54,37  +24,02
 17.      Jančová Jana                VRB9450 A    55,05  +24,30
 18.      Procházková Marie           SOP9551 B    58,03  +27,28
 19.      Čížová Kateřina             AOP9454 C    75,48  +45,13

          Kategorie D21B 
          ===============
  1.      Teplá Karolína              SHK9251 R    36,14
  2.      Peterová Alena              DOB8953 C    36,42   +0,28
  3.      Neradová Alena              LIT8551 C    36,58   +0,44
  4.      Kutlvašrová Vlaďka          VRL7752 C    39,12   +2,58
  5.      Píšová Monika               NPA8151 C    41,10   +4,56
  6.      Havlíčková Markéta          KSU8494      41,33   +5,19
  7.      Krejčíková Barbora          TZL8551 C    41,37   +5,23
  8.      Šmidrkalová Monika          NPA9051 C    42,05   +5,51
  9.      Foglarová Kamila            DKP8655 C    42,43   +6,29
 10.      Doškářová Tereza            BOR9150 A    42,46   +6,32
 11.      Ondřejová Dita              SJC8559 C    43,13   +6,59
 12.      Toužilová Martina           SHK8051 C    43,20   +7,06
 13.      Vozdová Klára               ASU8964 A    43,28   +7,14
 14.      Beranová Barbora            BOR9159 R    43,42   +7,28
 15.      Janečková Dagmar            EKP6550 C    44,07   +7,53
 16.      Teplá Tereza                SHK8851 C    44,24   +8,10
 17.      Čermáková Magdalena         UOL9155 A    45,09   +8,55
 18.      Tauchmanová Ivana           NPA7852 C    45,10   +8,56
 19.      Muselíková Vladislava       ABM9151 A    45,16   +9,02
 20.      Setínková Eva               DKP8759 C    45,27   +9,13
 21.      Dvořáčková Jana             TTR7852 C    45,29   +9,15
 22.      Peterová Věra               DOB8751 C    45,59   +9,45
 23.      Labašová Katarína           ASU8351 E    46,12   +9,58
 24.      Vlažná Lucie                BOR8753 C    46,22  +10,08
 25.      Petrželová Tereza           SHK8952 R    46,32  +10,18
 26.      Dittrichová Petra           KON8787 C    47,07  +10,53
 27.      Štrajtová Štěpánka          UOL9151 A    47,08  +10,54
 28.      Krejčíková Marie            TZL9252 A    47,09  +10,55
 29.      Záveská Anna                CET8851 C    47,16  +11,02
 30.      Ulahelová Jana              LTU8451      47,33  +11,19
          Stulíková  Barbora          SHK8552 C    47,33  +11,19
 32.      Komárková Lenka             TJH7651 C    48,49  +12,35
 33.      Kynčlová Martina            JIL8651 C    49,04  +12,50
 34.      Chloupková Barbora          VBM8455 C    49,20  +13,06
 35.      Slováčková Věra             TZL8181 C    49,49  +13,35
 36.      Svobodová Klára             SOP9352 B    50,20  +14,06
 37.      Kičinová Erika              VRL9154 B    50,39  +14,25
 38.      Kociánová Lenka             VBM8553 C    50,54  +14,40
 39.      Ševčíková Petra             SOP9152 C    51,40  +15,26
 40.      Posseltová Tereza           TJN9252 B    53,56  +17,42
 41.      Nešporová Marie             TTR7251 C    55,19  +19,05
 42.      Janovská Petra              PGP7355 C    56,11  +19,57
 43.      Hercigová Anna              JHB9159 B    56,20  +20,06
 44.      Mezníková Lucie             ZBM9150 A    58,01  +21,47
 45.      Králová Iveta               JHB8952 C    58,22  +22,08
 46.      Fasurová Tereza             ABM9059 A    58,50  +22,36
 47.      Pregartner Gudrun           AUT     C    66,05  +29,51
          Fencíková Lucie             JHB9160 C    disk.

          Kategorie D21C 
          ===============
  1.      Veselá Anna                 NEJ9250 B    37,01
  2.      Švíglerová Pavla            LPU7658 C    37,30   +0,29
  3.      Vojtíšková Erika            LPU7651 C    38,37   +1,36
  4.      Grundmannová Hana           LTU9251 B    38,49   +1,48
  5.      Rossmanithová Kateřina      AOP8951 C    39,14   +2,13
  6.      Schmidtová Jana             VRL7553 C    39,23   +2,22
  7.      Štoková Mariana             DKP8158 C    39,38   +2,37
  8.      Maliňáková Barbora          VIC9051 C    40,28   +3,27
  9.      Svobodová Radka             AOP9452 A    40,38   +3,37
 10.      Kokaislová Eva              LPU7956 C    40,43   +3,42
 11.      Hostinská Jana              VAM8451 C    41,43   +4,42
 12.      Hradecká Lucie              BOR9253 B    47,08  +10,07
 13.      Štěpánková Petra            LBM8651 C    47,18  +10,17
 14.      Kršáková Veronika           VIC9090 C    47,34  +10,33
 15.      Držková Markéta             LPU7670 C    48,19  +11,18
 16.      Válková Zuzana              SOP8852 C    48,23  +11,22
 17.      Skálová Gabriela            DKP8658 C    50,44  +13,43
 18.      Ptáčková Nikol              BBM7850 C    51,02  +14,01
 19.      Horká Marie                 ALB9050      51,44  +14,43
 20.      Pregartner Delilah          AUT     C    57,24  +20,23
 21.      Kočí Jana                   AOP8850 C    59,11  +22,10
 22.      Lulayová Zuzana             LPU8551 C    61,18  +24,17
 23.      Jelínková Hana              NER     C    68,31  +31,30
 24.      Tomanová Veronika           LBM7751 C    71,40  +34,39
 25.      Poslušná Anežka             ASU9099 C    76,18  +39,17
 26.      Tereza Daňková              KON8686 C   104,07  +67,06

          Kategorie D21E 
          ===============
  1.      Hlavová Hana                ZBM8888 E    39,54
  2.      Krafková Lucie              TUR8650 R    40,26   +0,32
  3.      Horčičková Eva              UOL7051 C    40,31   +0,37
  4.      Kovářová Kristýna           DKP8450 E    40,56   +1,02
  5.      Jakobová Adélka             UOL9052 R    41,12   +1,18
  6.      Novotná Markéta             PHK9451 A    41,43   +1,49
  7.      Spurná Martina              PGP8556 R    43,13   +3,19
  8.      Indráková Adélka            ZBM9153 R    43,18   +3,24
  9.      Kubátová Zuzana             VRL9151 A    45,26   +5,32
 10.      Chmelařová Michaela         SHK9151 A    45,42   +5,48
 11.      Randáková Helena            VRL7452 C    45,56   +6,02
 12.      Doležalová Veronika         SHK8753 C    46,55   +7,01
 13.      Vávrová Veronika            ASU8598 C    47,05   +7,11
 14.      Fenclová Marta              LPU7667 E    47,22   +7,28
 15.      Mádlová Věra                ZBM8951 E    47,33   +7,39
 16.      Folbrechtová Šárka          BOR9051 R    49,54  +10,00
 17.      Sklenářová Radka            ZBM9250 A    52,03  +12,09
 18.      Dlouhá Marie                DKP8756 R    52,25  +12,31
 19.      Moravcová Lucie             SOP9052 C    54,06  +14,12
 20.      Svobodová Jana              SMB8753 C    54,20  +14,26
 21.      Višňová Michaela            VOV8456 C    67,56  +28,02

          Kategorie D35B 
          ===============
  1.      Smutná Jana                 VAM6251 C    35,28
  2.      Vandasová Markéta           VAM7250 C    42,43   +7,15
  3.      Švecová Iva                 CHT7151 C    44,34   +9,06
  4.      Křivdová Lenka              CHC7251 C    45,29  +10,01
  5.      Chovancová Jana             TZL7352 C    47,11  +11,43
  6.      Weislová Eva                TJP6750 C    49,34  +14,06
  7.      Kohoutová Jasna             UVP          61,32  +26,04

          Kategorie D35C 
          ===============
  1.      Korpasová Ivana             LBM7362 C    40,20
  2.      Kubátová Dana               VRL6851 C    46,30   +6,10
  3.      Šklíbová Jana               SRK7651 C    46,47   +6,27
  4.      Hlaváčová Šárka             TBM7258 C    49,50   +9,30
  5.      Tesařová Jitka              RBK6451 C    52,04  +11,44
  6.      Hrušková Lenka              YBM6251 C    54,47  +14,27
  7.      Krasnokutská Magda          AOP7452 C    56,42  +16,22
  8.      Smrčková Věra               KSU7373      62,34  +22,14
  9.      Procházková Martina         SOP7351 C    66,26  +26,06
 10.      Javůrková Gabriela          NE2     C    91,20  +51,00
 11.      Junková Petra               STH7451 C   128,45  +88,25

          Kategorie D40B 
          ===============
  1.      Knapová Iva                 LPU6052 C    33,10
  2.      Teplá Hana                  SHK6561 C    34,10   +1,00
  3.      Klapalová Jana              VAM6451 C    35,46   +2,36
  4.      Procházková Alexandra       LPU7051 C    35,54   +2,44
  5.      Hiršová Marcela             VBM7079 C    36,06   +2,56
  6.      Čermáková Renata            LPU6553 C    36,57   +3,47
  7.      Kosová Michaela             SRK6752 C    37,05   +3,55
  8.      Chaloupková Lenka           CHC6951 C    39,32   +6,22
  9.      Kostková Jana               AOP7151 C    41,20   +8,10
 10.      Sedláčková Jana             HLV7060 C    41,47   +8,37
 11.      Demlová Jitka               LPU6955 C    44,32  +11,22
 12.      Pilná Libuše                VRL7153      53,26  +20,16
 13.      Illnerová Daniela           DKP6651 C    56,31  +23,21
          Kosová Leona                LPU7153 C    disk.

          Kategorie D40C 
          ===============
  1.      Nykodýmová Monika           TBM6870 C    34,59
  2.      Mokrá Regina                ABM6854 C    45,59  +11,00
  3.      Fenclová Markéta            LPU7155 C    60,18  +25,19
  4.      Olszanko Violetta           OKS     C    62,21  +27,22
  5.      Bendáková Jitka             LTU6951      66,51  +31,52
  6.      Žandová Hana                CTB7052 C    83,09  +48,10

          Kategorie D45B 
          ===============
  1.      Jemelíková Lada             VBM6555 C    31,52
  2.      Vlažná Mirka                LCE5852 C    38,41   +6,49
  3.      Koláriková Irena            TZL6351 C    40,30   +8,38
  4.      Mádlová Iva                 SHK6351 C    40,46   +8,54
  5.      Perner Heda                 LPU     C    41,50   +9,58
  6.      Chmelařová Marie            SHK6352 C    42,45  +10,53
  7.      Fencíková Vladislava        JHB6553 C    45,37  +13,45
  8.      Petrželová Alena            LTU6351 C    46,14  +14,22
  9.      Pávková Jana                BOR6550 C    46,44  +14,52
 10.      Thýnová Ivana               SHK6651      49,21  +17,29
 11.      Dragowska Marzena           OKS     C    50,52  +19,00
 12.      Schäferová Jana             TZL6566 C    51,43  +19,51
          Ostřanská Iveta             SSU6591 C    disk.

          Kategorie D45C 
          ===============
  1.      Julínková Dana              LPU6555 C    38,40
  2.      Miturová Radka              MLA6552 C    41,50   +3,10
  3.      Vlčková Pavla               TYN6351 C    42,07   +3,27
  4.      Syslová Iva                 TTR6151 C    46,58   +8,18
  5.      Vlachová Hana               VRL6251 C    48,52  +10,12
  6.      Jašková Monika              TBM6363 C    50,21  +11,41
  7.      Strachotová Eva             ASU6099 C    50,46  +12,06
  8.      Kábrtová Iva                PEN6350 C    51,01  +12,21
  9.      Maget Brigitte              AUT     C    56,17  +17,37
 10.      Schusterová Martina         AOP6551 C    57,44  +19,04
 11.      Radka Vlková                JHB6554 C    63,06  +24,26
          Matyášová Lenka             LBM6460 C    disk.
          Veverková Yveta             VAM6452 C    disk.

          Kategorie D50B 
          ===============
  1.      Janská Iva                  LBM5795 C    34,19
  2.      Běhounová Jiřina            PHK5651 C    36,30   +2,11
  3.      Hejnalová Hana              PHK6151 C    36,37   +2,18
  4.      Hušková Eva                 NPA5754 C    37,54   +3,35
  5.      Nýdrlová Eva                VRL5451 C    39,30   +5,11
  6.      Pokorná Eva                 TCB5751 C    40,27   +6,08
  7.      Wróblewska Bogna            POL     C    51,25  +17,06
  8.      Jalová Marie                RBK5761 C    55,27  +21,08
  9.      Sombotová Alena             LTU6151 C    57,43  +23,24

          Kategorie D50C 
          ===============
  1.      Klimplová Alena             LPU5551 C    39,44
  2.      Gazdačková Jana             SHK5851 C    42,34   +2,50
  3.      Šabatková Zdena             SHK5652 C    46,11   +6,27
  4.      Štěrbová Lenka              LPU5451 C    53,11  +13,27
  5.      Jelínková Dagmar            TZL5757 C    59,39  +19,55
  6.      Robotková Lenka             PBM     C    60,15  +20,31

          Kategorie D55  
          ===============
  1.      Kolaříková Věra             SBK5251 C    30,03
  2.      Gipsle Inara                GBR     C    30,59   +0,56
  3.      Zlesáková Vlasta            JIL5362 C    35,46   +5,43
  4.      Kalibánová Jiřina           NPA5351 C    36,26   +6,23
  5.      Horynová Eva                TZL5254 C    36,37   +6,34
  6.      Nováková Jana               NPA5552 C    38,09   +8,06
  7.      Ševčíková Alena             CHA5351 C    38,40   +8,37
  8.      Fejlková Alice              SHK5351 C    44,22  +14,19
  9.      Salajková Věra              LBM5558 C    45,35  +15,32
 10.      Orálková Libuše             TTR5351 C    46,27  +16,24
 11.      Podhorská Věra              FJI5252 C    61,22  +31,19

          Kategorie D60  
          ===============
  1.      Křížová Zdenka              PZR5051 C    39,11
  2.      Suchánková Libuše           SOP4851 C    39,24   +0,13
  3.      Kutáčková Stanislava        LTU4751      43,51   +4,40
  4.      Matějů Ladislava            UVP4750 C    49,21  +10,10
  5.      Kohoutová Jitřenka          UVP4850 C    49,51  +10,40
  6.      Tomanová Jana               LBM4955 C    53,56  +14,45
  7.      Malá Marie                  LPU4753 C    54,02  +14,51

          Kategorie D65  
          ===============
  1.      Liščinská Eva               TBM4451 C    43,24
  2.      Křtěnská Leontina           BOR4650 C    49,09   +5,45
  3.      Suchá Bohuslava             PGP4450 C    52,40   +9,16
  4.      Langrová Marie              BOR3750 C    67,07  +23,43
  5.      Stiborová Jitka             KAR4150 C    77,20  +33,56
  6.      Dolečková Míla              TJP3650 C    89,44  +46,20

          Kategorie H10C 
          ===============
  1.      Rücker Jan                  HOR0201 C    18,35
  2.      Langr Jan                   SHK0101      19,46   +1,11
  3.      Bláha Marek                 PHK0102 C    20,27   +1,52
  4.      Nešpor Jan                  TTR0101 C    22,30   +3,55
  5.      Chovanec Václav             TZL0201 C    22,56   +4,21
  6.      Bárta Šimon                 PHK0202 C    30,57  +12,22
  7.      Kolář Matyáš                SLA0300 C    39,13  +20,38
  8.      Jakeš Josef                 TYN0101 C    49,06  +30,31
  9.      Sýkora Jan                  PHK0203 C    49,16  +30,41
 10.      Fencl Jáchym                LPU0301 C    50,02  +31,27
 11.      Kostka Jiří                 AOP0201 C    53,52  +35,17
 12.      Bořil Šimon                 PZR0101 C    61,52  +43,17

          Kategorie H10N 
          ===============
  1.      Jelínek Jan                 AOP0101 C    29,01
  2.      Weisl Martin                TJP0200 C    34,13   +5,12
  3.      Javůrek Tomáš               NE2     C    40,09  +11,08

          Kategorie H12A 
          ===============
  1.      Křivda Tomáš                CHC9901 B    20,31
  2.      Roudný Martin               LPU0002 B    21,41   +1,10
  3.      Šrámek Ondřej               KSU9909      22,37   +2,06
  4.      Ullrich Jakub               BOR9900 B    23,05   +2,34
  5.      Fencl Jonáš                 LPU9902 B    24,27   +3,56
  6.      Metelka Ondřej              PHK0101 B    24,40   +4,09
  7.      Roudný Václav               LPU0001 C    29,20   +8,49
  8.      Hlaváč Ondřej               TBM9901 B    29,56   +9,25
  9.      Janovský Tomáš              PGP0101 C    33,27  +12,56
 10.      Žanda Jan                   CTB9901 B    39,52  +19,21
 11.      Hůlek Matěj                 PHK9904 C    40,33  +20,02
 12.      Dostál Pavel                KSU9910      41,57  +21,26
 13.      Samek Tomáš                 PHK0001 C    44,32  +24,01
 14.      Švec Martin                 CHT9902 B    60,36  +40,05
 15.      Kučera Kryšpín              PHK9900 C    65,18  +44,47

          Kategorie H12B 
          ===============
  1.      Bencúr Juraj                LCE9901 C    22,48
  2.      Urbanec Hugo                EZL9915 C    26,58   +4,10
  3.      Procházka Zdeněk            SOP9901 B    27,26   +4,38
  4.      Konvalinka Jindřich         LPU0004 C    29,28   +6,40
  5.      Švec Petr                   CHT9901 C    30,47   +7,59
  6.      Müller Tomáš                OTK9901 C    31,11   +8,23
  7.      Perner Martin               LPU     C    32,21   +9,33
  8.      Tryzna Matěj                VRL0004      32,23   +9,35
  9.      Javůrek Emil                NE2     C    34,52  +12,04
 10.      Kubát Tomáš                 VRL0001      49,07  +26,19
          Žák Michal                  LPU0003 C    disk.

          Kategorie H14A 
          ===============
  1.      Netuka Vojtěch              SHK9701 A    25,05
  2.      Vyskočil Štěpán             VAM9701 B    29,08   +4,03
  3.      Růžička Adam                PHK9704 A    29,19   +4,14
  4.      Starý Ondra                 VRL9802 B    30,01   +4,56
  5.      Sedláček Ondřej             HLV9732 A    30,44   +5,39
  6.      Kanta Martin                LPU9705 B    31,14   +6,09
  7.      Ptáček Patrik               BBM9800 B    31,37   +6,32
  8.      Bořil Jan                   OSN9700 B    32,22   +7,17
  9.      Mielec Jaromír              AOV9701 A    32,36   +7,31
 10.      Mikel David                 TZL9703 B    34,42   +9,37
 11.      Kočí Josef                  KON9824 B    35,48  +10,43
 12.      Maňák Michal                PHK          37,17  +12,12
 13.      Žák Jan                     LPU9802 B    50,07  +25,02

          Kategorie H14B 
          ===============
  1.      Bendák Jan                  LTU9801      24,39
  2.      Hájek Jakub                 SHK9802      31,43   +7,04
  3.      Švestka Vít                 KVS9701 C    44,56  +20,17
  4.      Faltejsek Jan               PHK9802 C    53,46  +29,07
  5.      Háp Ondřej                  PHK9702 C    77,48  +53,09

          Kategorie H16B 
          ===============
  1.      Hubáček Jonáš               LCE9501 A    29,16
  2.      Pavlovec Jan                BOR9503 A    33,11   +3,55
  3.      Záděra Pavel                BBM9500 A    33,13   +3,57
  4.      Hruška Jakub                ZBM9515 A    33,41   +4,25
  5.      Waněk Adam                  VRL9501 A    35,26   +6,10
  6.      Ptáček Pavel                BBM9600 A    36,10   +6,54
  7.      Křivda Martin               CHC9501 A    37,52   +8,36
  8.      Taclík Milan                LTU9601 B    38,09   +8,53
  9.      Heřman Ondřej               SRK9503 B    40,02  +10,46
 10.      Růžička Karel               PHK9502 C    43,42  +14,26
 11.      Weisl Jakub                 TJP9500 C    44,10  +14,54
 12.      Zlámal David                PHK9600 B    45,08  +15,52
 13.      Jordanov Alexandr           ZBM9503 B    45,15  +15,59
 14.      Trejbal Václav              SHK9604 C    69,16  +40,00

          Kategorie H18B 
          ===============
  1.      Chloupek Adam               STH9302 A    28,20
  2.      Minář Marek                 ASU9444 C    31,44   +3,24
  3.      Grundmann Jan               LTU9401 A    32,22   +4,02
  4.      Kolárik Tomáš               TZL9302 A    32,47   +4,27
  5.      Argaláš Michal              TRI9301 A    32,58   +4,38
  6.      Mokrý Ondřej                ABM9410 A    33,53   +5,33
  7.      Kašpar Michal               TZL9308 B    34,26   +6,06
  8.      Zakouřil Vít                TUR9301 A    36,05   +7,45
  9.      Mašata Matěj                PHK9601 A    36,08   +7,48
 10.      Jarnot Michal               SOP9302 B    37,01   +8,41
 11.      Hanuš Pavel                 CHC9302 C    40,12  +11,52
 12.      Smutný Šimon                VAM9301 B    40,15  +11,55
 13.      Obrátil Štěpán              ABM9409 A    40,59  +12,39
 14.      Schäfer Jan                 TZL9301 B    41,33  +13,13
 15.      Skyva Petr                  STE9307 B    41,48  +13,28
 16.      Zacha Ondřej                SJI9304 B    43,33  +15,13
 17.      Chovanec David              TZL9502 B    44,29  +16,09
 18.      Kubát Lukáš                 VRL9301 B    45,11  +16,51
 19.      Toman Filip                 ABM9309 B    50,53  +22,33
 20.      Ryšavý Ondřej               ASU9346 C    52,03  +23,43
 21.      Jirges Radek                ASU9448 C    54,14  +25,54
 22.      Jakeš Vojtěch               TYN9301 B    57,45  +29,25
 23.      Német Kryštof               STE9308 A    64,11  +35,51
          Dvořáček Radek              VAM9401 A    disk.

          Kategorie H21A 
          ===============
  1.      Zikmund Zdeněk              NPA6705 C    40,12
  2.      Mazal Zdeněk                VBM8103 C    40,19   +0,07
  3.      Janda Martin                DOB8002 C    40,36   +0,24
  4.      Kobr Tomáš                  TJN8901 C    43,06   +2,54
  5.      Petras Tomáš                VAM8801 C    43,26   +3,14
  6.      Schuster Martin             AOP6502 C    44,29   +4,17
  7.      Veverka Tomáš               VAM8401 C    44,43   +4,31
  8.      Štregl Petr                 VRL7303      45,12   +5,00
  9.      Exner Jan                   STH9001 C    45,34   +5,22
 10.      Šrámek Jaromír              KSU5801      45,44   +5,32
 11.      Slováček Tomáš              TZL8002 C    45,45   +5,33
 12.      Picek Jan                   TJN9101 A    46,30   +6,18
 13.      Novák Daniel                BOR8702 C    46,40   +6,28
 14.      Vlažný Jan                  LCE8901 C    47,00   +6,48
 15.      Charvát Jiří                STH9204 A    48,49   +8,37
 16.      Leštínský Tomáš             DOB7801 C    49,34   +9,22
 17.      Novotný Jiří                TZL8001 C    50,06   +9,54
 18.      Smitka Jan                  SHK9204 A    50,43  +10,31
 19.      Illner Jakub                DKP6601 C    51,39  +11,27
 20.      Kaser Dan                   JHB9103 B    51,58  +11,46
          Janů Zdeněk                 KSU9045      51,58  +11,46
 22.      Špacír Jan                  UOL8805 C    53,03  +12,51
 23.      Tichý Tomáš                 SJH9201 A    56,27  +16,15
 24.      Kříž Ondřej                 PZR8001 C    57,06  +16,54
 25.      Janeček Jura                EKP6701 C    57,14  +17,02
 26.      Peths Jan                   VOV8100 C    58,12  +18,00
 27.      Hostaš Petr                 TUR9001 C    61,34  +21,22
 28.      Hladílek Jan                PZR8814 C    61,58  +21,46
 29.      Slovák Miroslav             SHK7704 C    75,07  +34,55
 30.      Jaromír Jelínek             CTB7702 C    76,34  +36,22
 31.      Dubrovský Lukáš             SHK8400      77,49  +37,37
          Kadlec Jan                  SJI8306 C    disk.

          Kategorie H21B 
          ===============
  1.      Smutný Michal               VAM6201 C    42,06
  2.      Šákr Vít                    BOR9301 B    45,42   +3,36
  3.      Pávek Petr                  BOR9008 C    46,36   +4,30
  4.      Ostřanský Filip             ASU9243 C    47,05   +4,59
  5.      Kraus Petr                  SJC7303 C    47,18   +5,12
  6.      Liščinský Tomáš             ZBM8411 C    47,53   +5,47
  7.      Bohuš Peter                 SVK     C    49,36   +7,30
  8.      Trávníček Jan               UOL7501 C    51,06   +9,00
  9.      Zaydlar Tomáš               ABR8601 C    51,33   +9,27
 10.      Kutlvašr Ruda               VRL7601 C    51,46   +9,40
 11.      Stoszek Jakub               AOP8300 C    51,58   +9,52
 12.      Kadečka Petr                ALB8400      52,06  +10,00
 13.      Záveský Marek               CET9001 C    52,23  +10,17
 14.      Filičko Marek               LPU7102 C    53,06  +11,00
 15.      Kokaisl Tomáš               LPU7820 C    53,36  +11,30
 16.      Slabý Jan                   ZHR7901 C    54,33  +12,27
 17.      Přikryl Jan                 SSU8945 C    57,21  +15,15
 18.      Dneboský František          NE1     C    57,51  +15,45
 19.      Zitka Adam                  LPU8402 C    58,41  +16,35
 20.      Dvořáček Jan                TTR7701 C    59,50  +17,44
 21.      Wróblewski Mateusz          POL     C    61,06  +19,00
 22.      Kořán Pavel                 VBM7401 C    61,11  +19,05
 23.      Panovec Jan                 VIC8931 C    68,11  +26,05
 24.      Komárek Arnošt              TJH7701 C    68,51  +26,45
 25.      Toman Ondřej                LBM7517 C    73,30  +31,24
 26.      Cupák Jiří                  VRL7201      76,39  +34,33
 27.      Hanousek Martin             CTB7910 C    77,55  +35,49
 28.      Chloupek Tomáš              VBM8404 C    97,28  +55,22
          Juračka Petr                LPU8507 C    disk.
          Vácha Pavel                 MFP7901 C    disk.

          Kategorie H21C 
          ===============
  1.      Zbranek Roman               ASU8808 R    29,19
  2.      Navrátil Tomáš              ASU8817 C    34,07   +4,48
  3.      Aleš David                  ASU7517 C    38,17   +8,58
  4.      Hala Lukáš                  KAR8501 C    39,03   +9,44
  5.      Suchý Jiří                  SJI9201 B    39,53  +10,34
  6.      Kumpošt Jaroslav            ASU7849 C    44,08  +14,49
  7.      Klapka Michal               BOR8703 C    44,38  +15,19
  8.      Vaněk Petr                  ZBP7302 C    45,09  +15,50
  9.      Vozda Vojtěch               ASU9043 B    45,11  +15,52
 10.      Procházka Martin            LTU8101 C    46,36  +17,17
 11.      Vašíček Michal              ABM8908 C    51,34  +22,15
 12.      Skoba Ondřej                TZL7732 C    53,24  +24,05
 13.      Koblížek Kamil              ASU8001 C    54,18  +24,59
 14.      Kuča Petr                   SOP8606 C    55,53  +26,34
 15.      Seitler Milan               ASU9148 B    56,13  +26,54
 16.      Kuja Ivo                    KAR7701      61,44  +32,25
