Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
          Kategorie D10  
          ===============
  1.      Kalousková Marie            DKP0151      25,02
  2.      Schvachová Lucie            LPU0153      29,05   +4,03
  3.      Držková Berenika            LPU0151      29,06   +4,04
  4.      Šklíbová Veronika           SRK0153      30,25   +5,23
  5.      Kosová Tereza               SRK0151      32,38   +7,36
  6.      Thýnová Martina             SHK0350      38,15  +13,13
  7.      Kadaníková Tereza           PHK          41,44  +16,42

          Kategorie D12  
          ===============
  1.      Waňková Martina             VRL9951      29,47
  2.      Peterová Jana               DOB0051      33,48   +4,01
  3.      Brožová Zuzana              LPU0053      36,09   +6,22
  4.      Thýnová Nikola              SHK0051      36,10   +6,23
  5.      Kubíčková Jana              PHK9999      37,02   +7,15
  6.      Zlámalová Nikola            PHK9950 B    38,55   +9,08
  7.      Filipová Tereza             SRK0050      39,45   +9,58
  8.      Chaloupková Kateřina        CHC0051      42,59  +13,12

          Kategorie D14  
          ===============
  1.      Janovská Kateřina           PGP9850      46,35
  2.      Tesařová Jana               VOV9751      47,58   +1,23
  3.      Fenclová Tereza             LPU9752      50,05   +3,30
  4.      Smrčková Dominika           KSU9799      51,14   +4,39
  5.      Červená Adéla               SHK9755      51,49   +5,14
  6.      Chaloupková Veronika        CHC9852      52,51   +6,16
  7.      Petráčková Kristýna         SJI9851      60,07  +13,32

          Kategorie D21A 
          ===============
  1.      Zvěřinová Martina           LPU8357      90,53
  2.      Duchová Iveta               LPU8654      92,04   +1,11
  3.      Hermanová Zuzana            LPU8752      97,24   +6,31
  4.      Košárková Iva               SCP8152      98,34   +7,41
  5.      Poklopová Lenka             UOL8951      98,45   +7,52
  6.      Svobodná Šárka              DKP8850     105,13  +14,20
  7.      Labašová Katarína           ASU8351     106,12  +15,19
  8.      Fenclová Marta              LPU7667     108,07  +17,14
  9.      Wurzelová Hana              OSN8972     111,52  +20,59
 10.      Dlouhá Marie                DKP8756     112,28  +21,35
 11.      Kuncová Eliška              SSU8951     113,20  +22,27
 12.      Vávrová Veronika            ASU8598     115,44  +24,51
 13.      Jiříková Dana               TAP9055     121,20  +30,27
 14.      Hendrychová Zuzana          ZBM8954     162,56  +72,03
          Gomzyk Omová Michaela       TUR8153      disk.

          Kategorie D21B 
          ===============
  1.      Hlavová Hana                ZBM8888      60,25
  2.      Rufferová Iva               TUR8354      64,52   +4,27
  3.      Hlavová Jindra              ZBM8989      65,03   +4,38
  4.      Jakobová Adélka             UOL9052      67,44   +7,19
  5.      Peterová Alena              DOB8953      68,08   +7,43
  6.      Müllerová Věra              VAM9051      68,40   +8,15
  7.      Krčálová Veronika           LPU8557      71,10  +10,45
  8.      Šediváková Helena           LPU8857      74,29  +14,04
  9.      Mrštíková Květa             LPU8753      74,48  +14,23
 10.      Gabrovská Lucie             TAP8854      75,53  +15,28
 11.      Bucká Martina               ABR8651      76,33  +16,08
 12.      Krejčíková Marie            TZL9252      77,03  +16,38
 13.      Dlouhá Hana                 DKP9450      77,18  +16,53
 14.      Vozdová Klára               ASU8964      77,41  +17,16
 15.      Doležalová Veronika         SHK8753      77,54  +17,29
 16.      Peterová Věra               DOB8751      78,32  +18,07
 17.      Tvarůžková Petra            ZBM8459      78,50  +18,25
 18.      Petráčková Klára            LPU9261      79,20  +18,55
 19.      Smutná Pavla                VAM8651      79,30  +19,05
 20.      Přecechtělová Tereza        KAM8951      81,31  +21,06
 21.      Hrouzová Pavlína            OOP8559      81,59  +21,34
 22.      Procházková Lucie           ADA8880      83,15  +22,50
 23.      Jiřištová Zuzana            DKP8254 C    85,23  +24,58
 24.      Juračková Jana              LPU6051      85,32  +25,07
 25.      Štěpánová Dita              DOB7956      87,02  +26,37
 26.      Hrobařová Lenka             ASU7751      89,51  +29,26
 27.      Knapová Iva                 LPU6052      90,11  +29,46
 28.      Bednářová Michala           VAM8951      91,10  +30,45
 29.      Najmanová Hana              VBM8555      91,23  +30,58
 30.      Palátová Petra              ZBM8658      91,39  +31,14
 31.      Zamazalová Kateřina         TAP9053      94,33  +34,08
 32.      Gothardová Eva              VBM7752      96,33  +36,08
 33.      Švejcarová Daniela          PBM7375     107,45  +47,20
          Teplá Karolína              SHK9251      disk.
          Mezníková Lucie             ZBM9150      disk.

          Kategorie D21C 
          ===============
  1.      Pavlovcová Petra            TUR9353      51,16
  2.      Jedličková Zuzana           SHK8150      52,54   +1,38
  3.      Teplá Tereza                SHK8851      53,27   +2,11
  4.      Plochová Dominika           DKP8651      53,49   +2,33
  5.      Chmelařová Michaela         SHK9151      54,21   +3,05
  6.      Petrželová Tereza           SHK8952      54,24   +3,08
  7.      Horová Pavla                LPU9457      54,43   +3,27
  8.      Hančová Petra               VRL9652      55,39   +4,23
  9.      Doleželová Kateřina         PZR9559      56,10   +4,54
 10.      Nožková Sára                TRI9353      56,14   +4,58
 11.      Malá Věra                   JIL7752      56,22   +5,06
 12.      Myslivcová Pavla            SHK9352      56,26   +5,10
 13.      Fundová Eliška              SHK9351      56,40   +5,24
 14.      Kochová Nikola              TUR9358 A    56,50   +5,34
 15.      Benešová Jana               SJH9451      57,02   +5,46
 16.      Kosová Štěpánka             TRI9458      57,14   +5,58
 17.      Jebavá Lucie                VRL9254      57,21   +6,05
 18.      Moučková Andrea             RBK9257      57,28   +6,12
 19.      Reslová Hana                SRK9352      57,29   +6,13
 20.      Petrová Daniela             LPU8454      57,46   +6,30
 21.      Doležalová Radka            VRL9252      58,16   +7,00
 22.      Cahlová Blanka              LCE9051      58,40   +7,24
 23.      Otrusinová Jana             TZL8658      58,57   +7,41
 24.      Otrubová Johana             KON7852      59,19   +8,03
 25.      Ondřejová Dita              SJC8559      59,28   +8,12
 26.      Foglarová Kamila            DKP8655      59,38   +8,22
 27.      Urbanová Johana             PZR9251      59,54   +8,38
 28.      Lehárová Alžběta            LPU9456      60,19   +9,03
 29.      Jindřišková Martina         ASU8597      60,27   +9,11
 30.      Kukolová Šárka              LCE9251      60,48   +9,32
 31.      Čečková Martina             SHK7753      61,06   +9,50
 32.      Vozdová Aneta               KSU9394      61,13   +9,57
 33.      Šrámková Michaela           SJH9352      61,30  +10,14
 34.      Mátlová Pavlína             ASU9392 C    62,45  +11,29
 35.      Jeřábková Jitka             TZL9453      63,02  +11,46
 36.      Tichá Tereza                SJH9452      63,12  +11,56
 37.      Lněničková Petra            LPU9455      63,40  +12,24
 38.      Jelínková Šárka             PGP9153      66,17  +15,01
 39.      Doležalová Lenka            SHK8256      67,35  +16,19
 40.      Klimplová Zuzana            LPU8151      69,00  +17,44
 41.      Švíglerová Pavla            LPU7658      69,23  +18,07
 42.      Koláriková Lucie            TZL9451      70,20  +19,04
 43.      Tomešová Daniela            ZBM8467      71,48  +20,32
 44.      Janů Hana                   KSU9393      72,30  +21,14
 45.      Kociánová Barbora           TZL9454      73,47  +22,31
 46.      Ulahelová Jana              LTU8451      76,43  +25,27
 47.      Zachová Lucie               PGP9352      86,00  +34,44
 48.      Mrštíková Hana              LPU5552      99,08  +47,52
 49.      Vítová Markéta              DKP8451     151,28 +100,12
          Toužilová Martina           SHK8051      disk.

          Kategorie D21D 
          ===============
  1.      Svobodná Tereza             DKP9350      38,18
  2.      Štičková Anna               LLI9651      39,42   +1,24
  3.      Vítková Lucie               PHK8055      42,18   +4,00
  4.      Kociánová Eva               OOP6750      42,47   +4,29
  5.      Hubáčková Pavla             LCE9052      43,28   +5,10
  6.      Čechová Iva                 NE           43,43   +5,25
  7.      Kosová Barbora              TRI9258      44,43   +6,25
  8.      Jedličková Adéla            SHK8253      46,47   +8,29
  9.      Kubínová Romana             SKV9452      46,50   +8,32
 10.      Poklopová Ivana             UOL6451      46,52   +8,34
 11.      Pekárková Monika            RBK9252      47,31   +9,13
 12.      Čivrná Karolína             LPU7353      49,41  +11,23
 13.      Dočkalová Jiřina            LPU5654      49,58  +11,40
 14.      Tužilová Magdaléna          RBK9452      50,09  +11,51
 15.      Peremská Dana               SRK9351      50,17  +11,59
 16.      Petrasová Zuzana            VAM9653      51,31  +13,13
 17.      Benešová Iveta              SJH9351      52,43  +14,25
 18.      Myslivcová Lenka            SHK7051      52,48  +14,30
 19.      Víchová Ladislava           LPU5851      53,06  +14,48
 20.      Azebová Martina             PHK6757      55,07  +16,49
 21.      Hejtmánková Kateřina        TAP8462      55,28  +17,10
 22.      Schvachová Denisa           LPU9652      55,40  +17,22
 23.      Vítková Lucie               JPV9474      56,51  +18,33
 24.      Tesařová Marcela            VOV9450      57,02  +18,44
 25.      Grundmannová Hana           LTU9251      57,28  +19,10
 26.      Hubáčková Petra             LCE8560      58,48  +20,30
 27.      Vintrová Alžběta            TZL8653      58,52  +20,34
 28.      Kašparová Eva               LPU7854      60,31  +22,13
 29.      Waňková Dita                VRL7151      61,01  +22,43
 30.      Držková Markéta             LPU7670      61,07  +22,49
 31.      Hermanová Dana              LPU6151      62,18  +24,00
 32.      Šklíbová Jana               SRK7651      64,38  +26,20
 33.      Svobodová Janča             SHK8250      65,23  +27,05
 34.      Hančová Alice               VRL7052      65,30  +27,12
 35.      Vlachová Hana               VRL6251 C    67,29  +29,11
 36.      Šádková Lucie               PHK9654      67,53  +29,35
 37.      Doležalová Marie            TYN8651      69,24  +31,06
 38.      Besedová Petra              CHT7654      70,40  +32,22
 39.      Maňáková Silvie             PHK7151      71,13  +32,55
 40.      Jelínková Hana              NE           72,06  +33,48
 41.      Loudová Nicoletta           TUR9250      73,37  +35,19
 42.      Korbelová Petra             CHC7653      85,56  +47,38
 43.      Khýnová Radka               ALB8750      97,28  +59,10
 44.      Šišmová Hana                TYN6852      97,42  +59,24
 45.      Wohanková Katka             VRL7955     142,39 +104,21
          Kosová Leona                LPU7153      disk.
          Lockerová Milena            SRK7251      disk.

          Kategorie D35  
          ===============
  1.      Vandasová Markéta           VAM7250      65,30
  2.      Kamenická Lenka             OSN6955      66,05   +0,35
  3.      Svobodová Jitka             DCE7450      68,03   +2,33
  4.      Smutná Jana                 VAM6251      68,12   +2,42
  5.      Filipová Ivana              SRK7373      71,15   +5,45
  6.      Tesařová Bohumila           VOV6957      75,34  +10,04
  7.      Kroniková Jana              SHK7350      75,57  +10,27
  8.      Švecová Iva                 CHT7151      76,53  +11,23
  9.      Čermáková Renata            LPU6553      77,13  +11,43
 10.      Klapalová Jana              VAM6451      77,34  +12,04
 11.      Kosová Michaela             SRK6752      78,09  +12,39
 12.      Procházková Alexandra       LPU7051      78,27  +12,57
 13.      Teplá Hana                  SHK6561      80,49  +15,19
 14.      Kavková Dana                SCP6150      81,06  +15,36
 15.      Rykalová Jitka              VAM7251      81,14  +15,44
 16.      Tužilová Štěpánka           LPU7052      84,03  +18,33
 17.      Kaplanová Iva               LPU6859      84,07  +18,37
 18.      Hlavová Miroslava           KON6389      84,46  +19,16
 19.      Chaloupková Lenka           CHC6951      95,06  +29,36
 20.      Schvachová Stanislava       LPU7154     130,00  +64,30

          Kategorie D45  
          ===============
  1.      Běhounová Jiřina            PHK5651      50,16
  2.      Štrajtová Zuzana            UOL6452      54,07   +3,51
  3.      Mutinská Zdeňka             HVC6453      54,13   +3,57
  4.      Zvěřinová Darina            SNA5952 C    55,01   +4,45
  5.      Wurzelová Dana              OSN6654      55,21   +5,05
  6.      Smičková Eva                KON5887      55,27   +5,11
  7.      Novotná Iva                 SHK6151      59,56   +9,40
  8.      Hausvaterová Marcela        SHK6152      60,04   +9,48
  9.      Chmelařová Marie            SHK6352      60,16  +10,00
          Mrázová Pavla               DCE5550 C    60,16  +10,00
 11.      Panchártková Jitka          PHK5951      61,58  +11,42
 12.      Petrželová Alena            LTU6351      64,29  +14,13
 13.      Valachová Jana              LPU6654      65,39  +15,23
 14.      Thýnová Ivana               SHK6651      67,21  +17,05
 15.      Kučerová Vladimíra          CHT6460      69,29  +19,13
 16.      Doležalová Ivana            TYN6451      70,24  +20,08
 17.      Peřinková Irena             BBM6550 C    70,52  +20,36
 18.      Procházková Miluše          DCE5450      71,43  +21,27
 19.      Šrůtová Marcela             PGP6351      75,00  +24,44
 20.      Bláhová Luba                SHK5852      75,49  +25,33
          Lennerová Eva               LPU5653      disk.
          Weisbauerová Blanka         LPU6351      disk.
          Bendáková Jitka             LTU6951      disk.
          Šabatková Zdena             SHK5652      disk.

          Kategorie D55  
          ===============
  1.      Nýdrlová Eva                VRL5451 C    48,34
  2.      Kalibánová Jiřina           NPA5351      53,28   +4,54
  3.      Klimplová Alena             LPU5551      58,34  +10,00
  4.      Stehnová Hana               DKP5150      62,14  +13,40
  5.      Kubíková Květa              LPU4752      66,38  +18,04
  6.      Hejtmánková Alena           TAP5452      69,51  +21,17
  7.      Nováková Jana               NPA5552      70,07  +21,33
  8.      Kutáčková Stanislava        LTU4751      74,50  +26,16
  9.      Malá Marie                  LPU4753      87,21  +38,47
          Omová Jana                  TUR5150      disk.

          Kategorie H10  
          ===============
  1.      Metelka Ondřej              PHK0101      18,16
  2.      Švadlena Michal             CHC0101      18,38   +0,22
  3.      Janovský Tomáš              PGP0101      20,57   +2,41
  4.      Locker Daniel               SRK0200      34,49  +16,33
  5.      Jakeš Josef                 TYN0101      36,50  +18,34
  6.      Bláha Marek                 PHK0102      46,02  +27,46
  7.      Španiel Jan                 PHK          46,22  +28,06
  8.      Otruba František            KON0505     109,16  +91,00

          Kategorie H12  
          ===============
  1.      Mašata Metoděj              PHK9905      35,42
  2.      Fencl Jonáš                 LPU9902      36,39   +0,57
  3.      Roudný Martin               LPU0002      37,09   +1,27
  4.      Killar Dominik              LTU9902      42,40   +6,58
  5.      Urbanec Hugo                EZL9015      46,13  +10,31
  6.      Killar Lukáš                LTU9901      47,23  +11,41
  7.      Švec Martin                 CHT9902      49,10  +13,28
  8.      Schvach Hynek               LPU9904      52,04  +16,22
  9.      Roudný Václav               LPU0001      64,14  +28,32
 10.      Žanda Jan                   CTB9901      64,22  +28,40
          Křivda Tomáš                CHC9901      disk.
          Švec Petr                   CHT9901      disk.
          Melichar Petr               LLI0001      disk.
M.S.      Pancíř Jan                  SHK9602      40,29   +4,47
M.S.      Koláčný Jan                 NE           63,01  +27,19

          Kategorie H14  
          ===============
  1.      Netuka Vojtěch              SHK9701      38,45
  2.      Vandas Daniel               SRK9805      44,21   +5,36
  3.      Locker Tomáš                SRK9802      49,40  +10,55
  4.      Semerád Antonín             DKP9801      51,35  +12,50
  5.      Maňák Michal                PHK9801      60,17  +21,32
  6.      Melichar Vojtěch            LLI9802      60,44  +21,59
  7.      Bořil Jan                   OSN9700      65,39  +26,54
  8.      Bendak Jan                  LTU9801      76,05  +37,20
  9.      Faltejsek Jan               PHK9802      83,30  +44,45
          Martinec Michal             ALB9600      disk.
          Kanta Martin                LPU9705      disk.

          Kategorie H21A 
          ===============
  1.      Nykodým Miloš               ZBM9005     104,47
  2.      Jirásek Michal              SHK8901     107,50   +3,03
  3.      Hepner David                SHK7601     108,42   +3,55
  4.      Drahokoupil Aleš            CHT8501     108,47   +4,00
  5.      Cahel Marek                 LCE8803     109,25   +4,38
  6.      Stehlík Martin              ZBM8503     111,13   +6,26
  7.      Kamenický Matěj             LPU9036     117,05  +12,18
  8.      Makovský Jakub              TAP8511     117,14  +12,27
  9.      Hrobař Štěpán               ABM9106     117,58  +13,11
 10.      Zvěřina Petr                LPU8208     118,46  +13,59
 11.      Jelínek Petr                ZBM7801     119,32  +14,45
 12.      Král Václav                 SSU8243     122,02  +17,15
 13.      Klapal Jan                  LPU9006     123,11  +18,24
 14.      Novotný Ondřej              ABM9211     123,42  +18,55
 15.      Henych Petr                 VLI6001     125,26  +20,39
 16.      Paclík Roman                SHK7801     130,54  +26,07
 17.      Holas Tomáš                 AOP7802     131,45  +26,58
 18.      Pilař Karel                 MAS5501     134,45  +29,58
 19.      Matras Tomáš                CHT8001     136,20  +31,33
 20.      Mašata Roman                PHK7107 C   136,50  +32,03
 21.      Gomzyk Andriy               TUR8001     139,15  +34,28
 22.      Pátek Michal                CHC8603     139,16  +34,29
 23.      Pospíšil Ondřej             DKP8717     144,23  +39,36
 24.      Novotný Jiří                TZL8001     148,19  +43,32
 25.      Doucha Jiří                 SNA7105     148,40  +43,53
 26.      Illner Jakub                DKP6601     149,18  +44,31
 27.      Hausvater Karel             SHK5801     164,23  +59,36
          Mokrý Stanislav             ABM9202      disk.

          Kategorie H21B 
          ===============
  1.      Král Vojtěch                SSU8841      82,22
  2.      Štěrba Zbyněk               LPU8304      88,09   +5,47
  3.      Fučík Karel                 VBM7246 R    91,58   +9,36
  4.      Zimmermann Jakub            ZBM8928      93,12  +10,50
  5.      Košárek Pavel               AOP7102      94,08  +11,46
  6.      Poklop Martin               SSU8802      94,11  +11,49
  7.      Komanec Václav              SHK8406      95,40  +13,18
  8.      Rychlý Pavel                OOP8505      96,10  +13,48
  9.      Mazal Zdeněk                VBM8103      97,35  +15,13
 10.      Bravený Vít                 ZBM9102      97,50  +15,28
 11.      Hubáček Michal              LCE9301      98,13  +15,51
 12.      Matula Petr                 ADA8202      99,54  +17,32
 13.      Otruba Karel                PLU7917     100,13  +17,51
 14.      Fiala Jan                   BBM7205     101,14  +18,52
 15.      Veverka Tomáš               VAM8401     101,41  +19,19
 16.      Klícha Martin               VAM8811     101,55  +19,33
 17.      Lenner Miroslav             LPU8605     102,02  +19,40
 18.      Nývlt Martin                SNA8206     103,38  +21,16
 19.      Matějů Michal               VLI7702     103,55  +21,33
 20.      Khýn Vítězslav              DOB8304     103,56  +21,34
 21.      Fiala Petr                  LPU8701     104,08  +21,46
 22.      Zajíc Vítězslav             TAP8610     106,51  +24,29
 23.      Henel Michal                RBK8605     107,40  +25,18
 24.      Janovský Tomáš              PGP6401     108,47  +26,25
 25.      Klapal Michal               VAM8802 C   111,01  +28,39
 26.      Hostaš Petr                 TUR9001     111,25  +29,03
 27.      Peterka Vojtěch             LLI7502     111,27  +29,05
 28.      Zelenka Tomáš               PHK9001     112,05  +29,43
 29.      Andrš Jiří                  VAM8601     112,44  +30,22
 30.      Šabatka Zdeněk              SHK8902     113,36  +31,14
 31.      Kafka Miloš                 LPU8608     114,31  +32,09
 32.      Valenta Jiří                LCE9201     115,42  +33,20
 33.      Kupka Jaroslav              ALB7800     115,43  +33,21
 34.      Pátek Lukáš                 SRK8905     116,25  +34,03
 35.      Drábek Jan                  ZBM8511     118,19  +35,57
 36.      Kudera Daniel               SHK9208 A   125,39  +43,17
 37.      Liščinský Tomáš             ZBM8411     125,53  +43,31
 38.      Purkyt Jan                  TAP8705     131,14  +48,52
 39.      Macka Radek                 LCE8110     132,17  +49,55
 40.      Smitka Jan                  SHK9204     132,48  +50,26
 41.      Pátek Richard               ZBM7609     161,45  +79,23
 42.      Kovář Jindřich              MAS6800     173,02  +90,40
 43.      Jaromír Jelínek             CTB7702     173,48  +91,26
 44.      Hostinský Jiří              LPU5501     258,46 +176,24
          Rambousek Karel             BSO7907      disk.
          Klaška Pavel                DKP9301      disk.
          Jakeš Ondřej                TYN9103      disk.
          Kolárik Tomáš               TZL9302      disk.
          Nožka Radek                 LPU9005      disk.
          Dlabaja Štěpán              TZL8508      disk.
          Kašpar Michal               TZL9308      disk.

          Kategorie H21C 
          ===============
  1.      Kabáth David                ZBM8433      59,30
  2.      Zbranek Roman               ASU8808      61,31   +2,01
  3.      Minář Marek                 ASU9444      61,48   +2,18
  4.      Dusílek Adam                SRK8902 R    63,16   +3,46
  5.      Procházka David             LPU9113      63,38   +4,08
  6.      Chloupek Adam               STH9302      63,52   +4,22
  7.      Kubelka Tomáš               LPU9307      64,13   +4,43
  8.      Wohanka  Petr               VRL7305      64,16   +4,46
  9.      Barcík Robert               ASU9201      64,47   +5,17
 10.      Čermák Jan                  LPU9301      66,08   +6,38
 11.      Bořil Petr                  LPU9119      66,36   +7,06
 12.      Weiner Jakub                SHK7911      67,01   +7,31
 13.      Jirásek Aleš                LPU7601      67,16   +7,46
 14.      Slezák Zdeněk               LCE8902      67,17   +7,47
 15.      Hodek Michal                TAP8808      67,23   +7,53
 16.      Kárník Jan                  LPU7811      67,59   +8,29
 17.      Janda Martin                DOB8002      68,19   +8,49
 18.      Šákr Vít                    BOR9301      68,29   +8,59
 19.      Fátor Jan                   ASU7907      68,31   +9,01
 20.      Pešek Ondřej                CHC8502      68,33   +9,03
 21.      Novák Daniel                BOR8702      69,15   +9,45
 22.      Zelinka Jiří                ZBM8740      69,29   +9,59
 23.      Krmaš Václav                SRK8001      69,44  +10,14
 24.      Hošek Radim                 DOB8737      70,37  +11,07
 25.      Potštejnský Jan             SRK7807      70,47  +11,17
 26.      Handl Jindřich              SRK9201      71,03  +11,33
 27.      Držka Štěpán                LPU7604      71,13  +11,43
 28.      Hubáček Jonáš               LCE9501      71,27  +11,57
 29.      Turczer Petr                KSU7945      71,52  +12,22
 30.      Svoboda Lukáš               SHK7905      72,22  +12,52
 31.      Šístek Daniel               SCP7507      72,37  +13,07
 32.      Mudrák Štěpán               LCE9601      72,51  +13,21
 33.      Vozda Vojtěch               ASU9043      72,55  +13,25
 34.      Zikmund Zdeněk              NPA6705 C    73,11  +13,41
 35.      Navrátil Tomáš              ASU8817      73,15  +13,45
 36.      Krejsa Martin               CHT9001      73,26  +13,56
 37.      Waněk Adam                  VRL9501      73,28  +13,58
 38.      Lněnička Jakub              LPU9207      73,51  +14,21
 39.      Fencl Petr                  LPU6901      73,52  +14,22
 40.      Brabec Jaroslav             ZBM8242      75,02  +15,32
 41.      Mokrý Ondřej                ABM9410      75,13  +15,43
 42.      Špacír Jan                  UOL8805      75,27  +15,57
 43.      Hanák Jan                   SLA8002      75,34  +16,04
 44.      Toužil Karel                SHK7602      75,47  +16,17
 45.      Kos Tomáš                   LPU9303      75,56  +16,26
          Chmelař Lukáš               SHK9102      75,56  +16,26
 47.      Kamenický Tobiáš            OSN9339      76,15  +16,45
 48.      Šimáček Ondřej              LPU9407      76,52  +17,22
 49.      Žanda Matěj                 CTB9201      77,26  +17,56
 50.      Horvát Petr                 ASU9447      77,49  +18,19
 51.      Beneš Filip                 TAP8701      78,01  +18,31
          Kamenický Jeroným           OSN9549      78,01  +18,31
 53.      Svoboda Ondřej              SHK7605      78,29  +18,59
 54.      Halama Jakub                KSU7940      78,52  +19,22
          Borovička Roman             SCH9201      78,52  +19,22
 56.      Havlíček Lukáš              JIL9003      79,33  +20,03
 57.      Hladký Viktor               VAM8201      79,38  +20,08
 58.      Khel Richard                SCP7500 C    79,49  +20,19
 59.      Ostřanský Filip             ASU9243      81,38  +22,08
 60.      Šňupárek Václav             DKP9500      83,02  +23,32
 61.      Lomič Šimon                 BOR9303      83,52  +24,22
 62.      Koleš Jan                   NE           84,16  +24,46
 63.      Matoušek Pavel              DKP9103      84,53  +25,23
 64.      Chovanec David              TZL9502 A    85,12  +25,42
 65.      Slavík Pavel                SNA7349      85,13  +25,43
 66.      Turský Juraj                LPU8307      85,30  +26,00
 67.      Kříž Ondřej                 PZR8001      86,48  +27,18
 68.      Fukátko Jan                 LPU8105      87,03  +27,33
 69.      Suchý Matěj                 ASU8942      88,08  +28,38
          Čečka Jiří                  SHK7600      88,08  +28,38
 71.      Korbel Michal               CHC7703      88,21  +28,51
 72.      Sládek Jan                  TAP8801      89,20  +29,50
 73.      Šabatka Jan                 SHK9001      91,31  +32,01
 74.      Kadečka Petr                ALB8400      91,53  +32,23
 75.      Schäfer Jan                 TZL9301      93,43  +34,13
 76.      Purkyt Ondřej               TAP9009      98,31  +39,01
 77.      Komárek Arnošt              TJH7701      99,09  +39,39
 78.      Macháň Václav               SRK9001     102,32  +43,02
 79.      Borovička Milan             FSP6104     103,03  +43,33
 80.      Novák Pavel                 CTB8101     103,12  +43,42
 81.      Kavka Jiří                  SCP5900     104,16  +44,46
 82.      Sedlák Radek                SNA7501     104,45  +45,15
 83.      Lžíčař Martin               DOB8803     106,28  +46,58
 84.      Vintr Radek                 TZL7701     107,23  +47,53
 85.      Pavlík Michal               ASU9001     110,46  +51,16
 86.      Knap Jan                    LPU5101     114,57  +55,27
 87.      Potůček Michal              PHK7903     117,03  +57,33
 88.      Dubrovský Lukáš             SHK8400     119,09  +59,39
 89.      Souček Michal               SHK9007 C   124,26  +64,56
          Illner Vojtěch              DKP9600      disk.
          Slovák Miroslav             SHK7704      disk.
          Jirčák Ondřej               SRK8805      disk.
          Leštínský Tomáš             DOB7801      disk.
          Šesták Jakub                RBK9001      disk.
          Tomeš Petr                  ZBM7531      disk.

          Kategorie H21D 
          ===============
  1.      Hovorka Lukáš               LPU9001      34,19
  2.      Krejsa Vladimír             CHT9202      36,14   +1,55
  3.      Dvořáček Radek              VAM9401      40,05   +5,46
  4.      Zavřel Michal               KRN6804 C    41,10   +6,51
  5.      Koblížek Kamil              ASU8001      41,16   +6,57
  6.      Kurfürst Pavel              FSP7400      41,28   +7,09
  7.      Sokolář Zdeněk              SNA7201      42,13   +7,54
  8.      Kaplan Martin               LPU9609      42,43   +8,24
  9.      Šincl Jiří                  ASU9446      42,44   +8,25
 10.      Vaněk Petr                  ZBP7302      43,18   +8,59
 11.      Aleš David                  ASU7517      44,09   +9,50
 12.      Havlas Jan                  SHK8908      44,40  +10,21
 13.      Jakeš Vojtěch               TYN9301      44,56  +10,37
 14.      Kvapil Petr                 TUV7402      45,06  +10,47
 15.      Beránek Petr                BOR6701      45,27  +11,08
 16.      Mašata Matěj                PHK9601      45,28  +11,09
 17.      Hanuš Pavel                 CHC9302      45,59  +11,40
 18.      Beneš Jan                   SJH7001      46,06  +11,47
 19.      Coufal Radek                SSU9042      46,34  +12,15
 20.      Drhlík Petr                 VAM8301      46,44  +12,25
 21.      Zitka Adam                  LPU8402      46,53  +12,34
 22.      Slíva Jan                   LCE9602      47,10  +12,51
 23.      Kumpošt Jaroslav            ASU7849      47,30  +13,11
 24.      Žovinec Lukáš               UOL9605      47,43  +13,24
 25.      Smutný Šimon                VAM9301      47,51  +13,32
 26.      Imlauf Martin               SNA6301      48,19  +14,00
 27.      Zaydlar Tomáš               ABR8601      49,13  +14,54
 28.      Mrštík Václav               LPU5002      50,21  +16,02
 29.      Kalousek Jiří               DKP6901      50,24  +16,05
 30.      Zlámal David                PHK9600      50,28  +16,09
 31.      Třasák Milan                LPU5206      51,23  +17,04
 32.      Hulec Jakub                 KSH8401      51,46  +17,27
 33.      Janeba Vladimír             CHC9602      53,18  +18,59
 34.      Tužil Ondřej                LPU9601      53,21  +19,02
 35.      Švec Jiří                   CHT7201      53,48  +19,29
 36.      Vícha Vladimír              LPU5801      54,36  +20,17
 37.      Benc Martin                 ASU9143      55,46  +21,27
 38.      Dumbrovský Michal           UOL9601      56,28  +22,09
 39.      Kološ Oldřich               LPU6003 C    56,37  +22,18
 40.      Novotný Miroslav            LPU5905      57,53  +23,34
 41.      Klimpl Petr                 LPU5401      58,41  +24,22
 42.      Kamenický Radan             OSN6004      58,52  +24,33
 43.      Šklíba Jan                  SRK7501      59,56  +25,37
 44.      Jirges Radek                ASU9448      60,02  +25,43
 45.      Janeba Petr                 CHC6001      60,41  +26,22
 46.      Šišma Pavel                 TYN6901      61,35  +27,16
 47.      Frosch Petr                 LPU7514      64,06  +29,47
 48.      Chvátal Štěpán              UOL9600      64,27  +30,08
 49.      Kohout Josef                SHK6902      64,31  +30,12
 50.      Nehasil David               BOR7713      64,58  +30,39
 51.      Čivrný Pavel                LPU6306      66,46  +32,27
 52.      Kliegr Tomáš                NE           68,12  +33,53
 53.      Taclík Milan                LTU9601      69,17  +34,58
 54.      Šabatka Petr                SHK5703      81,39  +47,20

          Kategorie H35  
          ===============
  1.      Švadlena Pavel              CHC7502      74,35
  2.      Grepl Ladislav              KON6111      86,50  +12,15
  3.      Vébr Radek                  HAV7103      92,26  +17,51
