Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Průběžné celkové výsledky kategorie                                                                                21.8.2011 18:05:14
                                                    Pěkné prázdniny 2011 3.etapa
===ČSOS-TUR============================================================================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Průběžné celkové výsledky kategorie: D10                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kosová Tereza            SOOB Spartak Rychnov SRK0151 C     17.07/3       14.28/1       31.35/1       17.49/1       49.24/1  
  2 Držková Berenika         OK Lokomotiva Pardub LPU0151 C     19.37/5       22.57/4       42.34/5       18.10/2       60.44/2  
  3 Šklíbová Veronika        SOOB Spartak Rychnov SRK0153 C     18.24/4       19.07/2       37.31/2       23.57/3       61.28/3  
  4 Kochová Anna             Sportcentrum Jičín   SJC0153 C     15.29/2       24.25/6       39.54/4       24.15/4       64.09/4  
  5 Šlechtová Tereza         Kometa Kralovice     KRL0152 C     23.23/9       25.05/9       48.28/9       27.05/5       75.33/5  
  6 Vyhnálková Marie         VŠSK MFF UK Praha    MFP0151 C     14.35/1       24.44/8       39.19/3       36.32/10      75.51/6  
  7 Šimšová Barbora          VŠSK MFF UK Praha    MFP0150 C     20.14/7       25.14/10      45.28/7       31.01/7       76.29/7  
  8 Chrástová Tereza         SK Studenec          STH0251 C     20.38/8       27.46/11      48.24/8       29.14/6       77.38/8  
  9 Jelínková Zuzana         KOB Choceň           CHC0151 C     20.03/6       23.53/5       43.56/6       35.17/9       79.13/9  
 10 Linková Lucie            OOB TJ Turnov / MTBO TUR0251 C     26.25/11      22.42/3       49.07/11      40.17/11      89.24/10 
 11 Francová Lucie           OK Lokomotiva Pardub LPU0152 C     24.12/10      24.31/7       48.43/10      41.07/12      89.50/11 
 12 Jeřábková Nina           OK Jiskra Nový Bor   BOR0151 C     28.00/13      30.06/12      58.06/12      35.05/8       93.11/12 
 13 Richtrová Kamila         KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM0451 C     30.04/15      33.34/13      63.38/13      47.56/13     111.34/13 
 14 Richtrová Kateřina       OK Jilemnice         JIL0151 C     28.47/14      37.35/14      66.22/14      53.37/14     119.59/14 
 15 Horychová Zuzana         KOB Kladno           DKL0150 C     26.51/12      44.44/16      71.35/15      78.42/17     150.17/15 
 16 Mulíčková Zuzana         KOB Moira Brno       ABM0157 C     41.48/16      49.02/17      90.50/17      72.27/15     163.17/16 
 17 Klára Havlová            OOS TJ Spartak Vrchl VRL     C     45.51/17      41.49/15      87.40/16      76.44/16     164.24/17 
 
Průběžné celkové výsledky kategorie: D10L                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Suchá Simona             TJ Slavia Hradec Krá SHK0351       28.22/4       24.03/3       52.25/3       47.05/1       99.30/1  
  2 Pušová Bára              SK Studenec          STH0352 C     21.40/2       36.51/7       58.31/5       49.29/3      108.00/2  
  3 Pilná Natálie            OOS TJ Spartak Vrchl VRL0351       22.26/3       36.47/6       59.13/6       53.10/4      112.23/3  
  4 Nešporová Marie          OOB Třebíč           TTR0351 C     28.42/5       28.30/4       57.12/4       55.46/5      112.58/4  
  5 Blahová Pavla            VŠTJ Ekonom Praha    EKP0153 C     30.24/7       39.10/8       69.34/7       73.56/6      143.30/5  
    Martanová Elin           Slavia Liberec orien VLI0252 C     20.44/1       23.25/2       44.09/1   DISK     /    DISK     /   
    Mulíčková Markéta        KOB Moira Brno       ABM           30.47/8       21.16/1       52.03/2   DISK     /    DISK     /   
    Geislerová Aneta         KOB Kladno           DKL0151 C     41.05/9       31.27/5       72.32/8                              
    Pračková Ema             KOB TRETRA Praha     TAP     C     29.50/6                                   81.37/7            /   
    Staňková Markéta                                                          42.29/9            /        49.23/2            /   
 MS Štrincl Filip            OOB TJ Turnov / MTBO TUR      MS   25.37/10 MSDISK    /   MSDISK    /   MS   66.21/8  MSDISK    /   
 
Průběžné celkové výsledky kategorie: D12                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Waňková Martina          OOS TJ Spartak Vrchl VRL9951 B     15.49/1       12.33/1       28.22/1       20.22/1       48.44/1  
  2 Biersaková Dagmar        Kometa Kralovice     KRL0051 B     19.36/4       14.59/2       34.35/3       29.16/4       63.51/2  
  3 Kundratová Lucie         TJ Jižní svahy Zlín  JZL0051 C     19.41/5       17.14/4       36.55/4       27.02/3       63.57/3  
  4 Filipová Tereza          SOOB Spartak Rychnov SRK0050 C     18.50/2       15.17/3       34.07/2       31.41/5       65.48/4  
  5 Kalenská Dominika        SK Studenec          STH9958 C     21.06/7       17.24/5       38.30/6       36.47/8       75.17/5  
  6 Bruková Magda            TJ TŽ Třinec         TRI0054 C     22.26/9       19.04/7       41.30/8       35.22/7       76.52/6  
  7 Zlámalová Nikola         OK 99 Hradec Králové PHK9950 B     31.33/18      19.33/9       51.06/14      26.10/2       77.16/7  
  8 Sieglová Eliška          VŠSK MFF UK Praha    MFP9950 C     21.11/8       24.24/15      45.35/10      31.45/6       77.20/8  
  9 Hájková Anna             OB Jenišovice        JEN0051 C     20.11/6       20.11/10      40.22/7       38.48/10      79.10/9  
 10 Nechanická Klára         SK OS Nové Město n.  OSN0050 C     18.59/3       19.14/8       38.13/5       44.57/13      83.10/10 
 11 Stará Tereza             OOS TJ Spartak Vrchl VRL0051       26.37/13      18.32/6       45.09/9       39.14/11      84.23/11 
 12 Žejdlíková Karolína      OOB TJ Lokomotiva Te LTP9950 C     27.38/14      23.48/14      51.26/15      36.57/9       88.23/12 
 13 Riby Rose                OOB TJ Lokomotiva Te LTP0051 C     29.36/16      21.13/11      50.49/12      47.22/14      98.11/13 
 14 Jeřábková Ema            OK Jiskra Nový Bor   BOR9957 C     29.25/15      29.38/21      59.03/18      39.55/12      98.58/14 
 15 Chaloupková Kateřina     KOB Choceň           CHC0051 C     25.44/12      25.10/16      50.54/13      49.50/15     100.44/15 
 16 Pilná Bára               OOS TJ Spartak Vrchl VRL0052       25.35/11      28.16/19      53.51/17      52.04/17     105.55/16 
 17 Hanáková Lenka           Kometa Kralovice     KRL9951 B     30.21/17      21.14/12      51.35/16      55.52/18     107.27/17 
 18 Čížková Eliška           OOB TJ Spartak Adamo ADA0051 C     37.17/20      25.25/17      62.42/19      61.34/20     124.16/18 
 19 Hänchen Julia            ESV Lok Bad Schandau Z55           37.30/21      28.39/20      66.09/20      58.51/19     125.00/19 
 20 Benešová Hana            KOB Kladno           DKL0050 C     42.57/22      37.20/22      80.17/21      71.53/21     152.10/20 
    Mudrová Lenka            Kometa Kralovice     KRL0052 C     52.14/23      28.12/18      80.26/22  DISK     /    DISK     /   
    Gallová Veronika         OK Jilemnice         JIL0052 C     35.32/19           /             /             /             /   
    Lejsková Barbora         OOB TJ Tatran Jablon TJN0051 C                                               49.53/16           /   
    Loudová Leona            OOB TJ Turnov / MTBO TUR9956 C     24.55/10      23.38/13      48.33/11           /             /   
 
Průběžné celkové výsledky kategorie: D14                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Linková Alena            OOB TJ Turnov / MTBO TUR9751 B     31.46/3       21.10/1       52.56/1       26.31/3       79.27/1  
  2 Zemánková Tereza         SOOB Spartak Rychnov SRK9752 B     30.22/2       24.20/2       54.42/2       25.11/1       79.53/2  
  3 Hudská Ludmila           OOB TJ Turnov / MTBO TUR9851 B     28.34/1       26.20/6       54.54/3       28.39/6       83.33/3  
  4 Vyhnálková Barbora       VŠSK MFF UK Praha    MFP9850 B     32.07/4       25.08/4       57.15/5       27.03/4       84.18/4  
  5 Nejezchlebová Barbora    OOB TJ Turnov / MTBO TUR9755 C     38.59/10      25.09/5       64.08/8       26.23/2       90.31/5  
  6 Doubková Petra           Slavia Liberec orien VLI9853 B     35.29/7       26.26/7       61.55/6       29.07/7       91.02/6  
  7 Kohlová Monika           OOB TJ Turnov / MTBO TUR9756 C     32.20/5       24.39/3       56.59/4       34.28/11      91.27/7  
  8 Chaloupková Veronika     KOB Choceň           CHC9852 B     33.32/6       30.42/9       64.14/9       28.00/5       92.14/8  
  9 Veljačiková Hana         OK Sparta Praha      SCP9750 C     35.47/8       27.20/8       63.07/7       31.55/9       95.02/9  
 10 Samková Kateřina         OK 99 Hradec Králové PHK9752 B     37.28/9       31.40/10      69.08/10      30.46/8       99.54/10 
 11 Košťalková Julie         KOB Choceň           CHC9752 C     49.30/11      32.20/11      81.50/11      34.36/12     116.26/11 
 12 Tryznová Lucie           OOS TJ Spartak Vrchl VRL9751       64.43/13      34.10/12      98.53/13      43.06/13     141.59/12 
 13 Melicharová Anna         KOB Dobruška         DOB9850       51.30/12      45.53/15      97.23/12      45.04/14     142.27/13 
    Kubečková Veronika       OK 99 Hradec Králové PHK9853 C     79.54/15  DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /   
    Hájková Eliška           OB SK Zvole          ZVO9851 C DISK     /        37.18/13  DISK     /        33.27/10  DISK     /   
    Schmidtová Tereza        OOB TJ Turnov / MTBO TUR9854 C     73.48/14      41.12/14     115.00/14           /             /   
 
Průběžné celkové výsledky kategorie: D16                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hančová Petra            OOS TJ Spartak Vrchl VRL9652 A     34.23/1       29.07/1       63.30/1       51.27/1      114.57/1  
  2 Hanáková Magda           Kometa Kralovice     KRL9651 A     40.49/4       37.38/5       78.27/4       53.02/2      131.29/2  
  3 Petrasová Zuzana         OOB Vamberk          VAM9653 A     40.36/3       32.36/3       73.12/3       65.20/3      138.32/3  
  4 Šmejcová Anna            Sportcentrum Jičín   SJC9552 B     36.31/2       34.35/4       71.06/2       81.06/5      152.12/4  
  5 Čížková Markéta          OOB TJ Spartak Adamo ADA9652 B     48.25/5       30.48/2       79.13/5       76.53/4      156.06/5  
    Lavičková Michaela       Kometa Kralovice     KRL9655 B     59.01/7   DISK     /    DISK     /             /    DISK     /   
    Slavíčková Klárka        SK Haná orienteering OOL9562 C     62.54/8       43.04/6      105.58/6   DISK     /    DISK     /   
    Martina Paukertová       OOB TJ Sokol Troja   TJP9650 C     58.50/6            /             /    DISK     /             /   
 
Průběžné celkové výsledky kategorie: D18                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kulhavá Šárka            OK Lokomotiva Pardub LPU9357 A     36.23/2       24.06/1       60.29/1       57.54/1      118.23/1  
  2 Nováková Kateřina        SK OK 24 Praha       OKP9450 C     35.52/1       27.39/2       63.31/2       61.07/2      124.38/2  
  3 Jeřábková Zuzana         SK UP Olomouc        UOL9453 B     40.43/4       32.01/3       72.44/3       76.28/4      149.12/3  
  4 Netíková Martina         KOB Dobruška         DOB9351       58.38/8       39.38/7       98.16/7       74.16/3      172.32/4  
  5 Neumannová Anna          SK SKI-OB Šternberk  STE9456 B     50.56/5       38.15/6       89.11/4       94.44/6      183.55/5  
  6 Tesařová Marcela         VSK VŠB TU Ostrava   VOV9450 A     55.21/6       34.01/5       89.22/5       96.00/7      185.22/6  
  7 Jančová Jana             SK při gymnáziu OOB  VRB9450 A     58.00/7       32.07/4       90.07/6      100.02/8      190.09/7  
    Krpatová Klára           OOB TJ Tatran Jablon TJN9353 B     38.31/3   DISK     /    DISK     /        77.38/5   DISK     /   
    Chmelíková Zuzana        VSK Mendelu Brno     VBM9353 C     73.53/9   DISK     /    DISK     /       102.19/9   DISK     /   
 
Průběžné celkové výsledky kategorie: D20                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Burdová Adéla            KOB Děčín            LDC9152 B     35.07/1       26.16/3       61.23/1       57.35/1      118.58/1  
  2 Gorčicová Eliška         OK Chrastava         CHA9150 B     37.57/2       24.07/1       62.04/2       61.10/4      123.14/2  
  3 Doškářová Tereza         OK Jiskra Nový Bor   BOR9150 A     39.06/3       27.44/4       66.50/3       60.53/3      127.43/3  
  4 Kičinová Erika           OOS TJ Spartak Vrchl VRL9154 B     42.44/5       31.49/6       74.33/5       66.20/5      140.53/4  
  5 Nováková Anežka          OOB TJ Baník Ostrava AOV9251 B     83.30/6       63.50/7      147.20/6      107.53/7      255.13/5  
    Posseltová Tereza        OOB TJ Tatran Jablon TJN9252 B     41.21/4       29.18/5       70.39/4   DISK     /    DISK     /   
    Lejsková Pavlína         OOB TJ Tatran Jablon TJN9251 C                                               91.08/6            /   
    Procházková Monika       KOB Baník Sokolov    BSO9150 R          /        25.27/2            /        59.00/2            /   
 
Průběžné celkové výsledky kategorie: D21A                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Juračková Jana           OK Lokomotiva Pardub LPU8653 R     39.59/1       22.57/1       62.56/1       23.39/1       86.35/1  
  2 Peterová Alena           KOB Dobruška         DOB8953       42.06/4       25.33/4       67.39/2       24.26/3       92.05/2  
  3 Hrobařová Lenka          Magnus Orienteering  ASU7751 C     44.16/10      23.49/2       68.05/4       24.21/2       92.26/3  
  4 Malá Věra                OK Jilemnice         JIL7752 C     43.30/7       24.11/3       67.41/3       26.49/9       94.30/4  
  5 Mezníková Lenka          Sportcentrum Jičín   SJC8484 C     42.33/5       27.35/15      70.08/6       26.36/7       96.44/5  
  6 Kutlvašrová Vlaďka       OOS TJ Spartak Vrchl VRL7752 C     40.58/2       30.38/30      71.36/8       25.22/4       96.58/6  
  7 Smutná Pavla             OOB Vamberk          VAM8651 C     42.45/6       29.08/24      71.53/9       27.07/11      99.00/7  
  8 Hojná Silvie             OK Sparta Praha      SCP7950 C     44.09/9       26.59/13      71.08/7       28.12/18      99.20/8  
  9 Klíchová Jana            SK Severka Šumperk   SSU8151 C     44.53/13      29.13/25      74.06/13      27.26/12     101.32/9  
 10 Pachnerová Dominika      OK Chrastava         CHA7750 C     47.35/17      26.30/9       74.05/12      27.59/15     102.04/10 
 11 Procházková Zuzana       Sportcentrum Jičín   SJC8551 C     41.31/3       28.12/18      69.43/5       34.13/38     103.56/11 
 12 Kuchařová Markéta        KOB TRETRA Praha     TAP8463 C     46.29/15      26.07/7       72.36/11      31.54/32     104.30/12 
 13 Zamazalová Kateřina      KOB TRETRA Praha     TAP9053 C     47.47/18      28.49/20      76.36/18      28.12/18     104.48/13 
 14 Peterová Věra            KOB Dobruška         DOB8751 C     48.26/20      29.07/23      77.33/21      27.44/14     105.17/14 
 15 Smolková Kateřina        SK Praga             PGP8852 B     51.18/27      25.46/6       77.04/19      28.54/21     105.58/15 
 16 Zurynková Jana           VŠTJ Ekonom Praha    EKP7053 C     48.28/21      27.01/14      75.29/17      30.36/27     106.05/16 
 17 Šediváková Helena        OK Lokomotiva Pardub LPU8857 C     52.01/30      26.28/8       78.29/22      28.03/17     106.32/17 
 18 Labašová Katarína        Magnus Orienteering  ASU8351 E     53.00/36      25.33/4       78.33/23      28.00/16     106.33/18 
 19 Kynčlová Martina         OK Jilemnice         JIL8651 C     48.24/19      29.05/22      77.29/20      29.20/22     106.49/19 
 20 Mrštíková Květa          OK Lokomotiva Pardub LPU8753 C     54.20/39      26.31/10      80.51/27      26.36/7      107.27/20 
 21 Daňková Veronika         KOB Start Blansko    SBK8151 C     47.29/16      27.49/16      75.18/15      32.10/33     107.28/21 
 22 Ticháčková Magdalena     Sportcentrum Jičín   SJC7962 C     48.31/22      26.49/12      75.20/16      32.38/35     107.58/22 
 23 Valachová Martina        OK Lokomotiva Pardub LPU9054 R     45.11/14      29.00/21      74.11/14      34.23/39     108.34/23 
 24 Bozděchová Lenka         SK Praga             PGP8254 C     50.16/26      29.16/26      79.32/25      29.27/23     108.59/24 
 25 Hůlková Marie            TJ Start Náchod      SNA8255 C     51.41/29      28.04/17      79.45/26      31.24/28     111.09/25 
 26 Henychová Zuzana         Slavia Liberec orien VLI6151 C     44.17/11      39.33/41      83.50/30      27.41/13     111.31/26 
 27 Stachoňová Barbara       SK Žabovřesky Brno   ZBM8451 C     49.32/24      37.06/39      86.38/36      25.36/5      112.14/27 
 28 Beržinská Soňa           KOB Start Blansko    SBK8554 C     52.10/32      31.06/31      83.16/29      29.54/25     113.10/28 
 29 Ulahelová Jana           OOB TJ Lokomotiva Tr LTU8451 C     51.22/28      32.30/33      83.52/31      30.26/26     114.18/29 
 30 Křížová Lenka            OOB Třebíč           TTR8551 C     52.08/31      36.21/38      88.29/37      26.16/6      114.45/30 
 31 Sůvová Barbora           OK Lokomotiva Pardub LPU8751 C     53.00/36      32.09/32      85.09/34      29.46/24     114.55/31 
 32 Choutková Magdalena      Sdruž. organizátorů  SOB8851 C     53.35/38      30.18/28      83.53/32      31.53/31     115.46/32 
 33 Nádvorníková Tereza      OK Lokomotiva Pardub LPU8953 C     52.32/33      33.38/35      86.10/35      32.31/34     118.41/33 
 34 Fólová Martina           OOB TJ Tatran Jablon TJN8853 C     55.55/41      34.05/36      90.00/38      31.28/29     121.28/34 
 35 Višňová Michaela         VSK VŠB TU Ostrava   VOV8456 C     50.15/25      34.34/37      84.49/33      37.20/41     122.09/35 
 36 Havlíčková Markéta       Klub vytrvalostních  KSU8494 C     56.55/42      33.22/34      90.17/39      34.34/40     124.51/36 
 37 Letfusová Veronika       KOB TRETRA Praha     TAP8654 C     59.39/43      42.33/43     102.12/41      33.51/37     136.03/37 
 38 Adamová Eva              VSK Mendelu Brno     VBM8772 C     66.14/45      40.08/42     106.22/42      33.16/36     139.38/38 
 39 Lennerová Hana           OK Lokomotiva Pardub LPU8952 C     63.24/44      43.18/44     106.42/43      39.55/42     146.37/39 
 40 Bolechová Anežka         OK Lokomotiva Pardub LPU9051 C     52.57/34      30.04/27      83.01/28      71.10/45     154.11/40 
 41 Csakvaryová Lenka        KOB Start Blansko    SBK8383 C     78.53/46      51.05/45     129.58/44      42.21/43     172.19/41 
    Brozová Zuzana           OK Chrastava         CHA8950 C     54.34/40  DISK     /    DISK     /        28.28/20  DISK     /   
    Čepová Daniela           OK 99 Hradec Králové PHK8951 C     44.26/12  DISK     /    DISK     /        26.51/10  DISK     /   
    Pračková Zita            KOB TRETRA Praha     TAP     C DISK     /                                    73.55/46  DISK     /   
    Piskáčková Zuzana        KOB TRETRA Praha     TAP8453 C     52.58/35      39.04/40      92.02/40  VZDAL    /    DISK     /   
    Matějů Kateřina          Slavia Liberec orien VLI8054 C     43.42/8       28.15/19      71.57/10  VZDAL    /    DISK     /   
    Vacková Jana             KOB Start Blansko    SBK     C DISK-LIM./    DISK     /    DISK     /        61.49/44  DISK     /   
    Kožinová Jana            SK Praga             PGP6651 C                   26.37/11           /        31.36/30           /   
    Bolinová Hana            VŠTJ Ekonom Praha    EKP8150 C     48.39/23      30.28/29      79.07/24                             
 
Průběžné celkové výsledky kategorie: D21B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Cigošová Petra           OK Sparta Praha      SCP8656 C     36.04/5       22.43/3       58.47/3       47.52/1      106.39/1  
  2 Teringlová Martina       TJ OB České Budějovi VCB7851 C     34.25/3       20.26/1       54.51/1       53.26/5      108.17/2  
  3 Dušátková Lenka          OK 99 Hradec Králové PHK8557 C     33.15/2       27.09/18      60.24/5       49.01/3      109.25/3  
  4 Bochenková Martina       Oddíl OB Kotlářka    DKP8758 C     32.29/1       29.24/26      61.53/8       48.18/2      110.11/4  
  5 Kopecká Anežka           USK Praha            VSP8150 C     37.42/9       23.15/5       60.57/6       49.23/4      110.20/5  
  6 Samková Renáta           OK 99 Hradec Králové PHK7456 C     35.21/4       23.51/6       59.12/4       53.52/6      113.04/6  
  7 Šmidrkalová Monika       SK lyžování a OB Nov NPA9051 C     36.10/6       25.58/16      62.08/10      54.30/7      116.38/7  
  8 Švíglerová Pavla         OK Lokomotiva Pardub LPU7658 C     38.00/13      22.58/4       60.58/7       56.57/9      117.55/8  
  9 Dvořáčková Jana          OOB Třebíč           TTR7852 C     37.45/10      25.12/9       62.57/12      55.42/8      118.39/9  
 10 Štěpánová Dita           KOB Dobruška         DOB7956 C     37.07/8       21.04/2       58.11/2       60.46/13     118.57/10 
 11 Píšová Monika            SK lyžování a OB Nov NPA8151 C     36.44/7       25.16/10      62.00/9       59.42/11     121.42/11 
 12 Klimplová Zuzana         OK Lokomotiva Pardub LPU8151 C     37.57/12      24.35/7       62.32/11      62.56/14     125.28/12 
 13 Gavendová Hana           OK Sparta Praha      SCP8451 C     39.42/17      28.56/21      68.38/19      59.24/10     128.02/13 
 14 Setínková Eva            Oddíl OB Kotlářka    DKP8759 C     39.47/18      25.10/8       64.57/15      65.41/19     130.38/14 
 15 Suchá Eva                TJ Slavia Hradec Krá SHK7851       37.54/11      29.21/25      67.15/17      63.51/15     131.06/15 
 16 Zoubková Jana            SK Zbraslav OOB      ZBP8050 C     40.48/20      25.48/15      66.36/16      65.20/18     131.56/16 
 17 Petrová Tereza           VSK VŠB TU Ostrava   VOV8751 C     43.31/25      26.57/17      70.28/20      65.11/17     135.39/17 
 18 Tihonová Hana            KOB TRETRA Praha     TAP9052 C     44.06/26      29.10/23      73.16/26      66.35/21     139.51/18 
 19 Uvizlová Radka           SK Studenec          STH8451 C     42.01/24      29.15/24      71.16/21      68.56/24     140.12/19 
 20 Fejková Marcela          Sportcentrum Jičín   SJC7751 C     45.45/30      28.56/21      74.41/28      65.44/20     140.25/20 
 21 Melounková Lucie         OK 99 Hradec Králové PHK8054 C     40.59/21      31.19/30      72.18/22      68.53/23     141.11/21 
 22 Nešporová Marie          OOB Třebíč           TTR7251 C     49.40/33      31.13/28      80.53/32      60.32/12     141.25/22 
 23 Neradová Eva             KOB Chemopetrol Litv LIT8951 C     41.04/22      31.21/31      72.25/23      70.52/27     143.17/23 
 24 Neuhäuserová Ladislava   USK Praha            VSP8151 C     41.23/23      31.48/33      73.11/25      70.31/25     143.42/24 
 25 Slavíková Lucie          SK Praga             PGP9150 C     47.38/32      25.20/11      72.58/24      71.12/29     144.10/25 
 26 Lošťáková Ivana          OOB TJ Lokomotiva Te LTP7758 C     44.29/27      37.16/37      81.45/33      64.43/16     146.28/26 
 27 Ježková Dominika         SK Praga             PGP9053 C     45.10/28      31.29/32      76.39/29      70.47/26     147.26/27 
 28 Knoblochová Kamila       OOS TJ Spartak Vrchl VRL8353 C     38.31/14      25.20/11      63.51/13      87.15/33     151.06/28 
 29 Záveská Anna             TJ Loko Česká Třebov CET8851 C     52.56/34      25.24/14      78.20/30      74.07/30     152.27/29 
 30 Uhrová Zuzana            USK Praha            VSP8050 C     56.26/37      30.52/27      87.18/35      71.02/28     158.20/30 
 31 Držková Markéta          OK Lokomotiva Pardub LPU7670 C     53.22/35      31.16/29      84.38/34      75.08/31     159.46/31 
 32 Végsöová Markéta         KOB Dobruška         DOB8850       58.50/38      33.47/34      92.37/37      68.36/22     161.13/32 
 33 Blahutová Hana           VŠSK MFF UK Praha    MFP7953 C     61.19/39      39.12/38     100.31/38      79.56/32     180.27/33 
 34 Ježková Klára            SK Meteor Kačerov Pr MKP8450 C     56.13/36      36.01/36      92.14/36      88.33/34     180.47/34 
    Bohuslavová Jana         OK Lokomotiva Plzeň  LPM7852 C     45.34/29      35.04/35      80.38/31  DISK     /    DISK     /   
    Kettnerová Dana          TJ Slavia Hradec Krá SHK8950       45.48/31      27.38/19      73.26/27  DISK     /    DISK     /   
    Chloupková Jana          OOB Slavia Praha     SLP5951 C     40.01/19  DISK     /    DISK     /             /    DISK     /   
    Urbánková Kateřina       SKOB Ostrov          ONO9250 B     38.34/15      25.20/11      63.54/14           /             /   
    Špicarová Michaela       Sportcentrum Jičín   SJC8754 C     39.39/16      28.16/20      67.55/18                             
 
Průběžné celkové výsledky kategorie: D21C                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Matušová Petra           Sportcentrum Jičín   SJC           39.30/1       21.48/1       61.18/1       43.55/2      105.13/1  
  2 Havlínová Zuzana         OK Sparta Praha      SCP8150 C     43.03/5       24.35/2       67.38/3       42.36/1      110.14/2  
  3 Horálková Iva            Sportcentrum Jičín   SJC8256 C     42.15/4       24.54/3       67.09/2       47.34/5      114.43/3  
  4 Zemanová Šárka           Slavia Liberec orien VLI8553 C     40.04/2       29.06/4       69.10/4       46.42/3      115.52/4  
  5 Schmidtová Jana          OOS TJ Spartak Vrchl VRL7553 C     41.21/3       34.12/6       75.33/5       46.47/4      122.20/5  
  6 Kubečková Zdena          OK 99 Hradec Králové PHK7551 C     53.29/7       34.58/7       88.27/7       50.04/6      138.31/6  
  7 Dienerová Petra          Oddíl OB Kotlářka    DKP8159 C     46.12/6       36.32/10      82.44/6       65.57/9      148.41/7  
  8 Kadaňová Barbora         OK Lokomotiva Pardub LPU8253 C     54.37/9       35.18/8       89.55/8       64.05/7      154.00/8  
  9 Waňková Dita             OOS TJ Spartak Vrchl VRL7151 C     53.40/8       43.31/12      97.11/10      64.55/8      162.06/9  
 10 Zajícová Markéta         KOB TRETRA Praha     TAP9054 C     64.47/11      31.01/5       95.48/9       78.32/11     174.20/10 
 11 Pěluchová Daniela        KOB Choceň           CHC8851 C     67.59/13      45.13/13     113.12/12      79.44/12     192.56/11 
 12 Jeřábková Tereza         OK Jiskra Nový Bor   BOR7563 C     61.26/10      51.46/15     113.12/12      85.54/13     199.06/12 
    Dobešová Kateřina        SKOB TJ Sokol Kralup KPY8750 C DISK     /        56.10/16  DISK     /       105.41/14  DISK     /   
    Rudolfova Jana           Sportcentrum Jičín   SJC7752 C DISK     /        35.31/9   DISK     /        67.08/10  DISK     /   
    Schwab Clarissa          KOB TRETRA Praha     TAP7750 C     66.32/12      47.05/14     113.37/14  DISK     /    DISK     /   
    Pološčuková Lucie        SKOB Sig-Mat Mladá B SMB9051 C     70.54/14      39.18/11     110.12/11                             
 
Průběžné celkové výsledky kategorie: D21E                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bochenková Ivana         Sportcentrum Jičín   SJC8952 E     35.19/1       21.40/2       56.59/1       63.23/5      120.22/1  
  2 Jedličková Zuzana        TJ Slavia Hradec Krá SHK8150       37.44/2       21.41/3       59.25/2       61.40/2      121.05/2  
  3 Knapová Jana             OK Lokomotiva Pardub LPU9053 E     38.16/3       22.01/5       60.17/4       61.50/3      122.07/3  
  4 Heczková Bohdana         Slavia Liberec orien VLI7750 E     39.16/4       20.54/1       60.10/3       62.33/4      122.43/4  
  5 Kovářová Kristýna        Oddíl OB Kotlářka    DKP8450 E     40.15/5       21.57/4       62.12/5       60.48/1      123.00/5  
  6 Doležalová Vendula       OK 99 Hradec Králové PHK8752 R     41.36/7       23.57/6       65.33/6       65.11/6      130.44/6  
  7 Randáková Helena         OOS TJ Spartak Vrchl VRL7452 C     40.59/6       27.35/13      68.34/8       68.12/7      136.46/7  
  8 Baldrianová Barbora      USK Praha            VSP7850 R     41.57/8       26.02/8       67.59/7       69.03/8      137.02/8  
  9 Voráčková Lenka          SK OS Nové Město n.  OSN8555 C     44.24/9       25.07/7       69.31/9       74.29/11     144.00/9  
 10 Kubátová Zuzana          OOS TJ Spartak Vrchl VRL9151 A     47.11/11      26.28/11      73.39/12      70.50/9      144.29/10 
 11 Gabrovská Lucie          KOB TRETRA Praha     TAP8854 C     51.15/13      27.13/12      78.28/13      72.35/10     151.03/11 
 12 Dlouhá Marie             Oddíl OB Kotlářka    DKP8756 R     47.29/12      26.03/9       73.32/11      80.51/13     154.23/12 
 13 Gajdová Kristina         USK Praha            VSP7752 C     54.51/14      30.17/14      85.08/14      76.09/12     161.17/13 
