>
Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
          Kategorie D10  
          ===============

  1.  Thýnová Martina                   SHK0350                                          Start:   2:00                       56:58
       1( 55)       2( 56)       3( 57)       4( 58)       5( 59)       6(100)     Cíl
    6:16(  1)   12:07(  1)   25:04(  1)   36:32(  1)   51:44(  1)   54:16(  1)   56:58(  1)
    6:16(  1)    5:51(  1)   12:57(  1)   11:28(  1)   15:12(  1)    2:32(  2)    2:42(  3)


  2.  Kroniková Sylvie                  SHK0450                                          Start:  14:00                       64:58
       1( 55)       2( 56)       3( 57)       4( 58)       5( 59)       6(100)     Cíl
    8:53(  2)   15:11(  2)   31:24(  2)   43:48(  2)   60:24(  2)   63:21(  2)   64:58(  2)
    8:53(  2)    6:18(  2)   16:13(  2)   12:24(  2)   16:36(  2)    2:57(  3)    1:37(  1)


  3.  Holasová Barbora                  AOP0651                                          Start:   6:00                       84:48
       1( 55)       2( 56)       3( 57)     !! ( 57)     !! ( 57)     !! ( 57)       4( 58)     !! ( 58)       5( 59)       6(100)
   12:26(  3)   22:21(  3)   39:28(  3)   42:19   -    42:27   -    42:54   -    57:10(  3)   58:43   -    80:40(  3)   83:10(  3)
   12:26(  3)    9:55(  3)   17:07(  3)    2:51   -     0:08   -     0:27   -    14:16(  3)    1:33   -    21:57(  3)    2:30(  1)

     Cíl
   84:48(  3)
    1:38(  2)


          Kategorie D12  
          ===============

  1.  Filipová Tereza                   SRK0050                                          Start:  32:00                       29:42
       1( 55)       2( 91)       3( 63)       4( 92)       5( 64)       6( 57)       7( 69)       8( 59)       9(100)     Cíl
    3:00(  2)    5:34(  2)    8:50(  1)   13:36(  1)   15:25(  1)   18:42(  1)   23:50(  1)   27:13(  1)   28:17(  1)   29:42(  1)
    3:00(  2)    2:34(  2)    3:16(  1)    4:46(  1)    1:49(  4)    3:17(  3)    5:08(  2)    3:23(  1)    1:04(  3)    1:25(  2)


  2.  Kosová Tereza                     SRK0151                                          Start:   8:00                       31:37
       1( 55)       2( 91)       3( 63)       4( 92)       5( 64)       6( 57)       7( 69)       8( 59)       9(100)     Cíl
    4:07(  6)    6:24(  3)   11:28(  5)   16:31(  2)   18:00(  2)   20:51(  2)   25:31(  2)   29:13(  2)   30:13(  2)   31:37(  2)
    4:07(  6)    2:17(  1)    5:04(  7)    5:03(  2)    1:29(  1)    2:51(  1)    4:40(  1)    3:42(  5)    1:00(  1)    1:24(  1)


  3.  Brožová Zuzana                    LPU0053                                          Start:  24:00                       36:06
       1( 55)       2( 91)       3( 63)       4( 92)       5( 64)       6( 57)       7( 69)       8( 59)       9(100)     Cíl
    3:13(  3)    6:37(  5)   10:53(  4)   18:15(  4)   20:01(  3)   23:46(  3)   29:29(  3)   33:02(  3)   34:13(  3)   36:06(  3)
    3:13(  3)    3:24(  5)    4:16(  6)    7:22(  3)    1:46(  3)    3:45(  5)    5:43(  5)    3:33(  2)    1:11(  5)    1:53(  7)


  4.  Hápová Petra                      PHK0051                                          Start:  20:00                       37:54
       1( 55)       2( 91)       3( 63)       4( 92)       5( 64)       6( 57)       7( 69)       8( 59)       9(100)     Cíl
    4:09(  7)    9:01(  6)   12:53(  6)   20:34(  5)   22:45(  4)   25:49(  4)   31:01(  4)   35:05(  4)   36:28(  4)   37:54(  4)
    4:09(  7)    4:52(  7)    3:52(  3)    7:41(  6)    2:11(  5)    3:04(  2)    5:12(  3)    4:04(  6)    1:23(  7)    1:26(  3)


  5.  Thýnová Nikola                    SHK0051                                          Start:   0:00                       39:42
       1( 55)       2( 91)       3( 63)       4( 92)       5( 64)       6( 57)       7( 69)       8( 59)       9(100)     Cíl
    2:56(  1)    5:32(  1)    9:23(  2)   23:03(  7)   24:47(  5)   28:19(  5)   33:34(  5)   37:11(  5)   38:13(  5)   39:42(  5)
    2:56(  1)    2:36(  3)    3:51(  2)   13:40(  8)    1:44(  2)    3:32(  4)    5:15(  4)    3:37(  4)    1:02(  2)    1:29(  5)

  6.  Kroniková Štěpánka                SHK0150                                          Start:  52:00                       41:47
       1( 55)       2( 91)       3( 63)       4( 92)       5( 64)       6( 57)       7( 69)       8( 59)       9(100)     Cíl
    3:33(  4)    6:24(  4)   10:28(  3)   17:56(  3)   25:18(  7)   29:37(  6)   35:35(  6)   39:11(  6)   40:19(  6)   41:47(  6)
    3:33(  4)    2:51(  4)    4:04(  4)    7:28(  5)    7:22(  8)    4:19(  6)    5:58(  6)    3:36(  3)    1:08(  4)    1:28(  4)


  7.  Francová Lucie                    LPU0152                                          Start:  36:00                       51:39
       1( 55)       2( 91)       3( 63)       4( 92)       5( 64)       6( 57)       7( 69)       8( 59)       9(100)     Cíl
    3:46(  5)   11:01(  8)   15:13(  8)   27:22(  8)   29:36(  8)   34:02(  8)   41:40(  8)   48:56(  8)   50:07(  8)   51:39(  8)
    3:46(  5)    7:15(  8)    4:12(  5)   12:09(  7)    2:14(  6)    4:26(  7)    7:38(  8)    7:16(  8)    1:11(  6)    1:32(  6)


      Malinová Apolena                  SHK9952                                          Start:  12:00                      disk.
       1( 55)       2( 91)       3( 63)       4( 92)       5( 64)       7( 69)       8( 59)       9(100)     Cíl
    3:44   -     9:45   -    14:04   -    19:41   -    23:05   -    57:34   -    62:49   -    63:59   -    65:36   - 
    3:44   -     6:01   -     4:19   -     5:37   -     3:24   -    34:29   -     5:15   -     1:10   -     1:37   - 


M.S.  Veverková Yveta                   VAM6452                                          Start:  48:00                       45:50
       1( 55)       2( 91)       3( 63)       4( 92)       5( 64)       6( 57)       7( 69)       8( 59)       9(100)     Cíl
    5:56(  8)    9:27(  7)   14:59(  7)   22:22(  6)   24:51(  6)   30:10(  7)   37:20(  7)   41:57(  7)   43:40(  7)   45:50(  7)
    5:56(  8)    3:31(  6)    5:32(  8)    7:23(  4)    2:29(  7)    5:19(  8)    7:10(  7)    4:37(  7)    1:43(  8)    2:10(  8)


          Kategorie D14  
          ===============

  1.  Chaloupská Barbora                PHK9951                                          Start:  16:00                       46:45
       1( 67)       2( 49)       3( 65)       4( 62)       5( 43)       6( 82)       7( 64)     !! ( 64)       8( 83)       9( 54)
    6:30(  1)   10:28(  1)   14:31(  1)   21:20(  1)   25:33(  1)   27:58(  1)   30:29(  1)   31:11   -    36:19(  1)   37:26(  1)
    6:30(  1)    3:58(  1)    4:03(  1)    6:49(  1)    4:13(  1)    2:25(  1)    2:31(  1)    0:42   -     5:08(  1)    1:07(  1)

      10( 90)      11(100)     Cíl
   40:42(  1)   45:14(  1)   46:45(  1)
    3:16(  1)    4:32(  1)    1:31(  4)


  2.  Větříčková Andrea                 SHK9951                                          Start:  24:00                       57:23
       1( 67)       2( 49)       3( 65)       4( 62)       5( 43)       6( 82)       7( 64)       8( 83)       9( 54)      10( 90)
    8:30(  5)   12:36(  3)   19:24(  3)   28:48(  2)   33:48(  2)   37:00(  2)   39:42(  2)   45:39(  2)   47:14(  2)   51:08(  2)
    8:30(  5)    4:06(  2)    6:48(  6)    9:24(  2)    5:00(  3)    3:12(  2)    2:42(  2)    5:57(  2)    1:35(  3)    3:54(  2)

      11(100)     Cíl
   55:51(  2)   57:23(  2)
    4:43(  3)    1:32(  5)


  3.  Hudská Ludmila                    TUR9851                                          Start:  12:00                       59:42
       1( 67)       2( 49)       3( 65)       4( 62)       5( 43)       6( 82)       7( 64)       8( 83)       9( 54)      10( 90)
    8:15(  3)   14:09(  4)   19:38(  4)   29:38(  3)   34:27(  3)   37:45(  3)   41:03(  3)   47:36(  3)   49:04(  3)   53:33(  3)
    8:15(  3)    5:54(  6)    5:29(  2)   10:00(  4)    4:49(  2)    3:18(  3)    3:18(  3)    6:33(  4)    1:28(  2)    4:29(  3)

      11(100)     Cíl
   58:05(  3)   59:42(  3)
    4:32(  2)    1:37(  6)

  4.  Kubíčková  Kateřina               VAM9952                                          Start:  20:00                       67:48
       1( 67)       2( 49)       3( 65)       4( 62)       5( 43)       6( 82)       7( 64)       8( 83)       9( 54)      10( 90)
    7:19(  2)   11:35(  2)   18:00(  2)   30:09(  4)   39:07(  4)   42:54(  4)   46:15(  4)   52:16(  4)   54:02(  4)   60:20(  4)
    7:19(  2)    4:16(  3)    6:25(  5)   12:09(  6)    8:58(  5)    3:47(  5)    3:21(  4)    6:01(  3)    1:46(  5)    6:18(  7)

      11(100)     Cíl
   66:33(  4)   67:48(  4)
    6:13(  6)    1:15(  1)


  5.  Kubíčková Jana                    PHK9999                                          Start:   4:00                       72:07
       1( 67)       2( 49)       3( 65)       4( 62)       5( 43)       6( 82)       7( 64)       8( 83)       9( 54)      10( 90)
    8:25(  4)   14:28(  5)   20:47(  5)   30:33(  5)   41:04(  5)   44:52(  5)   49:30(  5)   56:47(  5)   58:29(  5)   64:05(  5)
    8:25(  4)    6:03(  7)    6:19(  4)    9:46(  3)   10:31(  6)    3:48(  6)    4:38(  6)    7:17(  6)    1:42(  4)    5:36(  6)

      11(100)     Cíl
   70:23(  5)   72:07(  5)
    6:18(  7)    1:44(  7)


  6.  Hamplová Tereza                   LBE9752                                          Start:   0:00                       82:37
       1( 67)       2( 49)       3( 65)       4( 62)       5( 43)       6( 82)       7( 64)       8( 83)       9( 54)      10( 90)
   17:14(  7)   23:00(  7)   30:39(  7)   41:53(  6)   49:32(  6)   52:53(  6)   57:14(  6)   65:43(  6)   70:08(  6)   75:15(  6)
   17:14(  7)    5:46(  5)    7:39(  7)   11:14(  5)    7:39(  4)    3:21(  4)    4:21(  5)    8:29(  7)    4:25(  6)    5:07(  5)

      11(100)     Cíl
   81:16(  6)   82:37(  6)
    6:01(  5)    1:21(  3)


  7.  Růžičková Aneta                   LBE9851                                          Start:   8:00                      110:20
       1( 67)       2( 49)       3( 65)       4( 62)       5( 43)       6( 82)       7( 64)       8( 83)       9( 54)      10( 90)
   17:03(  6)   22:27(  6)   28:39(  6)   44:46(  7)   70:03(  7)   75:59(  7)   87:37(  7)   94:20(  7)   98:54(  7)  103:24(  7)
   17:03(  6)    5:24(  4)    6:12(  3)   16:07(  7)   25:17(  7)    5:56(  7)   11:38(  7)    6:43(  5)    4:34(  7)    4:30(  4)

      11(100)     Cíl
  109:00(  7)  110:20(  7)
    5:36(  4)    1:20(  2)


      Kubečková Veronika                PHK9853                                          Start:  28:00                      disk.
      11(100)     Cíl
   39:00   -    40:27   - 
   39:00   -     1:27   - 


          Kategorie D21A 
          ===============

  1.  Duchová Iveta                     LPU8654                                          Start:   4:00                       97:20
       1( 61)       2( 31)       3( 39)       4( 40)       5( 41)       6( 42)       7( 32)       8( 33)       9( 34)      10( 35)
    4:38(  5)    7:11(  2)   11:16(  4)   14:01(  3)   17:30(  3)   19:38(  3)   31:02(  1)   34:27(  1)   35:50(  1)   39:08(  1)
    4:38(  5)    2:33(  1)    4:05( 10)    2:45(  3)    3:29(  2)    2:08(  1)   11:24(  1)    3:25(  2)    1:23(  1)    3:18( 10)

      11( 77)      12( 37)      13( 38)      14( 44)      15( 43)      16( 45)      17( 46)      18( 47)      19( 37)      20( 48)
   40:56(  1)   44:18(  1)   46:03(  1)   52:10(  1)   54:21(  1)   56:18(  1)   58:59(  1)   62:55(  1)   65:59(  1)   69:56(  1)
    1:48(  1)    3:22(  1)    1:45(  1)    6:07(  1)    2:11(  1)    1:57(  1)    2:41( 12)    3:56(  1)    3:04(  2)    3:57(  4)

      21( 49)      22( 50)      23( 51)      24( 52)      25( 53)      26( 54)      27(100)     Cíl
   73:41(  1)   77:54(  1)   81:29(  1)   84:03(  1)   88:13(  1)   91:51(  1)   96:12(  1)   97:20(  1)
    3:45(  1)    4:13(  1)    3:35(  3)    2:34(  5)    4:10(  3)    3:38(  1)    4:21(  1)    1:08(  2)


  2.  Jedličková Zuzana                 SHK8150                                          Start:   8:00                      101:32
       1( 61)       2( 31)       3( 39)       4( 40)       5( 41)       6( 42)       7( 32)       8( 33)       9( 34)      10( 35)
    4:29(  3)    7:15(  3)   10:45(  2)   13:46(  2)   17:19(  2)   19:37(  2)   32:24(  4)   36:05(  4)   37:37(  4)   40:09(  3)
    4:29(  3)    2:46(  4)    3:30(  6)    3:01(  6)    3:33(  5)    2:18(  4)   12:47(  6)    3:41(  4)    1:32(  4)    2:32(  2)

      11( 77)      12( 37)      13( 38)      14( 44)      15( 43)      16( 45)      17( 46)      18( 47)      19( 37)      20( 48)
   42:16(  3)   46:18(  3)   48:13(  3)   55:11(  2)   57:52(  2)   59:49(  2)   61:10(  2)   65:07(  2)   68:30(  2)   72:49(  2)
    2:07(  5)    4:02(  9)    1:55(  4)    6:58(  5)    2:41(  4)    1:57(  2)    1:21(  4)    3:57(  2)    3:23(  7)    4:19(  6)

      21( 49)      22( 50)      23( 51)      24( 52)      25( 53)      26( 54)      27(100)     Cíl
   76:39(  2)   81:16(  2)   84:43(  2)   87:05(  2)   91:03(  2)   95:20(  2)  100:10(  2)  101:32(  2)
    3:50(  2)    4:37(  5)    3:27(  1)    2:22(  4)    3:58(  2)    4:17(  2)    4:50(  5)    1:22( 11)


  3.  Jakobová Adélka                   UOL9052                                          Start:  44:00                      103:12
       1( 61)       2( 31)       3( 39)       4( 40)       5( 41)       6( 42)       7( 32)       8( 33)       9( 34)      10( 35)
    4:16(  2)    6:50(  1)   10:32(  1)   13:32(  1)   17:03(  1)   19:18(  1)   31:41(  3)   35:55(  3)   37:27(  3)   39:41(  2)
    4:16(  2)    2:34(  3)    3:42(  9)    3:00(  5)    3:31(  4)    2:15(  3)   12:23(  4)    4:14( 10)    1:32(  6)    2:14(  1)

      11( 77)      12( 37)      13( 38)      14( 44)      15( 43)      16( 45)      17( 46)      18( 47)      19( 37)      20( 48)
   42:15(  2)   47:56(  4)   49:49(  4)   56:17(  3)   59:48(  5)   61:53(  3)   63:03(  3)   67:10(  3)   70:16(  3)   74:09(  3)
    2:34( 10)    5:41( 11)    1:53(  3)    6:28(  2)    3:31( 10)    2:05(  4)    1:10(  2)    4:07(  5)    3:06(  3)    3:53(  3)

      21( 49)      22( 50)      23( 51)      24( 52)      25( 53)      26( 54)      27(100)     Cíl
   78:06(  3)   82:33(  3)   86:04(  3)   88:25(  3)   92:03(  3)   97:07(  3)  101:58(  3)  103:12(  3)
    3:57(  4)    4:27(  3)    3:31(  2)    2:21(  3)    3:38(  1)    5:04(  8)    4:51(  6)    1:14(  8)


  4.  Fenclová Marta                    LPU7667                                          Start:  56:00                      108:24
       1( 61)       2( 31)       3( 39)       4( 40)       5( 41)       6( 42)       7( 32)       8( 33)       9( 34)      10( 35)
    5:02(  8)    8:30(  7)   11:35(  5)   14:15(  4)   17:31(  4)   19:53(  4)   31:20(  2)   35:34(  2)   37:11(  2)   40:19(  4)
    5:02(  8)    3:28(  9)    3:05(  1)    2:40(  1)    3:16(  1)    2:22(  6)   11:27(  2)    4:14( 11)    1:37(  7)    3:08(  8)

      11( 77)      12( 37)      13( 38)      14( 44)      15( 43)      16( 45)      17( 46)      18( 47)      19( 37)      20( 48)
   42:24(  4)   45:52(  2)   47:55(  2)   56:58(  5)   59:47(  4)   62:41(  4)   64:37(  5)   68:43(  5)   71:42(  5)   76:23(  5)
    2:05(  4)    3:28(  2)    2:03(  6)    9:03( 10)    2:49(  5)    2:54(  8)    1:56( 11)    4:06(  4)    2:59(  1)    4:41(  8)

      21( 49)      22( 50)      23( 51)      24( 52)      25( 53)      26( 54)      27(100)     Cíl
   80:22(  5)   84:37(  5)   89:40(  4)   92:45(  4)   97:45(  4)  102:53(  4)  107:18(  4)  108:24(  4)
    3:59(  5)    4:15(  2)    5:03( 10)    3:05(  7)    5:00(  7)    5:08(  9)    4:25(  2)    1:06(  1)


  5.  Knapová Jana                      LPU9053                                          Start:  12:00                      109:40
       1( 61)       2( 31)       3( 39)       4( 40)       5( 41)       6( 42)       7( 32)       8( 33)       9( 34)      10( 35)
    4:42(  7)    8:53(  8)   12:15(  8)   15:15(  8)   18:46(  6)   20:56(  5)   33:54(  6)   37:29(  5)   38:58(  5)   41:43(  5)
    4:42(  7)    4:11( 11)    3:22(  4)    3:00(  4)    3:31(  3)    2:10(  2)   12:58(  7)    3:35(  3)    1:29(  2)    2:45(  5)

      11( 77)      12( 37)      13( 38)      14( 44)      15( 43)      16( 45)      17( 46)      18( 47)      19( 37)      20( 48)
   44:00(  5)   47:58(  5)   50:07(  5)   56:53(  4)   59:08(  3)   62:54(  5)   64:17(  4)   68:22(  4)   71:36(  4)   75:42(  4)
    2:17(  8)    3:58(  8)    2:09(  7)    6:46(  3)    2:15(  2)    3:46( 11)    1:23(  5)    4:05(  3)    3:14(  4)    4:06(  5)

      21( 49)      22( 50)      23( 51)      24( 52)      25( 53)      26( 54)      27(100)     Cíl
   79:43(  4)   84:17(  4)   91:06(  5)   93:45(  6)   99:16(  6)  103:44(  6)  108:27(  5)  109:40(  5)
    4:01(  6)    4:34(  4)    6:49( 11)    2:39(  6)    5:31( 11)    4:28(  3)    4:43(  4)    1:13(  5)

  6.  Przyczková Michaela               LPU8499                                          Start:  20:00                      109:53
       1( 61)       2( 31)       3( 39)       4( 40)       5( 41)       6( 42)       7( 32)       8( 33)       9( 34)      10( 35)
    7:45( 12)   10:19( 12)   13:40( 12)   16:51( 11)   20:24( 11)   22:42( 11)   36:06( 10)   39:47( 10)   41:29( 10)   44:03(  9)
    7:45( 12)    2:34(  2)    3:21(  3)    3:11(  8)    3:33(  6)    2:18(  5)   13:24(  8)    3:41(  5)    1:42(  8)    2:34(  3)

      11( 77)      12( 37)      13( 38)      14( 44)      15( 43)      16( 45)      17( 46)      18( 47)      19( 37)      20( 48)
   46:12(  9)   50:00(  9)   52:03(  7)   58:58(  7)   61:53(  6)   63:54(  6)   65:39(  6)   70:13(  6)   73:45(  6)   77:17(  6)
    2:09(  6)    3:48(  6)    2:03(  5)    6:55(  4)    2:55(  6)    2:01(  3)    1:45(  9)    4:34(  8)    3:32(  9)    3:32(  2)

      21( 49)      22( 50)      23( 51)      24( 52)      25( 53)      26( 54)      27(100)     Cíl
   82:12(  6)   87:11(  6)   91:10(  6)   93:23(  5)   98:31(  5)  103:16(  5)  108:35(  6)  109:53(  6)
    4:55(  9)    4:59(  9)    3:59(  6)    2:13(  1)    5:08(  8)    4:45(  5)    5:19(  8)    1:18(  9)


  7.  Mezníková Lenka                   SJC8484                                          Start:   0:00                      112:57
       1( 61)       2( 31)       3( 39)       4( 40)       5( 41)       6( 42)       7( 32)       8( 33)       9( 34)      10( 35)
    4:42(  6)    7:36(  5)   11:57(  7)   15:03(  6)   19:06(  7)   21:33(  6)   35:08(  8)   38:32(  7)   40:03(  7)   43:12(  7)
    4:42(  6)    2:54(  6)    4:21( 12)    3:06(  7)    4:03( 10)    2:27(  8)   13:35(  9)    3:24(  1)    1:31(  3)    3:09(  9)

      11( 77)      12( 37)      13( 38)      14( 44)      15( 43)      16( 45)      17( 46)      18( 47)      19( 37)      20( 48)
   45:16(  7)   48:55(  7)   51:19(  6)   58:47(  6)   62:44(  7)   65:06(  7)   67:01(  7)   72:44(  9)   76:13(  8)   80:51(  8)
    2:04(  3)    3:39(  4)    2:24(  9)    7:28(  8)    3:57( 12)    2:22(  7)    1:55( 10)    5:43( 12)    3:29(  8)    4:38(  7)

      21( 49)      22( 50)      23( 51)      24( 52)      25( 53)      26( 54)      27(100)     Cíl
   84:48(  7)   89:41(  7)   93:30(  7)   97:08(  7)  101:34(  7)  106:46(  7)  111:43(  7)  112:57(  7)
    3:57(  3)    4:53(  7)    3:49(  4)    3:38( 12)    4:26(  4)    5:12( 11)    4:57(  7)    1:14(  7)


  8.  Sonja Kyrölä                      FIN                                              Start:  16:00                      113:54
       1( 61)       2( 31)       3( 39)       4( 40)       5( 41)       6( 42)       7( 32)       8( 33)       9( 34)      10( 35)
    5:09(  9)    8:00(  6)   11:40(  6)   14:53(  5)   18:42(  5)   21:34(  7)   35:35(  9)   39:25(  9)   40:57(  8)   45:26( 10)
    5:09(  9)    2:51(  5)    3:40(  8)    3:13(  9)    3:49(  8)    2:52( 11)   14:01( 10)    3:50(  7)    1:32(  5)    4:29( 11)

      11( 77)      12( 37)      13( 38)      14( 44)      15( 43)      16( 45)      17( 46)      18( 47)      19( 37)      20( 48)
   47:35( 10)   51:28( 10)   53:19( 10)   60:46(  9)   63:45(  9)   69:08( 10)   70:16( 10)   74:32( 10)   77:51( 10)   81:20( 10)
    2:09(  7)    3:53(  7)    1:51(  2)    7:27(  7)    2:59(  8)    5:23( 12)    1:08(  1)    4:16(  7)    3:19(  6)    3:29(  1)

      21( 49)      22( 50)      23( 51)      24( 52)      25( 53)      26( 54)      27(100)     Cíl
   86:14(  9)   91:10(  9)   95:11(  9)   97:29(  8)  102:20(  8)  107:15(  8)  112:34(  8)  113:54(  8)
    4:54(  8)    4:56(  8)    4:01(  7)    2:18(  2)    4:51(  5)    4:55(  6)    5:19(  9)    1:20( 10)


  9.  Labašová Katarína                 ASU8351                                          Start:  24:00                      114:30
       1( 61)       2( 31)       3( 39)       4( 40)       5( 41)       6( 42)       7( 32)       8( 33)       9( 34)      10( 35)
    4:29(  4)    9:15( 11)   12:35( 10)   15:17(  9)   19:12(  8)   21:57(  8)   33:49(  5)   37:37(  6)   39:42(  6)   42:39(  6)
    4:29(  4)    4:46( 12)    3:20(  2)    2:42(  2)    3:55(  9)    2:45( 10)   11:52(  3)    3:48(  6)    2:05( 10)    2:57(  7)

      11( 77)      12( 37)      13( 38)      14( 44)      15( 43)      16( 45)      17( 46)      18( 47)      19( 37)      20( 48)
   44:33(  6)   48:08(  6)   52:37(  9)   59:40(  8)   62:46(  8)   66:09(  8)   67:50(  8)   72:05(  7)   75:23(  7)   80:20(  7)
    1:54(  2)    3:35(  3)    4:29( 12)    7:03(  6)    3:06(  9)    3:23( 10)    1:41(  8)    4:15(  6)    3:18(  5)    4:57( 10)

      21( 49)      22( 50)      23( 51)      24( 52)      25( 53)      26( 54)      27(100)     Cíl
   84:48(  8)   91:30( 10)   95:23( 10)   98:59( 10)  104:19( 10)  108:50(  9)  113:22(  9)  114:30(  9)
    4:28(  7)    6:42( 12)    3:53(  5)    3:36( 11)    5:20(  9)    4:31(  4)    4:32(  3)    1:08(  3)


 10.  Škodová Petra                     LPU8359                                          Start:  48:00                      115:29
       1( 61)       2( 31)       3( 39)       4( 40)       5( 41)       6( 42)       7( 32)       8( 33)       9( 34)      10( 35)
    5:40( 11)    9:04(  9)   12:29(  9)   16:15( 10)   19:48( 10)   22:15( 10)   34:51(  7)   39:04(  8)   41:04(  9)   43:52(  8)
    5:40( 11)    3:24(  8)    3:25(  5)    3:46( 10)    3:33(  7)    2:27(  9)   12:36(  5)    4:13(  9)    2:00(  9)    2:48(  6)

      11( 77)      12( 37)      13( 38)      14( 44)      15( 43)      16( 45)      17( 46)      18( 47)      19( 37)      20( 48)
   46:11(  8)   49:56(  8)   52:06(  8)   62:03( 10)   64:40( 10)   66:45(  9)   68:03(  9)   72:37(  8)   76:21(  9)   81:08(  9)
    2:19(  9)    3:45(  5)    2:10(  8)    9:57( 11)    2:37(  3)    2:05(  5)    1:18(  3)    4:34(  9)    3:44( 10)    4:47(  9)

      21( 49)      22( 50)      23( 51)      24( 52)      25( 53)      26( 54)      27(100)     Cíl
   86:15( 10)   91:00(  8)   95:07(  8)   98:30(  9)  103:59(  9)  108:57( 10)  114:16( 10)  115:29( 10)
    5:07( 10)    4:45(  6)    4:07(  8)    3:23(  9)    5:29( 10)    4:58(  7)    5:19( 10)    1:13(  6)


 11.  Mrštíková Květa                   LPU8753                                          Start:  28:00                      136:25
       1( 61)       2( 31)       3( 39)       4( 40)       5( 41)       6( 42)       7( 32)       8( 33)       9( 34)      10( 35)
    4:13(  1)    7:28(  4)   11:03(  3)   15:09(  7)   19:43(  9)   22:08(  9)   36:27( 11)   40:30( 11)   42:53( 11)   45:34( 11)
    4:13(  1)    3:15(  7)    3:35(  7)    4:06( 12)    4:34( 12)    2:25(  7)   14:19( 11)    4:03(  8)    2:23( 12)    2:41(  4)

      11( 77)      12( 37)     !! ( 37)      13( 38)      14( 44)      15( 43)      16( 45)      17( 46)      18( 47)      19( 37)
   48:08( 11)   52:23( 11)   54:31   -    56:50( 11)   68:43( 11)   71:41( 11)   73:53( 11)   75:25( 11)   80:17( 11)   84:11( 11)
    2:34( 11)    4:15( 10)    2:08   -     2:19( 11)   11:53( 12)    2:58(  7)    2:12(  6)    1:32(  6)    4:52( 10)    3:54( 11)

      20( 48)      21( 49)      22( 50)      23( 51)      24( 52)      25( 53)      26( 54)      27(100)     Cíl
   89:10( 11)   95:25( 11)  101:01( 11)  112:04( 11)  115:37( 11)  121:40( 11)  128:02( 11)  134:42( 11)  136:25( 11)
    4:59( 11)    6:15( 11)    5:36( 10)   11:03( 12)    3:33( 10)    6:03( 12)    6:22( 12)    6:40( 12)    1:43( 12)


 12.  Krejčíková Marie                  TZL9252                                          Start:  52:00                      136:51
       1( 61)       2( 31)       3( 39)       4( 40)       5( 41)       6( 42)       7( 32)       8( 33)       9( 34)      10( 35)
    5:20( 10)    9:05( 10)   13:15( 11)   17:17( 12)   21:45( 12)   25:12( 12)   42:22( 12)   48:05( 12)   50:17( 12)   55:07( 12)
    5:20( 10)    3:45( 10)    4:10( 11)    4:02( 11)    4:28( 11)    3:27( 12)   17:10( 12)    5:43( 12)    2:12( 11)    4:50( 12)

      11( 77)      12( 37)      13( 38)      14( 44)      15( 43)      16( 45)      17( 46)      18( 47)      19( 37)      20( 48)
   58:05( 12)   64:01( 12)   66:29( 12)   75:18( 12)   78:57( 12)   82:13( 12)   83:49( 12)   88:57( 12)   92:55( 12)   99:02( 12)
    2:58( 12)    5:56( 12)    2:28( 10)    8:49(  9)    3:39( 11)    3:16(  9)    1:36(  7)    5:08( 11)    3:58( 12)    6:07( 12)

      21( 49)      22( 50)      23( 51)      24( 52)      25( 53)      26( 54)      27(100)     Cíl
  105:18( 12)  111:02( 12)  115:56( 12)  119:18( 12)  124:09( 12)  129:17( 12)  135:39( 12)  136:51( 12)
    6:16( 12)    5:44( 11)    4:54(  9)    3:22(  8)    4:51(  6)    5:08( 10)    6:22( 11)    1:12(  4)


      Hermanová Zuzana                  LPU8752                                          Start:  36:00                      disk.
       1( 61)       2( 31)       3( 39)       4( 40)       5( 41)       6( 42)     Cíl
    5:40   -    10:26   -    15:07   -    19:38   -    25:04   -    28:47   -    39:09   - 
    5:40   -     4:46   -     4:41   -     4:31   -     5:26   -     3:43   -    10:22   - 


          Kategorie D21B 
          ===============

  1.  Kabáthová Eva                     ZBM8966                                          Start:  73:00                       65:02
       1( 67)       2( 31)       3( 43)       4( 32)       5( 33)       6( 34)       7( 35)       8( 77)       9( 73)      10( 37)
    3:36(  3)    6:13(  3)   13:03(  1)   16:56(  1)   20:07(  1)   21:43(  1)   24:59(  1)   26:52(  1)   28:22(  1)   30:32(  1)
    3:36(  3)    2:37(  1)    6:50(  1)    3:53(  2)    3:11(  1)    1:36(  4)    3:16( 25)    1:53(  1)    1:30(  1)    2:10(  2)

      11( 76)      12( 72)      13( 41)      14( 78)      15( 75)      16( 79)      17( 52)      18( 81)      19( 83)      20( 90)
   33:06(  1)   37:41(  1)   40:09(  1)   42:38(  1)   43:34(  1)   48:48(  1)   52:05(  1)   55:45(  1)   58:28(  1)   60:33(  1)
    2:34(  2)    4:35(  1)    2:28(  1)    2:29(  1)    0:56(  1)    5:14(  1)    3:17(  1)    3:40(  2)    2:43(  1)    2:05(  1)

      21(100)     Cíl
   63:48(  1)   65:02(  1)
    3:15(  2)    1:14(  5)

  2.  Hlavová Jindra                    ZBM8989                                          Start:  91:00                       72:39
