Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
          Kategorie D10  
          ===============
  1.      Thýnová Martina             SHK0350      56,58
  2.      Kroniková Sylvie            SHK0450      64,58   +8,00
  3.      Holasová Barbora            AOP0651 C    84,48  +27,50

          Kategorie D12  
          ===============
  1.      Filipová Tereza             SRK0050      29,42
  2.      Kosová Tereza               SRK0151      31,37   +1,55
  3.      Brožová Zuzana              LPU0053 B    36,06   +6,24
  4.      Hápová Petra                PHK0051      37,54   +8,12
  5.      Thýnová Nikola              SHK0051 B    39,42  +10,00
  6.      Kroniková Štěpánka          SHK0150      41,47  +12,05
  7.      Francová Lucie              LPU0152 C    51,39  +21,57
          Malinová Apolena            SHK9952      disk.
M.S.      Veverková Yveta             VAM6452 C    45,50  +16,08

          Kategorie D14  
          ===============
  1.      Chaloupská Barbora          PHK9951      46,45
  2.      Větříčková Andrea           SHK9951      57,23  +10,38
  3.      Hudská Ludmila              TUR9851 B    59,42  +12,57
  4.      Kubíčková  Kateřina         VAM9952      67,48  +21,03
  5.      Kubíčková Jana              PHK9999      72,07  +25,22
  6.      Hamplová Tereza             LBE9752      82,37  +35,52
  7.      Růžičková Aneta             LBE9851 C   110,20  +63,35
          Kubečková Veronika          PHK9853      disk.

          Kategorie D21A 
          ===============
  1.      Duchová Iveta               LPU8654 E    97,20
  2.      Jedličková Zuzana           SHK8150 E   101,32   +4,12
  3.      Jakobová Adélka             UOL9052 E   103,12   +5,52
  4.      Fenclová Marta              LPU7667 R   108,24  +11,04
  5.      Knapová Jana                LPU9053 E   109,40  +12,20
  6.      Przyczková Michaela         LPU8499 C   109,53  +12,33
  7.      Mezníková Lenka             SJC8484 C   112,57  +15,37
  8.      Sonja Kyrölä                FIN         113,54  +16,34
  9.      Labašová Katarína           ASU8351 R   114,30  +17,10
 10.      Škodová Petra               LPU8359 R   115,29  +18,09
 11.      Mrštíková Květa             LPU8753 C   136,25  +39,05
 12.      Krejčíková Marie            TZL9252 A   136,51  +39,31
          Hermanová Zuzana            LPU8752 E    disk.

          Kategorie D21B 
          ===============
  1.      Kabáthová Eva               ZBM8966 E    65,02
  2.      Hlavová Jindra              ZBM8989 R    72,39   +7,37
  3.      Indráková Adélka            ZBM9153 E    72,48   +7,46
  4.      Nožková Sára                TRI9353 A    75,52  +10,50
  5.      Hepnerová Martina           SHK8152 R    76,10  +11,08
  6.      Chromá Kateřina             ZBM9451 A    77,17  +12,15
  7.      Vozdová Klára               ASU8964      77,54  +12,52
  8.      Hlavová Hana                ZBM8888 E    79,46  +14,44
  9.      Sůvová Barbora              LPU8751 C    79,56  +14,54
 10.      Lučanová Marta              LPU7957 R    80,22  +15,20
 11.      Simkovics Anna              AUT          80,23  +15,21
 12.      Myslivcová Pavla            SHK9352 A    80,27  +15,25
 13.      Doležalová Veronika         SHK8753 R    80,46  +15,44
 14.      Horčičková Vendula          UOL9353 A    80,48  +15,46
 15.      Tesařová Markéta            ZBM9456 A    80,50  +15,48
 16.      Podmolíková Dagmar          TZL7155 C    81,31  +16,29
 17.      Peterová Alena              DOB8953      82,02  +17,00
 18.      Hrušková Barbora            ZBM9354 A    82,56  +17,54
 19.      Sklenářová Radka            LCE9250 R    83,04  +18,02
 20.      Krejčíková Barbora          TZL8551 C    83,44  +18,42
 21.      Vávrová Veronika            ASU8598 C    84,01  +18,59
 22.      Chmelařová Michaela         SHK9151 R    84,41  +19,39
 23.      Žabková Marie               ZBM8753 C    84,52  +19,50
 24.      Teplá Karolína              SHK9251 R    85,39  +20,37
 25.      Toužilová Martina           SHK8051 C    86,55  +21,53
 26.      Sanni Kymäläinen            FIN          89,06  +24,04
 27.      Kosová Denisa               PHK9150 E    89,34  +24,32
 28.      Knapová Iva                 LPU6052 C    89,50  +24,48
 29.      Koporová Petra              ZBM9353 A    91,54  +26,52
 30.      Urbanová Johana             PZR9251 A    92,55  +27,53
 31.      Bolechová Anežka            LPU9051 C    93,22  +28,20
 32.      Mezníková Lucie             ZBM9150 C    97,11  +32,09
 33.      Bednářová Michala           VAM8951 C    97,24  +32,22
 34.      Skyvová Kristýna            STE7054 C    98,07  +33,05
 35.      Štěpánová Dita              DOB7956      99,25  +34,23
 36.      Setínková Eva               DKP8759 C   100,57  +35,55
 37.      Reslová Hana                SRK9352     101,38  +36,36
 38.      Rosecká Alena               PZR5654 C   106,36  +41,34
 39.      Hendrychová Zuzana          ZBM8954 C   108,54  +43,52
 40.      Čermáková Renata            LPU6553 C   110,55  +45,53
 41.      Kaplanová Iva               LPU6859 C   111,18  +46,16
          Poloprutská Markéta         TUR9252 E    disk.
          Štěpánská Adéla             ZBM8870 C    disk.

          Kategorie D21C 
          ===============
  1.      Argalášová Kateřina         TRI9750 A    58,01
  2.      Svobodná Madla              DKP9154 C    58,42   +0,41
  3.      Doležalová Vendula          PHK8752 R    59,20   +1,19
  4.      Hančová Petra               VRL9652 A    59,44   +1,43
  5.      Hubáčková Pavla             LCE9052 C    59,59   +1,58
  6.      Kulhavá Eliška              LPU9657 A    60,10   +2,09
  7.      Šiková Karolína             LPM9651 A    60,52   +2,51
  8.      Nováková Tereza             DKP9751 A    61,08   +3,07
  9.      Kosová Štěpánka             TRI9458 A    61,20   +3,19
 10.      Čermáková Magdalena         UOL9155 R    61,28   +3,27
 11.      Udržalová Pavla             LPU8552 C    61,37   +3,36
 12.      Procházková Marie           KAM9554 A    61,48   +3,47
 13.      Odehnalová Tereza           ABM9757 A    62,23   +4,22
 14.      Doleželová Kateřina         LPU9558 A    63,13   +5,12
 15.      Petrželová Tereza           SHK8952 C    63,18   +5,17
 16.      Kukolová Šárka              LCE9251 A    63,26   +5,25
 17.      Šiková Barbora              LPM9650 A    64,30   +6,29
 18.      Hanáková Magda              KRL9651 A    65,02   +7,01
 19.      Kovářová Lenka              LTP9750      65,18   +7,17
 20.      Vlažná Lucie                BOR8753 C    67,34   +9,33
 21.      Jeřábková Jitka             TZL9453 B    69,21  +11,20
 22.      Vavrysová Barbara           LCE9751 A    69,42  +11,41
 23.      Petrová Daniela             LPU8454 C    70,26  +12,25
 24.      Voborníková Alena           LPU9458 A    71,04  +13,03
 25.      Melounková Lucie            PHK8054      71,06  +13,05
 26.      Horáková Jindra             OKP6851 C    71,14  +13,13
 27.      Benešová Jana               SJH9451 A    71,15  +13,14
 28.      Tesařová Jana               VOV9751 A    71,19  +13,18
 29.      Štičková Anna               TUR9650 A    72,48  +14,47
 30.      Koláriková Lucie            TZL9451 A    72,56  +14,55
 31.      Hiršová Marcela             VBM7079 C    73,19  +15,18
 32.      Šrámková Michaela           SJH9352 A    73,58  +15,57
 33.      Beranová Barbora            BOR9152      74,06  +16,05
 34.      Klimplová Zuzana            LPU8151 C    74,46  +16,45
 35.      Kamererová Valerie          KAM9452 B    75,24  +17,23
 36.      Walch Martina               AUT          75,32  +17,31
 37.      Klíchová Jana               SSU8151 C    76,20  +18,19
 38.      Procházková Klára           LPU9451 A    77,09  +19,08
 39.      Tesařová Marcela            VOV9450 B    80,16  +22,15
 40.      Samková Renata              PHK7456      81,16  +23,15
 41.      Havlíčková Markéta          KSU8494 C    81,18  +23,17
 42.      Křivancová Zdenka           LBE9450 C    83,01  +25,00
 43.      Říčařová Žaneta             SRK9152      83,53  +25,52
 44.      Švecová Iva                 CHT7151 C    85,58  +27,57
 45.      Končáková Klára             HLV9553      88,21  +30,20
 46.      Sedláčková  Jana            ZBP7654      93,47  +35,46
 47.      Kociánová Barbora           TZL9454 B    97,13  +39,12
 48.      Mrštíková Hana              LPU5552 C   111,00  +52,59
 49.      Cahlová Blanka              LCE9051 C   115,17  +57,16
          Dittrichová Petra           KON8787 C    disk.

          Kategorie D21D 
          ===============
  1.      Svobodná Tereza             DKP9350 A    43,01
  2.      Hiršová Gabriela            VBM9651 A    43,49   +0,48
  3.      Petrasová Zuzana            VAM9653 A    43,52   +0,51
  4.      Chovancová Zuzana           TZL9754 B    44,44   +1,43
  5.      Čečková Martina             SHK7753 C    45,50   +2,49
  6.      Zemánková Tereza            SRK9752      46,10   +3,09
  7.      Brožová Aneta               TUR9453 A    47,01   +4,00
  8.      Stolinová Lenka             DOB8158      49,58   +6,57
  9.      Körberová Andrea            TUR9455 B    51,02   +8,01
 10.      Mertová Eva                 DOB8551      52,33   +9,32
 11.      Polášková Tereza            TZL8851 C    53,45  +10,44
 12.      Kunčarová Jana              LCE9651 A    55,39  +12,38
 13.      Demlová Jitka               LPU6955 C    57,15  +14,14
 14.      Roškotová Lucie             TUR9753 B    57,25  +14,24
 15.      Kadaňová Barbora            LPU8253 C    58,32  +15,31
 16.      Držková Markéta             LPU7670 C    61,36  +18,35
 17.      Macháčková Katka            ner          62,08  +19,07
 18.      Voráčková Lenka             OSN8555 C    65,43  +22,42
 19.      Červená Adéla               SHK9755 B    66,28  +23,27
 20.      Šichová Radka               ABM8051 C    67,27  +24,26
 21.      Grundmannová Hana           LTU9251 C    68,22  +25,21
 22.      Doležalová Marie            TYN8651 C    69,50  +26,49
 23.      Ropková Eva                 CHC7855 C    75,15  +32,14
 24.      Jelínková Hana              ner          85,54  +42,53
 25.      Zajícová Petra              LOV7351 C    87,43  +44,42
 26.      Langrová Anna               SHK9753 B    91,50  +48,49
 27.      Hápová Šárka                PHK7157      92,43  +49,42
 28.      Lockerová Milena            SRK7251      98,52  +55,51
 29.      Krčálová Eva                OSN     C   111,23  +68,22
 30.      Khýnová Radka               ALB8750     114,32  +71,31
 31.      Vítová Markéta              DKP8451 C   144,35 +101,34

          Kategorie D35  
          ===============
  1.      Kilarská Marcela            VSP7151      71,53
  2.      Kamenická Lenka             OSN6955 C    77,00   +5,07
  3.      Filipová Ivana              SRK7373      79,51   +7,58
  4.      Tesařová Bohumila           TRI6957 C    84,51  +12,58
  5.      Sedlářová Pavla             AOP7052 C    86,06  +14,13
  6.      Kosová Michaela             SRK6752      87,53  +16,00
  7.      Klapalová Jana              VAM6451 C    88,21  +16,28
  8.      Vandasová Markéta           VAM7205      88,57  +17,04
  9.      Myslivcová Lenka            SHK7051 C    89,05  +17,12
 10.      Procházková Alexandra       LPU7051 C    91,50  +19,57
 11.      Horčičková Eva              UOL7051 C    94,02  +22,09
 12.      Kroniková Jana              SHK7350      95,57  +24,04
 13.      Teplá Hana                  SHK6561 C   100,20  +28,27
 14.      Šklíbová Jana               SRK7651     105,04  +33,11
 15.      Kavková Dana                SCP6150 C   105,19  +33,26
 16.      Argalášová Gabriela         TRI6850 C   107,53  +36,00
 17.      Zemánková Eva               SRK7452     120,42  +48,49
          Sedláčková Jana             HLV7060 C    disk.

          Kategorie D45  
          ===============
  1.      Julínková Dana              LPU6555 C    66,07
          Běhounová Jiřina            PHK5651 C    66,07        
  3.      Kociánová Eva               OOP6750 C    66,56   +0,49
  4.      Hlavová Miroslava           KON6389 C    67,05   +0,58
  5.      Mutinská Zdeňka             HVC6453 C    69,48   +3,41
  6.      Hausvaterová Marcela        SHK6152 C    69,55   +3,48
  7.      Azebová Martina             PHK6757      70,02   +3,55
  8.      Chmelařová Marie            SHK6352 C    71,28   +5,21
  9.      Ostřanská Iveta             SSU6591 C    71,31   +5,24
 10.      Koblížková Hana             ZAM5851      76,39  +10,32
 11.      Lustigová Lenka             DKP6652 C    83,11  +17,04
 12.      Maňáková Silvie             PHK7151      84,47  +18,40
 13.      Krejčíková Monika           TZL6262 C    86,32  +20,25
 14.      Thýnová Ivana               SHK6651      89,48  +23,41
 15.      Smičková Eva                KON5887 C    90,26  +24,19
 16.      Bláhová Luba                SHK5852 C    93,41  +27,34
 17.      Novotná Iva                 SHK6151 C    93,43  +27,36
 18.      Doležalová Ivana            TYN6451 C    96,13  +30,06
 19.      Suchanová Lenka             VAM5851 C    98,27  +32,20
 20.      Sýkorová Ivana              AOP6451 C   124,44  +58,37

          Kategorie D55  
          ===============
  1.      Kalibánová Jiřina           NPA5351 C    55,54
  2.      Novotná Jiřina              LPU5654 C    56,19   +0,25
  3.      Klimplová Alena             LPU5551 C    58,45   +2,51
  4.      Stehnová Hana               DKP5150 C    65,55  +10,01
  5.      Libuše Orálková             TTR5351 C    79,12  +23,18
  6.      Nováková Jana               NPA5552 C    82,27  +26,33
  7.      Malá Marie                  LPU4753 C    86,07  +30,13
  8.      Šabatková Zdena             SHK5652 C    88,26  +32,32
  9.      Hejtmánková Alena           TAP5452 C    99,22  +43,28

          Kategorie H10  
          ===============
  1.      Bárta Šimon                 PHK0202 C    29,32
  2.      Zemánek Mikuláš             SRK0201      30,44   +1,12
  3.      Kadaně Marek                LPU0703 C    87,49  +58,17
  4.      Lustig Adam                 DKP0202 C    88,34  +59,02
M.S.      Locker Daniel               SRK0200      26,20 +-99,99
          Kategorie H12  
          ===============
  1.      Metelka Ondřej              PHK0101      35,49
  2.      Bořánek Michal              STE0007 B    39,19   +3,30
  3.      Roudný Martin               LPU0002 B    39,25   +3,36
  4.      Švadlena Michal             CHC0101 C    42,41   +6,52
  5.      Urbanec Hugo                EZL9915 C    46,20  +10,31
  6.      Roudný Václav               LPU0001 C    48,20  +12,31
  7.      Martinec Michal             ALB9600      64,51  +29,02
  8.      Dudášek Ondřej              DOB0000      70,28  +34,39
  9.      Kučera Jan                  PHK0100      76,40  +40,51
 10.      Kynčl Vojtěch               JIL0101 C    83,24  +47,35
 11.      Jakeš Josef                 TYN0101 C    85,01  +49,12
 12.      Bláha Marek                 PHK         119,26  +83,37
M.S.      Háp Ondřej                  PHK9702     133,08  +97,19

          Kategorie H14  
          ===============
  1.      Vandas Daniel               SRK9805      43,24
  2.      Hirš Otakar                 VBM9801 A    46,06   +2,42
  3.      Semerád Antonín             DKP9801 A    46,29   +3,05
  4.      Lanc Vojtěch                TRI9807 B    48,24   +5,00
  5.      Ptáček Patrik               BBM9800 A    49,21   +5,57
  6.      Gebrt Jan                   SHK9801 B    50,06   +6,42
  7.      Šiška Petr                  TZL9801 B    51,11   +7,47
  8.      Locker Tomáš                SRK9802      52,14   +8,50
  9.      Cienciala Jan               TRI9801 B    52,48   +9,24
 10.      Mašata Metoděj              PHK9905      56,16  +12,52
 11.      Švec Martin                 CHT9902 B    59,44  +16,20
 12.      Maňák Michal                PHK9801      62,47  +19,23
 13.      Horčička Vít                UOL9919 B    69,12  +25,48
 14.      Šklíba Michal               SRK9900      76,41  +33,17
 15.      Hausenblas Šimon            KAM9803 B    77,51  +34,27
 16.      Tesař Vojtěch               VOV9900 B    78,09  +34,45
 17.      Žanda Jan                   CTB          79,45  +36,21
 18.      Faltejsek Jan               PHK9802      84,41  +41,17
 19.      Švec Petr                   CHT9901 B    91,59  +48,35
          Šopejstal Jan               LBE9702      disk.
          Kučera Kryšpín              PHK9900      disk.

          Kategorie H21A 
          ===============
  1.      Zvěřina Petr                LPU8208 R   115,18
  2.      Hovorka Jan                 LPU7907 R   118,53   +3,35
  3.      Procházka Jan               PGP8206 C   123,52   +8,34
  4.      Král Václav                 SSU8243 R   131,03  +15,45
  5.      Smitka Jan                  SHK9204 A   137,56  +22,38
  6.      Stulík Jakub                SHK8212 C   140,08  +24,50
  7.      Holas Tomáš                 AOP7802 C   146,10  +30,52
  8.      Novák Daniel                BOR8702 C   147,50  +32,32
  9.      Doucha Jiří                 SNA7105 C   149,29  +34,11
 10.      Fiala Petr                  LPU8701 C   152,16  +36,58
 11.      Burdych Tomáš               BRM8201 C   153,15  +37,57
 12.      Pilař Karel                 MAS5501 C   176,58  +61,40
 13.      Hausvater Karel             SHK5801 C   180,42  +65,24
          Udržal Tomáš                LPU8002 R    disk.
          Fišer Jiří                  SLP8503 C    disk.

          Kategorie H21B 
          ===============
  1.      Marian Davidík              JPV7702      90,07
  2.      Kamenický Matěj             LPU9036 R    97,41   +7,34
  3.      Horyna Roman                LCE7602 R    98,07   +8,00
  4.      Michal Jirásek              SHK8901      98,29   +8,22
  5.      Dlabaja Štěpán              TZL8508 R    99,46   +9,39
  6.      Schiel Philipp              AUT         100,19  +10,12
  7.      Hadač Filip                 AOP9301 A   100,58  +10,51
  8.      Schuster Marek              AOP9303 A   101,37  +11,30
  9.      Kantor Ondřej               TRI9103 R   102,44  +12,37
 10.      Kubelka Tomáš               LPU9307 A   103,14  +13,07
 11.      Kabáth David                ZBM8433 C   103,32  +13,25
 12.      Kazda Ondřej                SJC8202 C   104,53  +14,46
 13.      Severi Kymäläinen           FIN         105,10  +15,03
 14.      Kolárik Tomáš               TZL9302 A   105,11  +15,04
 15.      Šabatka Zdeněk              SHK8902     105,17  +15,10
 16.      Hepner David                SHK7601 R   107,26  +17,19
 17.      Zřídkaveselý Libor          ZBM7207 C   107,39  +17,32
 18.      Rychlý Pavel                OOP8505 C   109,45  +19,38
 19.      Kárník Jan                  LPU7811 C   111,39  +21,32
 20.      Brlica Pavel                ZBM9302 A   114,01  +23,54
 21.      Kazda Adam                  ZBM9104 C   114,05  +23,58
 22.      Polášek Jan                 TZL8601 C   114,32  +24,25
 23.      Valenta Jiří                LCE9201 A   115,34  +25,27
 24.      Drábek Jan                  ZBM8511 C   117,28  +27,21
 25.      Prášil Ondřej               SJC8401 C   119,58  +29,51
 26.      Kašpar Michal               TZL9308 B   123,14  +33,07
 27.      Argaláš Michal              TRI9301 A   125,50  +35,43
 28.      Kafka Miloš                 LPU8608 C   126,59  +36,52
 29.      Mokrý Ondřej                ABM9410 A   127,30  +37,23
 30.      Pauser Jakob                AUT         127,55  +37,48
 31.      Krajčovič Martin            ZBM9109 C   129,39  +39,32
 32.      Jedlička Marek              SHK7502 C   131,28  +41,21
 33.      Kovář Jindřich              MAS6800 C   134,49  +44,42
 34.      Jakeš Ondřej                TYN9103 C   142,44  +52,37
 35.      Polster Thomas              AUT         149,33  +59,26
 36.      Jaromír Jelínek             CTB7702 C   192,31 +102,24
 37.      Hostinský Jiří              LPU5501 C   219,20 +129,13
          Jarkko Laine                FIN          disk.
          Vodička Oldřich             LPU7715 C    disk.
          Lenner Miroslav             LPU8605 C    disk.
          Procházka David             LPU9113 R    disk.
          Dubrovský Lukáš             SHK8400      disk.
          Liščinský Tomáš             ZBM8411 C    disk.

          Kategorie H21C 
          ===============
  1.      Štěrba Zbyněk               LPU8304 R    64,18
  2.      Slezák Zdeněk               LCE8902 R    66,01   +1,43
  3.      Bouchal Jiří                VPM8449 R    67,10   +2,52
  4.      Janda Martin                DOB8002      68,05   +3,47
  5.      Cahel Marek                 LCE8803 R    68,39   +4,21
  6.      Hubáček Jonáš               LCE9501 A    68,42   +4,24
  7.      Bialožyt Michal             ZBM8707 R    69,15   +4,57
  8.      Hovorka Lukáš               LPU9001 C    70,17   +5,59
  9.      Bořil Petr                  LPU9119 R    71,01   +6,43
 10.      Klapal Jan                  LPU9006 C    71,11   +6,53
 11.      Waněk Adam                  VRL9501 A    73,13   +8,55
 12.      Scharnagl Lukas             AUT          73,17   +8,59
 13.      Strachota Petr              TJN8700 C    73,25   +9,07
 14.      Mudrák Štěpán               LCE9601 A    73,42   +9,24
 15.      Kořínek Jindřich            TUR8406 C    74,01   +9,43
 16.      Petřivalský Marek           STE6907 C    74,19  +10,01
 17.      Jirásek Aleš                LPU7601 C    74,26  +10,08
 18.      Veverka Tomáš               VAM8401 C    74,47  +10,29
 19.      Slezák Jiří                 LCE9001 C    77,02  +12,44
 20.      Horák Patrik                TUR9502 A    77,12  +12,54
 21.      Dvořáček Radek              VAM9401 A    77,19  +13,01
 22.      Fiala Jan                   BBM7205 C    77,32  +13,14
 23.      Kamenický Tobiáš            OSN9339 A    77,33  +13,15
 24.      Leštínský Tomáš             DOB7801      77,37  +13,19
 25.      Komanec Václav              SHK8406 R    77,50  +13,32
 26.      Záděra Pavel                BBM9500 A    78,03  +13,45
 27.      Pátek Lukáš                 SRK8905      78,21  +14,03
 28.      Láznička Jan                TZL9405 A    78,34  +14,16
 29.      Krejsa Martin               CHT9001 C    79,18  +15,00
 30.      Perůtka Jan                 LCE8801 C    79,19  +15,01
 31.      Tanzer Michael              AUT          79,31  +15,13
 32.      Pavlovec Jan                BOR9503 A    79,58  +15,40
 33.      Netuka Vojtěch              SHK9701 A    80,07  +15,49
 34.      Držka Štěpán                LPU7604 C    81,08  +16,50
 35.      Navrátil Tomáš              ASU8817 C    81,27  +17,09
 36.      Brabec Jaroslav             ZBM8242 C    81,36  +17,18
 37.      Kupka Jaroslav              ALB7800      81,52  +17,34
          Ostřanský Filip             ASU9243 C    81,52  +17,34
 39.      Šincl Jiří                  ASU9446 B    81,55  +17,37
 40.      Ptáček Pavel                BBM6508 C    82,05  +17,47
 41.      Čáp Ondřej                  DOB7405      82,11  +17,53
 42.      Zháňal Jan                  ZBM8721 C    82,47  +18,29
 43.      Voráček Michal              PGP8009 C    83,51  +19,33
 44.      Aleš David                  ASU7517 C    84,16  +19,58
 45.      Svoboda Ondřej              SHK7605 C    84,48  +20,30
 46.      Fencl Petr                  LPU6901 C    85,14  +20,56
 47.      Picek Štěpán                TJN9601 A    85,30  +21,12
 48.      Ptáček Pavel                BBM9600 A    85,44  +21,26
 49.      Filičko Marek               LPU7102 C    86,17  +21,59
 50.      Macka Radek                 LCE8110 C    86,51  +22,33
 51.      Jarno Salmelin              FIN          87,04  +22,46
 52.      Hartlieb Felix              AUT          88,11  +23,53
 53.      Otruba Karel                PLU7917 C    88,45  +24,27
 54.      Chovanec David              TZL9502 B    88,57  +24,39
 55.      Koblížek Kamil              ASU8001 C    90,58  +26,40
 56.      Peroutka Thomas             AUT          91,47  +27,29
 57.      Ježek Tomáš                 ASU8419 C    91,50  +27,32
 58.      Lžíčař Martin               DOB8803      92,46  +28,28
 59.      Hruška Jakub                ZBM9515 A    93,00  +28,42
 60.      Benroth Jakub               TZL9002 B    93,28  +29,10
 61.      Obrátil Štěpán              ABM9409 A    94,08  +29,50
 62.      Slíva Jan                   LCE9602 A    94,10  +29,52
 63.      Kumpošt Jaroslav            ASU7849 C    96,25  +32,07
 64.      Strachota Michal            TJN8300 C    96,28  +32,10
 65.      Šabatka Jan                 SHK9001 C    97,51  +33,33
 66.      Farář Václav                LPU5201 C   100,54  +36,36
 67.      Mašata Matěj                PHK9601     101,00  +36,42
 68.      Kutílek Jakub               LPU8609     101,25  +37,07
 69.      Mielec Jaromír              AOV6901 C   103,05  +38,47
 70.      Šimon Václav                LBE9100 C   103,59  +39,41
 71.      Komárek Arnošt              TJH7701 C   104,33  +40,15
 72.      Glonek Jakub                AOV9602 B   110,26  +46,08
 73.      Zicha Jiří                  LCE7708 C   115,03  +50,45
 74.      Kavka Jiří                  SCP5900 C   121,32  +57,14
 75.      Krejčík Zbyněk              TZL5704 C   125,52  +61,34
 76.      Mrštík Václav               LPU5002 C   130,14  +65,56
 77.      Sedláček Ondřej             HLV9732 A   132,32  +68,14
 78.      Hanousek Martin             CTB7910 C   139,30  +75,12
 79.      Chmelař Tomáš               SHK8501 C   152,58  +88,40
          Gröll Matthias              AUT          disk.
          Zikmund Zdeněk              NPA6705 C    disk.

          Kategorie H21D 
          ===============
  1.      Nožka Radek                 LPU9005 E    34,28
  2.      Rychlý Michal               TUR9402 A    35,20   +0,52
  3.      Valášek Jan                 KAM9400 A    37,36   +3,08
  4.      Čermák Jan                  LPU9301 A    38,16   +3,48
  5.      Jedlička Lukáš              SHK8100 C    41,36   +7,08
  6.      Podmolík Tomáš              TZL6915 C    41,37   +7,09
  7.      Kettner Vojtěch             KAM9601 A    42,11   +7,43
  8.      Háp Pavel                   PHK7101      44,01   +9,33
  9.      Wolf Filip                  TUR9701 A    44,53  +10,25
 10.      Slavík Pavel                SNA7349 C    46,40  +12,12
 11.      Slovák Miroslav             SHK7704 C    47,39  +13,11
 12.      Mikel David                 TZL9703 B    48,07  +13,39
 13.      Sedlák Radek                SNA7501 C    48,37  +14,09
 14.      Valášek Jiří                KAM9700 A    48,43  +14,15
 15.      Janeba Vladimír             CHC9602 B    49,21  +14,53
 16.      Čečka Jiří                  SHK7600 C    49,28  +15,00
 17.      Benc Martin                 ASU9143 C    50,05  +15,37
 18.      Goj Tomáš                   LBE9700 B    50,58  +16,30
 19.      Mielec Jaromír              AOV9701 A    51,02  +16,34
 20.      Bořil Jan                   OSN9700 A    51,04  +16,36
 21.      Rozkošný Karel              EKP7900 C    52,24  +17,56
 22.      Vaněk Petr                  ZBP7302 C    52,36  +18,08
 23.      Procházka Lukáš             ASU9648 C    52,37  +18,09
 24.      Podmolík Josef              TZL9701 C    53,33  +19,05
 25.      Potůček Michal              PHK7903 C    53,36  +19,08
 26.      Kalista Michael             LBE9701 B    53,38  +19,10
 27.      Lustig Matyáš               DKP9507 B    53,52  +19,24
 28.      Kubelka Petr                LPU9504 C    55,15  +20,47
 29.      Kašpar Jakub                ASU9747 C    55,30  +21,02
 30.      Imlauf Martin               SNA6301 C    56,08  +21,40
 31.      Faltejsek Pavel             PHK7003      56,12  +21,44
 32.      Jakeš Vojtěch               TYN9301 B    57,56  +23,28
 33.      Piskač Pavel                ner          59,32  +25,04
 34.      Třasák Milan                LPU5206 C    59,42  +25,14
 35.      Sáňka Bedřich               LPU5102 C    60,05  +25,37
 36.      Roudný Václav               LPU6102 C    61,35  +27,07
 37.      Švec Jiří                   CHT7201 C    63,29  +29,01
 38.      Peřinka Šimon               BBM9700 C    63,44  +29,16
 39.      Kohout Josef                SHK6902      65,08  +30,40
 40.      Divecký Josef               SHK6102 C    68,58  +34,30
 41.      Klimpl Petr                 LPU5401 C    69,33  +35,05
 42.      Čivrný Pavel                VRL6306      69,34  +35,06
 43.      Vojtěch Libor               HOR7303 C    77,13  +42,45
 44.      Musil Marek                 ASU          86,57  +52,29
 45.      Václavek Jan                LPU7816 C   103,52  +69,24
          Netuka Jan                  SHK7001 C    disk.
          Locker Martin               SRK7001      disk.
          Nymsa Zdeněk                TYN8502 C    disk.

          Kategorie H35  
          ===============
  1.      Toužil Karel                SHK7602 C    84,26
  2.      Zajíc Josef                 LOV7601 C    87,07   +2,41
  3.      Grepl Ladislav              KON6111 C    90,32   +6,06
  4.      Pavlík Radek                ASU6849 C    91,31   +7,05
  5.      Kos Michal                  SRK6802      98,38  +14,12
  6.      Beneš Jan                   SJH7001 C    98,58  +14,32
  7.      Žanda Jan                   CTB         104,56  +20,30
  8.      Šklíba Jan                  SRK7501     105,06  +20,40
  9.      Navrátil Václav             KON6427 C   106,13  +21,47
 10.      Sedláček Jaroslav           HLV6404 C   106,39  +22,13
 11.      Urbanec Vít                 EZL7010 C   117,02  +32,36
 12.      Vít David                   DKP7200 C   145,53  +61,27
 13.      Procházka Pavel             ASU6949 C   146,18  +61,52
 14.      Dudášek Karel               DOB7001     168,51  +84,25

          Kategorie H45  
          ===============
  1.      Kaplan Jan                  LPU6401 C    60,30
  2.      Vandas Luděk                VAM6601      61,34   +1,04
  3.      Kolář Rudolf                ASU6301 C    66,54   +6,24
  4.      Jakeš Josef                 TYN6501 C    66,58   +6,28
  5.      Tesař Jiří                  VOV6702 C    67,36   +7,06
  6.      Kynčl Stanislav             JIL6401 C    71,10  +10,40
  7.      Běhoun Pavel                PHK5701 C    73,24  +12,54
  8.      Skryja Bořivoj              PZR6106 C    74,06  +13,36
  9.      Vykysalý Miroslav           PHK5902 C    79,16  +18,46
 10.      Mutinský Viktor             HVC6503 C    79,32  +19,02
 11.      Chmelař Pavel               SHK6402 C    82,39  +22,09
 12.      Láznička Robert             TZL6309 C    83,31  +23,01
 13.      Argaláš Jaroslav            TRI6202 C    85,00  +24,30
 14.      Wurzel Břetislav            OSN6005 C    85,34  +25,04
 15.      Procházka Radek             LPU6504 C    85,51  +25,21
 16.      Novotný Pavel               SHK6104 C    87,39  +27,09
 17.      Rychlý Miloš                OOP5302 C    87,44  +27,14
 18.      Stehno Pavel                DKP4900 C    88,08  +27,38
