Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Konečné celkové výsledky kategorie                                                                                 25.8.2013 18:15:27
                                                           PP2013 3.etapa
===ČSOS-TUR============================================================================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D10                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Richtrová Kamila         KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM0451 C     14.42/3       20.24/2       35.06/1       16.27/2       51.33/1  
  2.Chvátilová Johana        OK 99 Hradec Králové PHK0450 C     15.09/4       22.07/5       37.16/2       16.48/3       54.04/2  
  3.Binarová Adéla           SK UP Olomouc        UOL0452 C     15.27/5       22.02/4       37.29/3       17.14/4       54.43/3  
  4.Fišarová Eliška          Kometa Kralovice     KRL0351 C     20.07/9       22.44/6       42.51/6       14.41/1       57.32/4  
  5.Neumann Lena             USV TU Dresden       33D0351       16.06/6       23.59/8       40.05/5       17.40/5       57.45/5  
  6.Thýnová Martina          TJ Slavia Hradec Krá SHK0350 C     14.40/2       23.19/7       37.59/4       19.54/8       57.53/6  
  7.Švidrnochová Eliška      SKOB Ostrava         MOV0451 C     22.03/13      20.49/3       42.52/7       18.49/7       61.41/7  
  8.Kyselová Adéla           OB Jenišovice        JEN0351 C     14.03/1       29.15/10      43.18/8       21.05/11      64.23/8  
  9.Smékalová Viktorie       SK UP Olomouc        UOL0450 C     24.54/15      25.00/9       49.54/9       17.54/6       67.48/9  
 10.Martanová Lea            Slavia Liberec orien VLI0555 C     30.02/16      19.53/1       49.55/10      23.37/14      73.32/10 
 11.Smékalová Karolína       SK UP Olomouc        UOL0451 C     20.57/10      34.10/12      55.07/12      20.14/10      75.21/11 
 12.Pračková Ema             VŠSK MFF UK Praha    MFP0451 C     21.14/12      36.05/13      57.19/13      25.09/15      82.28/12 
 13.Vávrová Vanda            TJ Jiskra Hořice     HOR0350 C     22.49/14      41.37/14      64.26/16      19.56/9       84.22/13 
 14.Vodičková Johana         OK Lokomotiva Pardub LPU0354       19.49/8       33.34/11      53.23/11      31.19/16      84.42/14 
 15.Nešporová Marie          OOB Třebíč           TTR0351 C     21.01/11      43.00/16      64.01/15      21.52/12      85.53/15 
    Hankovcová Helena        SK Kamenice          KAM0350 C                                               22.08/13           /   
    Křístková Magdalena      OK Roztoky           ROZ0350 C     17.33/7       42.48/15      60.21/14           /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D10L                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Šimšová Pavla            VŠSK MFF UK Praha    MFP0551 C     15.53/3       21.01/1       36.54/1       18.19/4       55.13/1  
  2.Klechová Karolína        Přátelé orientačního AOP0452 C     15.12/2       24.28/2       39.40/2       16.23/2       56.03/2  
  3.Adamovská Kateřina       OOB Vamberk          VAM           16.00/4       25.12/3       41.12/3       19.46/5       60.58/3  
  4.Hlaváčová Lucie          KOS TJ Tesla Brno    TBM0660 C     22.04/7       28.19/4       50.23/4       17.53/3       68.16/4  
  5.Neumann Johanna          USV TU Dresden       33D0500       14.45/1       38.23/11      53.08/5       19.50/6       72.58/5  
  6.Nedvídková Adéla         KrOB Rozmarýn Litomě DLT0452 C     23.31/8       31.06/6       54.37/6       20.05/7       74.42/6  
  7.Tomanicová Sofie         OK Chrastava         CHA0450 C     21.23/6       33.18/9       54.41/7       25.58/13      80.39/7  
  8.Hájková Tereza           SOK TJ Turnov        TUV0558       18.30/5       42.15/13      60.45/10      20.12/8       80.57/8  
  9.Benešová Michaela        SJH Jindřichův Hrade SJH0651 C     26.41/9       33.26/10      60.07/8       25.20/12      85.27/9  
 10.Kohoutová Zdeňka         KOB Kladno           DKL0651       32.34/13      32.22/7       64.56/11      26.07/14      91.03/10 
 11.Kubcová Anna             KOB Dobruška         DOB0550 C     29.11/12      45.33/15      74.44/13      24.07/11      98.51/11 
 12.Baldriánová Eva          USK Praha            VSP0751 C     28.37/11      44.06/14      72.43/12      31.03/16     103.46/12 
 13.Folprechtová Julie       USK Praha            VSP0653 C     27.37/10      33.07/8       60.44/9       46.37/18     107.21/13 
 14.Vorlíčková Martina       ŠK Sandberg Bratisla 43S0551       33.09/14      53.27/17      86.36/14      26.29/15     113.05/14 
    Blahutová Martina        VŠSK MFF UK Praha    MFP0550 C DISK-LIM./        29.30/5   DISK     /        35.11/17  DISK     /   
    Bartošová Marie          MLOK Mariánské Lázně MLA0451 C DISK     /        47.16/16  DISK     /        20.54/9   DISK     /   
    Žejdlíková Eliška        OOB TJ Lokomotiva Te LTP0350 C                        /             /        16.22/1            /   
    Štěpánka Lisá            SKOB Ostrov          ONO0550 C          /        41.18/12           /        22.51/10           /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D12                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kochová Anna             Sportcentrum Jičín   SJC0153 B     16.22/1       13.30/1       29.52/1       12.15/1       42.07/1  
  2.Kosová Tereza            SOOB Spartak Rychnov SRK0151 B     16.54/2       13.49/2       30.43/2       12.48/2       43.31/2  
  3.Hlaváčová Anežka         KOS TJ Tesla Brno    TBM0199 B     20.11/6       17.51/4       38.02/3       15.58/6       54.00/3  
  4.Martanová Elin           Slavia Liberec orien VLI0252 B     20.01/4       18.59/6       39.00/5       15.10/4       54.10/4  
  5.Jeřábková Nina           OK Jiskra Nový Bor   BOR0151 B     19.05/3       19.21/7       38.26/4       16.28/7       54.54/5  
  6.Šklíbová Veronika        SOOB Spartak Rychnov SRK0153 B     23.50/12      16.39/3       40.29/6       16.47/8       57.16/6  
  7.Šafková Sofie            SK Kamenice          KAM0153 B     20.03/5       24.56/18      44.59/9       14.48/3       59.47/7  
  8.Pavlová Martina          OOB TJ Lokomotiva Te LTP0151 B     22.50/7       20.28/10      43.18/7       18.04/11      61.22/8  
  9.Hájková Lucie            Přátelé orientačního AOP0350 C     23.12/9       20.39/11      43.51/8       18.32/12      62.23/9  
 10.Vejražková Róza          Sportcentrum Jičín   SJC0151 B     26.12/14      18.48/5       45.00/10      18.00/10      63.00/10 
 11.Semíková Lucie           SK Kamenice          KAM0250 C     23.03/8       27.40/19      50.43/15      15.32/5       66.15/11 
 12.Šimšová Barbora          VŠSK MFF UK Praha    MFP0150 C     23.23/11      23.20/14      46.43/12      19.38/14      66.21/12 
 13.Linková Lucie            OOB TJ Turnov        TUR0251 C     26.39/15      24.00/17      50.39/14      17.23/9       68.02/13 
 14.Šlechtová Tereza         Kometa Kralovice     KRL0152 B     29.52/17      19.46/9       49.38/13      19.54/15      69.32/14 
 15.Šritrová Lenka           SOK TJ Turnov        TUV0252 C     23.18/10      23.22/15      46.40/11      24.52/20      71.32/15 
 16.Držková Berenika         OK Lokomotiva Pardub LPU0151 B     32.09/19      19.28/8       51.37/17      21.19/18      72.56/16 
 17.Kuchařová Rozálie        Sportcentrum Jičín   SJC0251 C     31.55/18      22.37/13      54.32/18      19.14/13      73.46/17 
 18.Jelínková Zuzana         K.O.B. Choceň        CHC0151 C     29.31/16      22.05/12      51.36/16      23.21/19      74.57/18 
 19.Korpasová Lucie          TJ Lokomotiva Ingsta LBM0151 B     26.10/13      28.34/20      54.44/19      25.37/21      80.21/19 
 20.Janků Anna               Sportcentrum Jičín   SJC0252 C     49.11/22      23.24/16      72.35/20      19.59/16      92.34/20 
 21.Horychová Zuzana         KOB Kladno           DKL0150 C     48.02/21      36.08/21      84.10/21      26.21/22     110.31/21 
 22.Geislerová Aneta         KOB Kladno           DKL0151 C     53.04/23      36.43/22      89.47/22      29.19/23     119.06/22 
 23.Vallová Kristýna         OB SK Zvole          ZVO0152 C     92.34/24      39.23/23     131.57/23      32.48/24     164.45/23 
    Kovářová Jana            TJ Loko Česká Třebov CET0251 C     44.17/20  DISK     /    DISK     /        20.35/17  DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D14                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Klüser Ellen             USV TU Dresden       33D9900       16.10/3       14.56/2       31.06/2       20.31/1       51.37/1  
  2.Janošíkova Tereza        SK UP Olomouc        UOL9950 B     15.50/1       16.41/3       32.31/3       20.58/2       53.29/2  
  3.Odehnalová Klára         KOB Moira Brno       ABM9956 A     15.50/1       14.00/1       29.50/1       23.59/3       53.49/3  
  4.Grycová Kateřina         KOS TJ Tesla Brno    TBM0058 B     18.07/6       18.27/7       36.34/5       24.39/5       61.13/4  
  5.Sieglová Eliška          VŠSK MFF UK Praha    MFP9950 B     17.48/5       21.21/15      39.09/9       24.26/4       63.35/5  
  6.Aschermannová Karolína   SK Kamenice          KAM0051 B     18.50/9       18.42/9       37.32/6       26.59/9       64.31/6  
  7.Kováříková Marie         SK Kamenice          KAM0050 B     18.20/8       22.06/17      40.26/13      25.10/7       65.36/7  
  8.Rückerová Šárka          TJ Jiskra Hořice     HOR0050 B     20.43/13      17.56/6       38.39/7       27.31/10      66.10/8  
  9.Biersaková Dagmar        Kometa Kralovice     KRL0051 A     19.28/12      19.41/11      39.09/9       27.40/11      66.49/9  
  9.Nechanická Klára         SK OS Nové Město n.  OSN0050 B     18.11/7       23.55/20      42.06/14      24.43/6       66.49/9  
 11.Sokolářová Šárka         SOK TJ Turnov        TUV9951 A     17.14/4       17.33/5       34.47/4       33.29/20      68.16/11 
 12.Voltrová Alena           OK Roztoky           ROZ9951 B     22.58/19      16.46/4       39.44/11      28.50/12      68.34/12 
 13.Thýnová Nikola           TJ Slavia Hradec Krá SHK0051 B     24.27/22      18.35/8       43.02/15      26.18/8       69.20/13 
 14.Semrádová Jana           K.O.B. Choceň        CHC9951 B     19.05/11      19.53/12      38.58/8       32.34/17      71.32/14 
 15.Hájková Lenka            Přátelé orientačního AOP0050 B     18.50/9       24.17/21      43.07/16      29.20/13      72.27/15 
 16.Žejdlíková Karolína      OOB TJ Lokomotiva Te LTP9950 C     21.24/14      18.56/10      40.20/12      33.38/21      73.58/16 
 17.Chaloupková Kateřina     K.O.B. Choceň        CHC0051 C     25.10/23      21.49/16      46.59/18      31.01/16      78.00/17 
 18.Hápová Petra             OK 99 Hradec Králové PHK0051 B     29.05/26      20.46/13      49.51/23      30.23/14      80.14/18 
 19.Hanáková Lenka           Kometa Kralovice     KRL9951 B     25.35/24      22.59/18      48.34/19      32.56/19      81.30/19 
 20.Větříčková Andrea        TJ Slavia Hradec Krá SHK9951 B     22.42/17      26.05/22      48.47/20      32.47/18      81.34/20 
 21.Kubíčková Jana           OK 99 Hradec Králové PHK9999 C     22.36/16      26.47/23      49.23/22      34.02/22      83.25/21 
 22.Filipová Tereza          SOOB Spartak Rychnov SRK0050 B     23.00/20      30.03/26      53.03/25      30.42/15      83.45/22 
 23.Zlámalová Nikola         Sportcentrum Jičín   SJC9951 B     23.06/21      23.06/19      46.12/17      41.23/25      87.35/23 
 24.Labská Karolína          TJ Loko Liberec      LLI9952 C     27.55/25      21.15/14      49.10/21      46.38/28      95.48/24 
 25.Sedláčková Linda         OK Roztoky           ROZ0050 B     22.48/18      29.40/25      52.28/24      46.21/27      98.49/25 
 26.Nejezchlebová Martina    OOB TJ Turnov        TUR9951 C     31.18/29      27.07/24      58.25/26      43.10/26     101.35/26 
 27.Jeřábková Ema            OK Jiskra Nový Bor   BOR9957 C     29.54/28      30.46/27      60.40/27      47.56/31     108.36/27 
 28.Mudrová Lenka            Kometa Kralovice     KRL0052 C     29.07/27      33.55/28      63.02/28      47.38/30     110.40/28 
 29.Kmentová Barbora         OK Lokomotiva Pardub LPU9957 C     44.35/32      38.51/29      83.26/29      39.22/24     122.48/29 
 30.Benešová Hana            KOB Kladno           DKL0050 C     43.31/31      69.38/30     113.09/30      52.09/33     165.18/30 
    Riby Rose                OOB TJ Lokomotiva Te LTP0051 B     21.38/15  DISK     /    DISK     /        36.27/23  DISK     /   
    Klimešová Petra          Tempo Praha          TEP0050 C     47.00/33  DISK     /    DISK     /        46.57/29  DISK     /   
    Humpolcová Veronika      Cirkus Čakovice      81C0051       42.10/30           /             /        49.47/32           /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D16                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Čechová Tereza           OK Jihlava           SJI9852 A     26.03/1       17.34/3       43.37/1       29.12/1       72.49/1  
  2.Kovářová Lenka           OOB TJ Lokomotiva Te LTP9750 A     27.13/2       17.19/2       44.32/2       30.41/2       75.13/2  
  3.Odehnalová Tereza        KOB Moira Brno       ABM9757 A     29.24/6       16.29/1       45.53/3       32.41/5       78.34/3  
  4.Staňová Karolína         OK Jiskra Nový Bor   BOR9853 A     27.48/3       20.30/10      48.18/4       34.44/8       83.02/4  
  5.Müller Dorothea          OOB TJ Turnov        TUR9758       28.27/5       24.36/16      53.03/8       30.59/3       84.02/5  
  6.Papugová Andrea          Youth Team Slovakia  46S9659       29.54/8       19.35/7       49.29/5       36.02/11      85.31/6  
  7.Kohoutová Barbora        OK Jiskra Nový Bor   BOR9850       32.24/14      17.42/4       50.06/6       36.08/12      86.14/7  
  8.Chaloupková Veronika     K.O.B. Choceň        CHC9852 A     29.55/9       23.22/12      53.17/9       33.28/6       86.45/8  
  9.Veljačiková Hana         OK Sparta Praha      SCP9750 C     35.32/18      19.51/8       55.23/13      31.40/4       87.03/9  
 10.Nováková Lucie           OK Jiskra Nový Bor   BOR9854 B     31.39/12      21.51/11      53.30/11      35.01/9       88.31/10 
 11.Kameníková Andrea        OK Jiskra Nový Bor   BOR9751 A     28.07/4       23.32/14      51.39/7       38.05/14      89.44/11 
 12.Kavalírová Julie         OK 99 Hradec Králové PHK9753 B     36.24/20      19.57/9       56.21/14      34.32/7       90.53/12 
 13.Grycová Veronika         KOS TJ Tesla Brno    TBM9859 A     34.01/15      19.18/6       53.19/10      39.50/16      93.09/13 
 14.Peňázová Veronika        SJH Jindřichův Hrade SJH9752 A     31.16/11      23.22/12      54.38/12      38.40/15      93.18/14 
 15.Miklušová Tereza         Youth Team Slovakia  46S9658       31.43/13      25.54/20      57.37/15      37.29/13      95.06/15 
 16.Hojná Dominika           SJH Jindřichův Hrade SJH9852 A     35.18/17      24.44/17      60.02/18      36.00/10      96.02/16 
 17.Voltrová Hana            OK Roztoky           ROZ9752 B     39.55/24      18.47/5       58.42/16      41.40/17     100.22/17 
 18.Červená Adéla            TJ Slavia Hradec Krá SHK9755 A     30.13/10      30.31/24      60.44/19      43.04/18     103.48/18 
 19.Dundáčková Julie         SJH Jindřichův Hrade SJH9853 B     34.47/16      23.57/15      58.44/17      47.35/21     106.19/19 
 20.Schenková Tereza         Youth Team Slovakia  46S9660       39.23/23      24.58/18      64.21/20      47.53/22     112.14/20 
 21.Fürstová Anna            TJ Loko Liberec      LLI9854 C     37.21/21      27.38/22      64.59/21      51.13/24     116.12/21 
 22.Parkanová Veronika       SJH Jindřichův Hrade SJH9751 B     38.31/22      37.32/29      76.03/25      43.27/19     119.30/22 
 23.Šikolová Tereza          OOB TJ Tatran Jablon TJN9850 C     52.05/30      31.08/25      83.13/28      48.08/23     131.21/23 
 24.Korpasová Tereza         TJ Lokomotiva Ingsta LBM9898 B     48.21/27      32.34/27      80.55/27      61.55/26     142.50/24 
 25.Antonowicz Anna Maria    UNTS Warszawa        28P9850       48.58/28      27.15/21      76.13/26      68.32/27     144.45/25 
 26.Peterková Veronika       Kometa Kralovice     KRL9755 C     51.16/29      36.33/28      87.49/29      82.51/29     170.40/26 
    Košútová Katarína        Youth Team Slovakia  46S9652       29.41/7   DISK     /    DISK     /        44.24/20  DISK     /   
    Žihlová Anna             TJ Loko Liberec      LLI9852 C     61.43/31  DISK     /    DISK     /        51.29/25  DISK     /   
    Valkounová Markéta       OB Jenišovice        JEN9851 C     73.38/32           /             /        69.46/28           /   
    Zemánková Tereza         SOOB Spartak Rychnov SRK9752 A     35.52/19      31.54/26      67.46/22           /             /   
    Hájková Eliška           OB SK Zvole          ZVO9851 B     44.15/26      25.34/19      69.49/23           /             /   
    Zimmerová Kateřina       OB SK Zvole          ZVO9852 B     42.57/25      28.31/23      71.28/24           /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D18                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Štičková Anna            TJ Loko Liberec      LLI9651 A     24.42/1       17.41/1       42.23/1       40.00/1       82.23/1  
  2.Chládková Simona         OK Lokomotiva Pardub LPU9658 A     27.54/4       19.58/2       47.52/3       41.48/3       89.40/2  
  3.Hiršová Gabriela         VSK Mendelu Brno     VBM9651 A     26.16/2       21.10/4       47.26/2       43.46/5       91.12/3  
  4.Procházková Marie        SK Kamenice          KAM9554 A     28.21/6       20.44/3       49.05/4       42.55/4       92.00/4  
  5.Drągowska Maria          OK!Sport             23P9550       29.46/10      22.18/7       52.04/8       41.28/2       93.32/5  
  6.Hlubučková Kristýna      SK Kamenice          KAM9551 A     27.31/3       22.01/5       49.32/5       44.03/6       93.35/6  
  7.Nieke Patricia           OOB TJ Turnov        TUR9552       28.19/5       22.09/6       50.28/6       45.43/8       96.11/7  
  8.Kožinová Zuzana          SK Praga             PGP9650 A     29.08/8       23.52/9       53.00/9       44.11/7       97.11/8  
  9.Hošeková Vanda           Youth Team Slovakia  46S9655       28.28/7       22.45/8       51.13/7       46.38/10      97.51/9  
 10.Hanáková Magda           Kometa Kralovice     KRL9651 A     30.20/11      26.16/13      56.36/12      46.32/9      103.08/10 
 11.Lamanecová Radka         Youth Team Slovakia  46S9654       30.24/12      24.49/10      55.13/10      48.23/12     103.36/11 
 12.Papugová Martina         Youth Team Slovakia  46S9651       29.11/9       26.51/14      56.02/11      47.51/11     103.53/12 
 13.Doležalová Kateřina      OK Lokomotiva Pardub LPU9558       32.36/14      25.42/11      58.18/13      48.31/13     106.49/13 
 14.Franková Dominika        Youth Team Slovakia  46S9653       39.01/18      34.06/17      73.07/18      54.29/15     127.36/14 
 15.Myslivcová Markéta       TJ Slavia Hradec Krá SHK9650 B     30.46/13      27.51/15      58.37/14      69.08/22     127.45/15 
 16.Hoidekrová Lucie         TJ Loko Liberec      LLI9552 A     33.06/15      38.01/19      71.07/17      57.33/17     128.40/16 
 17.Pavlů Kateřina           SK Praga             PGP9554 A     40.41/20      25.51/12      66.32/15      62.16/20     128.48/17 
 18.Šádková Martina          OK 99 Hradec Králové PHK9653 A     43.39/21      30.41/16      74.20/19      55.54/16     130.14/18 
 19.Lavičková Michaela       Kometa Kralovice     KRL9655 B     36.13/16      34.29/18      70.42/16      60.04/19     130.46/19 
 20.Machačová Michaela       OK 99 Hradec Králové PHK9656 A     39.41/19      41.03/21      80.44/20      53.24/14     134.08/20 
 21.Pustaiová Zuzana         OOB TJ Tatran Jablon TJN9650 C     45.46/22      39.47/20      85.33/21      68.04/21     153.37/21 
    Šádková Lucie            OK 99 Hradec Králové PHK9654 C     56.39/23  DISK     /    DISK     /        72.53/23  DISK     /   
    Klimešová Iva            Tempo Praha          TEP9550 C     38.54/17  DISK     /    DISK     /        59.19/18  DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D20                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Myslivcová Pavla         TJ Slavia Hradec Krá SHK9352 R     27.11/1       22.25/3       49.36/1       50.00/2       99.36/1  
  2.Procházková Klára        OK Lokomotiva Pardub LPU9451 R     35.04/5       21.01/2       56.05/4       44.55/1      101.00/2  
  3.Kožinová Anna            SK Praga             PGP9350 R     30.05/3       24.06/4       54.11/2       53.58/4      108.09/3  
  4.Kulhavá Šárka            OK Lokomotiva Pardub LPU9357 R     28.26/2       26.54/6       55.20/3       53.40/3      109.00/4  
  5.Pijáková Barbora         KOB Sokol Pezinok    SPE9451       32.05/4       24.15/5       56.20/5       61.36/6      117.56/5  
  6.Tesařová Jana            TJ TŽ Třinec         TRI9751 C     35.43/6       28.53/7       64.36/6       59.20/5      123.56/6  
  7.Klinkerová Tereza        OB SK Zvole          ZVO9379       50.25/8       31.59/8       82.24/7       61.46/7      144.10/7  
    Kamererová Valerie       SK Kamenice          KAM9452 A     39.22/7   DISK     /    DISK     /        63.57/8   DISK     /   
    Benešová Jana            SJH Jindřichův Hrade SJH9451 R DISK     /        19.33/1   DISK     /             /    DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D21A                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Neradová Alena           KOB Chemopetrol Litv LIT8551 C     32.04/1       21.36/2       53.40/1       57.57/3      111.37/1  
  2.Horčičková Eva           SK UP Olomouc        UOL7051 C     35.24/9       21.13/1       56.37/2       57.48/1      114.25/2  
  3.Teplá Karolína           TJ Slavia Hradec Krá SHK9251 R     33.35/5       24.18/6       57.53/3       57.54/2      115.47/3  
  4.Čermáková Kristýna       SK Praga             PGP9154 C     32.16/2       27.36/21      59.52/7       58.15/4      118.07/4  
  5.Burdová Adéla            KOB Děčín            LDC9152 C     32.53/4       25.59/11      58.52/4       59.22/5      118.14/5  
  6.Kožinová Jana            SK Praga             PGP6651 C     36.29/14      22.30/3       58.59/5       62.20/9      121.19/6  
  7.Šediváková Helena        OK Lokomotiva Pardub LPU8857 C     35.10/7       24.44/7       59.54/8       64.26/13     124.20/7  
  8.Valachová Martina        OK Lokomotiva Pardub LPU9054 C     35.12/8       24.16/5       59.28/6       66.02/18     125.30/8  
  9.Kociánová Lenka          VSK Mendelu Brno     VBM8553 C     34.58/6       26.02/13      61.00/9       65.28/17     126.28/9  
 10.Podmolíková Dagmar       SKOB Zlín            TZL7155 C     36.28/13      28.17/24      64.45/15      62.02/8      126.47/10 
 11.Píšová Monika            SK LOB Nová Paka     NPA8151 C     37.39/20      23.52/4       61.31/10      65.23/16     126.54/11 
 12.Dokoupilová Radka        VSK Mendelu Brno     VBM8558 C     37.30/19      26.43/16      64.13/13      63.11/10     127.24/12 
 13.Jaunsproge Mara          USV TU Dresden       33D8750       35.59/11      29.01/27      65.00/17      63.44/11     128.44/13 
 14.Čermáková Magdalena      SK UP Olomouc        UOL9155 R     39.27/26      25.31/9       64.58/16      63.51/12     128.49/14 
 15.Prchalová Ivana          SK SNS Smržovka      SMR8754 C     36.39/15      27.48/22      64.27/14      65.10/15     129.37/15 
 16.Pachnerová Dominika      OK Chrastava         CHA7750 C     37.23/18      25.39/10      63.02/11      67.03/19     130.05/16 
 17.Hančová Marie            TJ START Náchod      SNA8255 C     36.46/16      26.58/17      63.44/12      68.55/22     132.39/17 
 18.Štěpánková Kateřina      KOS TJ Tesla Brno    TBM7654 C     39.03/24      31.47/41      70.50/30      61.53/7      132.43/18 
 19.Horová Magda             USK Praha            VSP5450 C     38.17/22      27.31/20      65.48/19      68.03/20     133.51/19 
 20.Henychová Zuzana         Slavia Liberec orien VLI6151 C     36.54/17      28.27/25      65.21/18      69.35/24     134.56/20 
 21.Masopustová Elis         SK Praga             PGP8656 C     36.26/12      33.52/44      70.18/29      64.50/14     135.08/21 
 22.Křístková Hana           OK Roztoky           ROZ7450 C     38.38/23      27.20/19      65.58/20      69.41/25     135.39/22 
 23.Smutná Pavla             OOB Vamberk          VAM8651 C     40.30/29      26.36/15      67.06/23      69.04/23     136.10/23 
 24.Petrželová Tereza        OOB TJ Lokomotiva Tr LTU8950 C     40.23/28      25.59/11      66.22/21      70.18/26     136.40/24 
 25.Svobodová Jitka          KOB Dobřichovice     DCE7450 C     35.34/10      31.07/36      66.41/22      70.54/28     137.35/25 
 26.Voráčková Lenka          SK OS Nové Město n.  OSN8555 C     42.23/34      27.06/18      69.29/27      71.48/30     141.17/26 
 27.Ulahelová Jana           OOB TJ Lokomotiva Tr LTU8451 C     42.15/32      26.03/14      68.18/25      73.47/32     142.05/27 
 28.Korecká Lenka            OOB SK Chrast        CHT8053 C     39.09/25      30.19/31      69.28/26      74.15/33     143.43/28 
 29.Palashevska Maryna       OK Slavutich         13U9051       39.51/27      36.07/47      75.58/41      68.35/21     144.33/29 
 30.Flašarová  Kristýna      SK Praga             PGP9054 C     38.10/21      29.39/29      67.49/24      78.18/40     146.07/30 
 31.Melounková Lucie         OK 99 Hradec Králové PHK8054 C     44.44/43      30.24/33      75.08/39      71.24/29     146.32/31 
 32.Kamererová Klára         SK Kamenice          KAM9154 C     41.59/30      27.53/23      69.52/28      76.55/37     146.47/32 
 33.Janovská Petra           SK Praga             PGP7355 C     44.33/39      29.51/30      74.24/37      72.44/31     147.08/33 
 34.Palasová Petra           SK Žabovřesky Brno   ZBM8658 C     42.24/36      35.05/45      77.29/44      70.30/27     147.59/34 
 35.Fundová Eliška           TJ Slavia Hradec Krá SHK9351 A     42.20/33      30.25/34      72.45/31      76.44/35     149.29/35 
 36.Jiráčková Jana           SK Žabovřesky Brno   ZBM8661 C     42.11/31      31.30/40      73.41/33      76.15/34     149.56/36 
 37.Žabková Marie            SK Žabovřesky Brno   ZBM8753 C     48.10/48      24.55/8       73.05/32      77.18/38     150.23/37 
 38.Straková Andrea          SK Kamenice          KAM9152 C     45.26/45      28.31/26      73.57/35      76.48/36     150.45/38 
 39.Kettnerová Dana          TJ Slavia Hradec Krá SHK8950 C     42.23/34      31.27/39      73.50/34      79.30/42     153.20/39 
 40.Bozděchová Lenka         SK Praga             PGP8254 C     44.38/40      31.12/38      75.50/40      82.09/45     157.59/40 
 41.Pavlíková Jitka          KOB Chemopetrol Litv LIT8352 C     44.39/41      35.17/46      79.56/45      78.10/39     158.06/41 
 42.Engelhardt Katja         USV TU Dresden       33D8450       48.21/49      32.39/43      81.00/46      79.56/43     160.56/42 
 43.Schütznerová Lucie       TJ START Náchod      SNA8551 C     44.54/44      37.33/48      82.27/47      79.05/41     161.32/43 
 44.Tomešová Daniela         Sportcentrum Jičín   SJC8451 C     43.43/38      32.34/42      76.17/42      86.33/46     162.50/44 
 45.Šámalová Ludmila         SK Praga             PGP9252 C     55.40/51      31.09/37      86.49/48      81.14/44     168.03/45 
 46.Bialožytová Tereza       SK Žabovřesky Brno   ZBM9050 C     46.22/46      30.21/32      76.43/43      92.10/47     168.53/46 
 47.Macková Lucia            SK Kamenice          KAM9151 C     44.43/42      29.29/28      74.12/36      96.21/49     170.33/47 
 48.Richter Silke            USV TU Dresden       33D8050       55.29/50      38.50/49      94.19/49      93.07/48     187.26/48 
    Janatová Lucie           Oddíl OB Kotlářka    DKP8154 C     32.25/3   DISK     /    DISK     /        60.12/6   DISK     /   
    Knoblochová Kamila       OOS TJ Spartak Vrchl VRL8353 C     43.41/37      31.06/35      74.47/38  DISK     /    DISK     /   
    Fólová Martina           OOB TJ Tatran Jablon TJN8853 C     46.28/47           /             /             /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D21B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Ondřejová Dita Terezie   TJ Slavia Hradec Krá SHK8550 C     35.59/1       24.13/6       60.12/2       57.36/1      117.48/1  
  2.Hojná Silvie             OK Sparta Praha      SCP7950 C     37.17/3       23.54/4       61.11/4       58.17/3      119.28/2  
  3.Procházková Zuzana       Sportcentrum Jičín   SJC8551 C     38.29/5       22.28/2       60.57/3       60.42/4      121.39/3  
  4.Štěpánová Dita           KOB Dobruška         DOB7956 C     36.33/2       21.02/1       57.35/1       64.14/9      121.49/4  
  5.Novotná Martina          OK 99 Hradec Králové PHK8255 C     37.49/4       25.58/9       63.47/5       58.11/2      121.58/5  
