Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
     Kategorie D10C 
          ===============
  1.      Procházková Jana            LBE9950 C    28,39
  2.      Vondráková Barbora          LTU9851      29,06   +0,27
  3.      Cermanová Petra             LTU9854      34,00   +5,21
  4.      Sedláčková Tereza           LTU9852      38,01   +9,22
  5.      Filipová Tereza             SRK0050      42,22  +13,43
  6.      Lejsková Barbora            TJN0051 C    47,21  +18,42

          Kategorie D12C 
          ===============
  1.      Novotná Klára               PHK9751 B    24,59
  2.      Fenclová Tereza             LPU9752      26,14   +1,15
  3.      Kosková Kateřina            SRK9654 C    27,05   +2,06
  4.      Hausenblasová Karolína      KAM9650 C    29,11   +4,12
  5.      Hejnalová Eva               KAM9651 B    31,05   +6,06
  6.      Vydrová Karolína            PEN          31,52   +6,53
  7.      Petrasová Zuzana            SRK9653 B    33,58   +8,59
  8.      Kavalírová Julie            PHK9753      35,42  +10,43
  9.      Samková Kateřina            PHK9752      39,27  +14,28
 10.      Kuhn-Gaberová Irena         LTU9751      43,20  +18,21
 11.      Procházková Aneta           LTU9652      49,24  +24,25

          Kategorie D14B 
          ===============
  1.      Štičková Anna               LLI9651 B    24,19
  2.      Dlouhá Hana                 DKP9450 B    24,29   +0,10
  3.      Voborníková Alena           CTB9451 B    26,13   +1,54
  4.      Doleželová Kateřina         PZR9559 B    26,15   +1,56
  5.      Lejsková Martina            TJN9451 B    26,20   +2,01
  6.      Pavlů Kateřina              PGP9554 B    26,30   +2,11
  7.      Zakouřilová Štěpánka        TUV9551 B    26,32   +2,13
  8.      Procházková Marie           DCE9550 B    26,55   +2,36
  9.      Svobodová Lenka             LTU9551 B    27,15   +2,56
 10.      Rusá Pavla                  DCE9450 B    27,39   +3,20
 11.      Smutná Anežka               TUV9455 C    27,42   +3,23
 12.      Tichá Tereza                TJH9451 A    27,43   +3,24
 13.      Hanušová Michaela           TUR9554      27,58   +3,39
 14.      Kuberková Lucie             LPM9451 B    28,14   +3,55
 15.      Hlubučková Kristýna         KAM9551 B    28,21   +4,02
 16.      Kulhavá Eliška              SRK9655 B    29,07   +4,48
 17.      Kožinová Zuzana             PGP9650 B    29,27   +5,08
 18.      Benešová Jana               SJH9451 B    29,34   +5,15
 19.      Gotvaldová Dominika         BOR9551 B    29,41   +5,22
 20.      Hoidekrová Lucie            LLI9552 B    30,55   +6,36
 21.      Chvalová Věra               LPM9452 B    31,18   +6,59
 22.      Hrabánková Klára            PGP9654 B    32,03   +7,44
 23.      Kozáková Zuzana             KAM9451 B    33,08   +8,49
 24.      Karásková Eva               CTB9553 B    33,12   +8,53
 25.      Šňupárková Anna             DKP9652 B    34,56  +10,37
 26.      Kubičková Bára              SJH9551      37,42  +13,23
 27.      Kamererová Valerie          KAM9452 C    39,31  +15,12
 28.      Bohatá Jana                 VSP9551 B    45,38  +21,19

          Kategorie D16A 
          ===============
  1.  164 Novotná Tereza              PHK9255 A    27,01
  2.  166 Pavlovcová Petra            TUR9353 A    28,21   +1,20
  3.  177 Novotná  Markéta            PHK9451 A    28,28   +1,27
  4.  168 Knapová Lenka               LPU9351 A    28,45   +1,44
  5.  161 Teplá Karolína              SHK9251 A    29,25   +2,24
  6.  165 Horčičková Vendula          UOL9353 A    29,46   +2,45
  7.  158 Reslová Hana                SRK9352 A    30,23   +3,22
  8.  178 Sklenářová Radka            SBR9250 A    30,28   +3,27
  9.  173 Šimková Johanka             UOL9355 A    30,46   +3,45
 10.  156 Kosová Barbora              TRI9258 A    32,04   +5,03
 11.  157 Chromá Kateřina             ZBM9451 A    32,16   +5,15
 12.  170 Kožinová Anna               PGP9350 A    33,08   +6,07
 13.  172 Procházková Klára           LPU9451 A    33,16   +6,15
 14.  171 Fundová Eliška              SHK9351 A    33,34   +6,33
 15.  163 Kolářová Renata             ABR9351 A    33,54   +6,53
 16.  174 Mlčochová Alice             TRI9251 A    34,28   +7,27
 17.  160 Nožková Sára                TRI9353 A    34,34   +7,33
 18.  169 Laštůvková Petra            TRI9350 A    35,17   +8,16
 19.  162 Svobodná Tereza             DKP9350 A    39,12  +12,11
 20.  167 Jastrzembská Tereza         TRI9256 A    39,42  +12,41
 21.  176 Petráčková Klára            SJI9251 A    41,16  +14,15
 22.  159 Tesařová Markéta            ZBM9456 B    41,53  +14,52
 23.  155 Koporová Petra              ZBM9353 B    46,08  +19,07

          Kategorie D16B 
          ===============
  1.      Doležalová Radka            VRL9252 B    25,56
  2.      Neumannová Kateřina         PVP9250 B    26,04   +0,08
  3.      Mrázová Pavla               DCE9350 B    28,22   +2,26
  4.      Handlová Andrea             ABM9255 B    28,44   +2,48
  5.      Landovská Anna              PGP9251 B    28,48   +2,52
  6.      Posseltová Tereza           TJN9252 B    30,13   +4,17
  7.      Charvátová Lucka            VRL9352 B    31,05   +5,09
  8.      Švábková Anna               TUR9352 B    31,17   +5,21
  9.      Šámalová Ludmila            PGP9252 B    31,18   +5,22
          Kulhavá Šárka               SRK9356 B    31,18   +5,22
 11.      Jebavá Lucie                VRL9254 B    31,56   +6,00
 12.      Lejsková Pavlína            TJN9251 B    32,32   +6,36
 13.      Šrámková Michaela           SJH9352 B    32,39   +6,43
 14.      Jarošová Kateřina           SRK9357 C    33,06   +7,10
 15.      Kalenská Vendula            STH9352 B    35,41   +9,45
 16.      Benešová Iveta              SJH9351 B    35,45   +9,49
 17.      Ducháčková Kateřina         STH9356 C    37,19  +11,23
 18.      Procházková Kateřina        LBE9350 C    38,45  +12,49
 19.      Procházková Zuzana          LBE9251 B    42,35  +16,39
 20.      Šanderová Martina           SJI9252 C    43,06  +17,10
 21.      Bucharová Eliška            VRL9253 C    45,29  +19,33
 22.      Urbanová Johana             PZR9251 B    47,14  +21,18

          Kategorie D18A 
          ===============
  1.  263 Jakobová Adélka             UOL9052 A    29,11
  2.  290 Müllerová Věra              SRK9053 A    29,44   +0,33
  3.  278 Mechlová Lenka              JIL9051 A    30,20   +1,09
  4.  262 Svobodná Madla              DKP9154 A    31,30   +2,19
  5.  273 Kosová Denisa               SRK9151 A    31,31   +2,20
  6.  286 Kubátová Zuzana             VRL9151 A    31,41   +2,30
  7.  289 Uhlíková Tereza             BSO9151 A    31,56   +2,45
  8.  275 Knapová Jana                LPU9053 A    33,00   +3,49
  9.  272 Čermáková Kristýna          PGP9154 A    33,37   +4,26
 10.  258 Indráková Adélka            UOL9153 A    34,09   +4,58
 11.  285 Hubáčková Pavla             LCE9052 A    34,36   +5,25
 12.  267 Valešová Jana               CHA9152      34,52   +5,41
 13.  271 Seifertová Magda            DKP9155 A    35,43   +6,32
 14.  261 Mezníková Lucie             LBE9150 A    35,47   +6,36
 15.  284 Doškářová Tereza            JIL9151 A    35,49   +6,38
      259 Panochová Anna              KAM9153 A    35,49   +6,38
 17.  288 Cahlová Blanka              LCE9051 A    36,55   +7,44
 18.  276 Ježková Dominika            PGP9053 A    36,58   +7,47
 19.  270 Valachová Martina           LPU9054 A    37,35   +8,24
 20.  264 Klusáčková Zuzana           ZBM9155 A    37,40   +8,29
 21.  280 Chmelařová Michaela         SHK9151 A    37,47   +8,36
 22.  281 Šmidrkalová Monika          NPA9051 A    38,07   +8,56
 23.  282 Folbrechtová Šárka          BOR9051 A    38,35   +9,24
 24.  265 Beranová Jana               BSO9153 A    39,30  +10,19
 25.  291 Procházková Monika          BSO9150 A    41,12  +12,01
 26.  260 Slavíková Lucie             PGP9150 A    42,40  +13,29
 27.  257 Muselíková Vladislava       ABM9151 A    43,46  +14,35
 28.  255 Fasurová Tereza             ABM9059 B    46,17  +17,06
 29.  279 Hadačová Tereza             AOP9051 A    46,47  +17,36
 30.  287 Beranová Barbora            BSO9152 A    46,49  +17,38
 31.  274 Polzerová Lenka             LTU9051 A    46,56  +17,45
 32.  268 Boudová Zuzana              SJI9055 A    47,00  +17,49

          Kategorie D18B 
          ===============
  1.      Rusá Šárka                  KAM9157 B    28,17
  2.      Říčařová Žaneta             SRK9152 B    30,03   +1,46
  3.      Zamazalová Kateři           TAP9053 B    30,12   +1,55
  4.      Tihonová Hana               TAP9052 B    30,58   +2,41
  5.      Řezníčková Tereza           SJI9056 B    31,36   +3,19
  6.      Fialová Zuzana              TTR9051 B    33,33   +5,16
  7.      Nováková Kateřina           PGP9152 B    34,17   +6,00
  8.      Prouzová Jitka              DKP9152 C    44,12  +15,55

          Kategorie D20A 
          ===============
  1.  381 Bochenková Ivana            DKP8950 A    31,14
  2.  364 Karochová Simona            DKP8853 E    31,16   +0,02
  3.  368 Petrželová Tereza           SHK8952 A    31,17   +0,03
  4.  375 Doležalová Monika           DKP8857 E    31,35   +0,21
  5.  357 Hlavová Jindra              KON8989 R    32,35   +1,21
  6.  380 Kabáthová Eva               ZBM8966 E    33,21   +2,07
  7.  374 Poklopová Lenka             UOL8951 R    33,47   +2,33
  8.  363 Vozdová Klára               ASU8964 A    33,57   +2,43
  9.  373 Jirčáková Martina           SRK8951 A    35,08   +3,54
 10.  377 Kuncová Eliška              SSU8951 A    35,42   +4,28
 11.  365 Šediváková Helena           LPU8857 A    37,39   +6,25
 12.  370 Freyová Andrea              JIL8955 A    37,54   +6,40
 13.  360 Teplá Tereza                SHK8851 A    38,12   +6,58
 14.  369 Sehnalová Tereza            TUR8852 A    41,23  +10,09
 15.  362 Svobodová Barbora           TJN8952 A    41,24  +10,10
 16.  359 Šákrová Michaela            BOR8850 A    42,11  +10,57
 17.  361 Procházková Michaela        LPU8960 A    44,33  +13,19
 18.  367 Kafková Tereza              SJI8956 A    45,27  +14,13
 19.  366 Soukupová Lucie             SJC8951 A    46,09  +14,55
 20.  358 Veličková Monika            VRB8951 A    50,43  +19,29
 21.  355 Zdravkovič Marta            OO1          54,40  +23,26
 22.  371 Slavíková Renata            BSO8950 A    57,41  +26,27

          Kategorie D20B 
          ===============
  1.      Smolková Kateřina           PGP8852 B    31,59
  2.      Brozová Zuzana              CHA8950 B    33,45   +1,46
  3.      Přecechtělová Tereza        DKP8951 B    33,55   +1,56
  4.      Nádvorníková Tereza         LPU8953 B    35,37   +3,38
  5.      Borecká Kateřina            ZBM8852 B    36,24   +4,25
  6.      Weisbauerová Dagmar         LPU8951 B    36,28   +4,29
  7.      Rousková Tereza             LPU8957 B    39,14   +7,15
  8.      Vejstrková Zuzana           CHA8852      40,06   +8,07
  9.      Neradová Eva                LIT8951 B    41,38   +9,39
 10.      Králová Iveta               JHB8952 B    44,17  +12,18

          Kategorie D21A 
          ===============
  1.      Fialová Pavla               KSH7753 R    35,23
  2.      Matějová Kateřina           VLI8054 C    38,27   +3,04
  3.      Zurynková Jana              EKP7053 C    39,04   +3,41
  4.      Krčálová Veronika           LPU8557 R    39,12   +3,49
  5.      Fenclová Marta              LPU7667 R    40,16   +4,53
  6.      Sedláčková Martina          TUR7959 C    40,22   +4,59
  7.      Tichovská Hana              PGP6652 R    40,32   +5,09
  8.      Škodová Petra               LPU8359 R    40,41   +5,18
  9.      Fukátková Pavla             LPU8552 C    40,45   +5,22
 10.      Palátová Petra              ZBM8658 C    40,51   +5,28
 11.      Juračková Jana              LPU8653 C    41,01   +5,38
 12.      Kynčlová Martina            JIL8651 R    41,46   +6,23
 13.      Kašková Barbora             CHA8050      42,13   +6,50
 14.      Smičková Eva                KON8277 R    42,18   +6,55
 15.      Krejčíková Barbora          TZL8551 C    42,20   +6,57
 16.      Svobodová Jitka             DCE7450 C    42,27   +7,04
 17.      Gebauerová Jana             ZBM7951 R    42,46   +7,23
          Stratilová Marie            ZBM8751 C    42,46   +7,23
 19.      Pokorná Magdalena           PGP7562 C    42,56   +7,33
 20.      Petrová Daniela             LPU8454 C    43,01   +7,38
 21.      Podmolíková Dagmar          TZL7155 C    43,15   +7,52
 22.      Kalenská Romana             SJC8351 E    43,26   +8,03
 23.      Zlesáková Daniela           JIL8451 C    43,43   +8,20
 24.      Kašparová Šárka             JAM7253 C    44,09   +8,46
 25.      Kožinová Jana               PGP6651 C    44,13   +8,50
 26.      Pachnerová Dominika         CHA7750      44,45   +9,22
 27.      Tauchmanová Ivana           NPA7852 C    44,50   +9,27
 28.      Vlažná Lucie                LCE8762 C    45,01   +9,38
 29.      Ondráčková Veronika         EKP7850 C    45,04   +9,41
 30.      Dulovcová Marie             KRE7051 C    45,25  +10,02
 31.      Křístková Hana              EKP7451 C    45,32  +10,09
 32.      Krásná Václava              DOB8181      46,12  +10,49
 33.      Juračková Kateřina          CHT8353 C    46,26  +11,03
 34.      Havlíčková Vendula          DKP8350 C    47,22  +11,59
 35.      Tvarůžková Petra            ZBM8459 C    47,30  +12,07
 36.      Blechová Lenka              CHT8053 C    48,25  +13,02
 37.      Zelená Lenka                PGP8254 C    48,32  +13,09
 38.      Jindřišková Martina         ZBM8556 C    48,34  +13,11
 39.      Lejsková Pavlína            TJN6351 C    48,48  +13,25
 40.      Smutná Pavla                VAM8651 C    48,49  +13,26
 41.      Bernášková Petra            STB8297 C    48,59  +13,36
 42.      Sychrová Barbora            VBM8455 C    49,27  +14,04
 43.      Rančáková Barbora           TUR8151 C    49,39  +14,16
 44.      Richterová Nataša           ADA7451      50,07  +14,44
 45.      Dittrichová Petra           KON8787 C    50,25  +15,02
 46.      Sedláčková Oldřiška         SCP8751 A    51,09  +15,46
 47.      Teringlová Martina          SCP7851 C    51,47  +16,24
 48.      Doležalová Veronika         SHK8753 C    51,48  +16,25
 49.      Špicarová Michaela          SJC8754 C    55,16  +19,53
 50.      Borovičková Lenka           FSP7350 C    56,06  +20,43
 51.      Štěpánová Dita              DOB7956      56,43  +21,20
 52.      Bernátková Markéta          PVP7751 C    57,07  +21,44
 53.      Sůvová Barbora              LPU8751 C    57,49  +22,26
 54.      Jiráčková Jana              ZBM8661 C    57,59  +22,36
 55.      Gorčicová Barbora           CHA8850      59,10  +23,47

          Kategorie D21B 
          ===============
  1.      Pekárková Eva               TZL7653      38,02
  2.      Ticháčková Magdalena        SJC7962 C    39,58   +1,56
  3.      Kopecká Anežka              VSP8150 C    40,14   +2,12
  4.      Toužilová Martina           SHK8051 C    40,44   +2,42
  5.      Peterová Věra               DOB8751 C    42,40   +4,38
  6.      Rydlová Jana                VIZ7752 C    43,31   +5,29
  7.      Švejcarová Daniela          PBM7375 C    44,07   +6,05
  8.      Klimplová Zuzana            LPU8151 C    44,36   +6,34
  9.      Znamenáčková Helena         TAP8153      44,37   +6,35
 10.      Stulíková Barbora           SHK8552 C    44,43   +6,41
 11.      Rambousková Kateřina        BSO8151 C    45,07   +7,05
 12.      Sikorová Miroslava          VIZ7658 C    46,32   +8,30
 13.      Chumová Jana                SLP7451 C    46,44   +8,42
 14.      Šmerková Jitka              VBM8353      47,17   +9,15
 15.      Vandasová Markéta           VAM7250 C    49,31  +11,29
 16.      Pokorná Kristýna            EKP8351 C    49,46  +11,44
 17.      Petrová Tereza              BFM8751 C    50,03  +12,01
 18.      Klimplová Lenka             LPU7951 C    50,42  +12,40
 19.      Rychterová  Kateřina        PHK7752 C    52,37  +14,35
 20.      Mikulová Ada                SJC8668 C    52,46  +14,44
 21.      Adámková Tereza             ZBM8691 C    53,19  +15,17
 22.      Štoková Mariana             DKP8158 C    54,05  +16,03
 23.      Peterová Alena              DOB8953 C    54,28  +16,26
 24.      Knoblochová Kamila          VRL8353 C    55,15  +17,13
 25.      Hausvaterová Pavla          SHK8654 C    55,20  +17,18
 26.      Reimannová Silvie           SLP7758 C    56,24  +18,22
 27.      Píšová Lucie                SJH8151      56,38  +18,36
 28.      Šmídová Stanislava          CHT8751 C    57,07  +19,05
 29.      Kučerková Romana            STB8196 C    61,32  +23,30
 30.      Koppová Ingrid              SLP7960 C    62,15  +24,13
 31.      Skripniková Kateřina        FSP8051 C    62,59  +24,57
 32.      Doležalová Lenka            SHK8256 C    65,43  +27,41
 33.      Kučerová Lada               LBE7450 C    70,53  +32,51
 34.      Škovroňová Lenka            MFP8250 C    73,16  +35,14
 35.      Uhrová Zuzana               VSP8050 C    74,12  +36,10
 36.      Bakovská Jitka              LIT8352 C    90,51  +52,49
          Lučanová Marta              LPU7957 E    disk.

          Kategorie D21C 
          ===============
  1.      Pavelcová Gabriela          NPA7851 C    36,44
  2.      Sombotová Jana              LTU8651 C    42,00   +5,16
  3.      Škorpilová Jana             VSP7455 C    43,09   +6,25
  4.      Kalenská Kateřina           STH7351 C    46,15   +9,31
  5.      Pražáková Aneta             SJC8758 C    49,10  +12,26
  6.      Kolomějevová Dita           ASU8599 C    54,20  +17,36
  7.      Hlaváčová Lucie             VRL7353 C    70,13  +33,29
  8.      Rabasová Jana               DKP8557 C    71,08  +34,24
  9.      Peterková Viktorie          LLI7551 C    73,51  +37,07

          Kategorie D21E 
          ===============
  1.   52 Brožková Dana               SJC8156 E    37,28
  2.   59 Kozáková Zdenka             TBM7952 E    38,58   +1,30
  3.   60 Duchová Iveta               LPU8654 E    39,05   +1,37
  4.   79 Rufferová Iva               BOR8354 E    39,28   +2,00
  5.   68 Spurná Martina              PGP8556 R    39,57   +2,29
  6.   56 Dočkalová Martina           LPU8357 E    40,04   +2,36
  7.   55 Stehnová Zuzana             SHK8150 E    41,11   +3,43
  8.   54 Kovářová Kristýna           DKP8450 E    41,15   +3,47
  9.   80 Baldrianová Barbora         VSP7850 E    41,31   +4,03
 10.   74 Hermanová Zuzana            LPU8752 R    41,46   +4,18
 11.   81 Mališová Barbora            DKP8654 C    41,57   +4,29
 12.   51 Fejlková Martina            SHK8152 E    42,45   +5,17
 13.   57 Panchártková  Jana          PHK8569 E    42,52   +5,24
 14.   58 Krafková Lucie              TUR8650 E    43,05   +5,37
 15.   78 Horčičková Eva              UOL7051 R    43,26   +5,58
 16.   77 Uvizlová Martina            SJC8665 C    43,33   +6,05
 17.   72 Hrstková Vladěna            SCP8753 R    43,48   +6,20
 18.   61 Hrazdirová Iva              SCP8152 E    45,02   +7,34
 19.   67 Kašková Kateřina            CHA7850      45,04   +7,36
 20.   64 Mezníková Lenka             PGP8453 C    45,17   +7,49
 21.   73 Staňková Věra               TZL8181 C    46,44   +9,16
 22.   75 Prchalová Ivana             CHA8754      47,49  +10,21
 23.   65 Hrobařová Lenka             SRK7751 C    48,24  +10,56
 24.   70 Gregorová Kamila            CTB8151 C    48,33  +11,05
 25.   63 Procházková Zuzana          SJC8551 C    51,02  +13,34
 26.   62 Horáková Veronika           TUR8751 R    53,26  +15,58
 27.   53 Topinková  Monika           PHK8051 E    54,28  +17,00
 28.   66 Blažková Hana               VLI7980 C    55,58  +18,30
 29.   71 Horová Lenka                PGP7951 C    57,15  +19,47

          Kategorie D35B 
          ===============
  1.      Valášková Šárka             KAM6951 C    32,46
  2.      Paroulková Iva              LLI7151 C    33,31   +0,45
  3.      Smutná Jana                 VAM6251 C    34,54   +2,08
  4.      Švecová Iva                 CHT7151 C    35,17   +2,31
  5.      Teplá Hana                  SHK6561 C    37,53   +5,07
  6.      Zuzánková Růžena            TJN6051 C    37,56   +5,10
  7.      Čechová Zuzana              SJI6951 C    39,53   +7,07
  8.      Filipová Ivana              SRK7373      40,32   +7,46
  9.      Čermáková Renata            LPU6553 C    41,09   +8,23
 10.      Voborníková Eva             CTB6851 C    41,11   +8,25
 11.      Posseltová Romana           TJN7050 C    41,50   +9,04
 12.      Škvorová Zuzana             KAM7350 C    41,54   +9,08
 13.      Procházková Alexandra       LPU7051 C    42,02   +9,16
 14.      Zlámalová Zdena             SJC7253 C    43,59  +11,13
 15.      Benešová Iva                SJH7051 C    44,16  +11,30
 16.      Picková Helena              TJN6952 C    44,36  +11,50
 17.      Šťastná Alena               CTB7351 C    44,46  +12,00
 18.      Švadlenová Ivana            CHC7151 C    45,31  +12,45
 19.      Demlová Jitka               LPU6955 C    46,04  +13,18
 20.      Benešová Jaroslava          DKL7050 C    46,15  +13,29
 21.      Smolková Alena              PGP6450 C    46,49  +14,03
 22.      Pavlů Veronika              PGP6950 C    54,11  +21,25
 23.      Hausenblasová Klára         KAM7052 C    60,26  +27,40

          Kategorie D40B 
          ===============
  1.      Abelová Ivana               STB6798 C    33,30
  2.      Rydlová Magda               TJN6850 C    34,22   +0,52
  3.      Mikulecká Nataša            SRK4751 C    35,16   +1,46
  4.      Bochenková Jana             EKP6150 C    36,44   +3,14
  5.      Pecková Ivana               EKP6252 C    40,00   +6,30
  6.      Hrstková Dana               JHB6051 C    40,30   +7,00
  7.      Műllerová Zorka             SHK6751 C    41,23   +7,53
  8.      Fantová Libuše              EKP5650 C    42,27   +8,57
  9.      Forstová Lenka              MFP6850 C    43,01   +9,31
 10.      Kuchařová Ada               TBM5855 C    43,35  +10,05
 11.      Kulhavá Jarmila             SRK6751 C    44,34  +11,04
 12.      Zalabová Martina            SJC6657 C    44,41  +11,11
 13.      Komersová Jana              KNC6550 C    44,45  +11,15
 14.      Gorčicová Ivana             CHA6550      45,44  +12,14
 15.      Juračková Jana              LPU6051 C    46,20  +12,50
 16.      Klapalová Jana              VAM6451 C    46,28  +12,58
 17.      Mrázová Pavla               DCE5550 C    46,51  +13,21
 18.      Kulová Jana                 VAM6551 C    47,47  +14,17
 19.      Kučerová Vladimíra          PZR6460 C    47,50  +14,20
 20.      Procházková Miluše          DCE5450 C    48,18  +14,48
 21.      Procházková Pavlína         LBE6450 C    50,53  +17,23
 22.      Miturová Radka              MLA6552      51,48  +18,18
 23.      Klašková Kateřina           DKP6750 C    52,07  +18,37
 24.      Tichá Jana                  TJH6451 C    53,54  +20,24
 25.      Šafková Petra               KAM6650 C    55,25  +21,55
 26.      Kovaříčková Darja           KRE6352 C    56,08  +22,38
 27.      Němečková Jarmila           OKP6650 C    57,11  +23,41
 28.      Stluková Eliška             PCB6851 C    58,21  +24,51
 29.      Hadačová Gabriela           AOP6751 C    58,33  +25,03
 30.      Veverková Yveta             VAM6452 C    62,51  +29,21
 31.      Poklopová Ivana             UOL6451 C    70,47  +37,17
          Čiháková Lenka              KNC6750 C    disk.

          Kategorie D45B 
          ===============
  1.      Rosecká Alena               PZR5654 C    36,20
  2.      Tichovská Jitka             PGP6153 C    37,23   +1,03
  3.      Klusáčková Jitka            TTR6152      39,08   +2,48
  4.      Petrželová Alena            LTU6351 C    39,20   +3,00
  5.      Michálková Jiřina           VSP6151 C    41,28   +5,08
  6.      Havlíčková Jindra           KNC6150 C    42,18   +5,58
  7.      Vilnerová Eva               LPU6054 C    42,20   +6,00
  8.      Štrossová Jiřina            DCE5650 C    42,58   +6,38
  9.      Šedivá Miroslava            EKP5750 C    43,50   +7,30
 10.      Ježková Regina              MKP6350 C    44,38   +8,18
 11.      Kratochvílová Zdena         BOR6250 C    46,11   +9,51
 12.      Hejnalová  Hana             PHK6151 C    49,49  +13,29
 13.      Hermanová Dana              LPU6151 C    51,33  +15,13
 14.      Sombotová Alena             LTU6151 C    52,30  +16,10
 15.      Hrabánková Ilona            PGP6250 C    56,23  +20,03
 16.      Peremská Dana               SRK6351 C    56,35  +20,15
 17.      Šámalová Hana               PGP6150 C    60,22  +24,02
 18.      Prouzová Zuzana             DKP6250 C    99,23  +63,03
          Nováková Pavla              DOK5950 C    disk.

          Kategorie D50B 
          ===============
  1.      Víchová Ladislava           LPU5851 C    31,01
  2.      Zelená Markéta              PGP5850 C    33,12   +2,11
  3.      Doležalová Vlasta           PGP5550 C    36,04   +5,03
  4.      Mrázková Ivana              DKP5650 C    37,32   +6,31
  5.      Konopáčová Jana             TUR5650 C    38,14   +7,13
  6.      Hušková Eva                 NPA5754 C    38,41   +7,40
  7.      Nýdrlová Eva                VRL5451 C    39,15   +8,14
  8.      Cabrnochová Hana            DKL5550 C    40,04   +9,03
  9.      Kalibánová Jiřina           NPA5351 C    40,19   +9,18
 10.      Zlesáková Vlasta            JIL5362 C    41,45  +10,44
 11.      Gazdačková Jana             SHK5851 C    43,15  +12,14
 12.      Svobodná Eva                DKP5851 C    43,57  +12,56
 13.      Stupalová Jana              JHB5451      44,52  +13,51
 14.      Jahnová Helena              SCP5550 C    45,42  +14,41
 15.      Dočkalová Jiřina            LPU5654 C    46,38  +15,37
 16.      Kadavá Eva                  CHA5750      47,51  +16,50
 17.      Holasová Jaroslava          TUR5750 C    48,35  +17,34
 18.      Bláhová Luba                SHK5852 C    48,56  +17,55
 19.      Hejtmánková Alena           TAP5452 C    50,52  +19,51
 20.      Robotková Lenka             PBM5451 C    61,47  +30,46
 21.      Nedvídková Jitka            DLT5151 C    72,07  +41,06
          Bradnová Věra               CHA5550      disk.

          Kategorie D55B 
          ===============
  1.      Neradová Alena              LIT5051 C    38,21
  2.      Horáčková Stanislava        CHA4950      39,11   +0,50
  3.      Ševčíková Alena             CHA5351      40,26   +2,05
  4.      Stehnová Hana               DKP5150 C    42,26   +4,05
  5.      Křížová Zdenka              PZR5051 C    52,32  +14,11
          Omová Jana                  TUR5150 C    disk.

          Kategorie D60B 
          ===============
  1.      Gavendová Anna              TRI4650 C    37,20
  2.      Dvořáková Ladislava         PGP4451 C    38,05   +0,45
  3.      Kubíková Květa              LPU4752 C    39,46   +2,26
  4.      Krausová Marie              LLI4451 C    40,15   +2,55
  5.      Zmeková Míla                SLP4451 C    42,13   +4,53
  6.      Křtěnská Leontina           BOR4650 C    42,28   +5,08
  7.      Novotná  Marie              PHK3951 C    43,20   +6,00
  8.      Kubátová Milada             PGP4750 C    43,52   +6,32
  9.      Knoblochová Věra            VRL4851 C    44,22   +7,02

          Kategorie D65B 
          ===============
  1.      Langrová Marie              BOR3750 C    52,33
  2.      Provazníková Svatava        TJP4250      84,51  +32,18

          Kategorie H10C 
          ===============
  1.      Vandas Daniel               VAM9801 C    16,58
  2.      Hausenblas Šimon            KAM9803 C    19,13   +2,15
          Kavalír Jáchym              PHK9702      19,13   +2,15
  4.      Křivda Tomáš                CHC9901 C    20,02   +3,04
  5.      Roudný Martin               LPU0002 C    22,26   +5,28
  6.      Horčička Vít                UOL9919 C    23,18   +6,20
  7.      Ludvík Matyáš               STB9801 C    23,36   +6,38
  8.      Škvor Ota                   KAM9900 C    33,30  +16,32
  9.      Jelínek Tomáš               CHC9903 C    36,13  +19,15
 10.      Samek Tomáš                 PHK0001      61,16  +44,18
 11.      Roudný Václav               LPU0001 C    74,19  +57,21
 12.      Kubičko Petr                SJH9801      81,50  +64,52
          Fencl Jonáš                 LPU9902      disk.

          Kategorie H12C 
          ===============
  1.      Vyskočil Štěpán             VAM9701 B    22,50
  2.      Valášek Jiří                KAM9700 C    25,36   +2,46
  3.      Frýba Dominik               SJI9702 C    25,38   +2,48
  4.      Janeba Vladimír             CHC9602 B    25,44   +2,54
  5.      Bořil Jan                   OSN9700 C    26,55   +4,05
  6.      Mašata  Matěj               PHK9601 B    28,40   +5,50
  7.      Růžička Adam                PHK          34,47  +11,57
  8.      Landovský Jakub             PGP9601 B    40,47  +17,57
  9.      Podmolík Josef              TZL9701 C    59,06  +36,16
 10.      Sedláček Daniel             LTUxxxx     122,04  +99,14
          Čermák Adam                 PGP9701 C    disk.

          Kategorie H14B 
          ===============
  1.      Kettner Lukáš               HCE9400 B    24,44
  2.      Horák Patrik                TUV9501 B    25,23   +0,39
  3.      Semík Ondřej                KAM9401 A    26,03   +1,19
  4.      Pavlovec Jan                BOR9503 B    26,21   +1,37
  5.      Kučera Štěpán               STH9401 B    27,01   +2,17
  6.      Šlajs Daniel                KRL9403 B    28,38   +3,54
  7.      Heřman Ondřej               SRK9503 C    28,44   +4,00
  8.      Čermák Matyáš               KAM9501 B    29,33   +4,49
  9.      Dvořáček Radek              VAM9401 B    29,58   +5,14
 10.      Valášek Jan                 KAM9400 B    29,59   +5,15
 11.      Kučera Tomáš                STH9402 C    30,30   +5,46
 12.      Illner Vojtěch              DKP9600 B    32,10   +7,26
